Durbanville - Saf, SAF
Overcast
1800m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Fort Liam(3) W: 60Kg J: M Yeni F: 64533 | 0.00 | 0.00 | 4.001.50 | 4.001.50 | 4.001.50 |
2nd 2. Phantom Man(2) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 89432 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
3rd 8. Spanish Verse(8) W: 60Kg J: A Domeyer F: 65945 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 8
First Four
3, 2, 8, 7
3. Fort Liam(3) W: 60Kg J: M Yeni F: 64533 NSW 4.00 1.50 QLD 4.00 1.50 VIC 4.00 1.50 | |
2. Phantom Man(2) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 89432 NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
8. Spanish Verse(8) W: 60Kg J: A Domeyer F: 65945 NSW 2.40 QLD 2.40 VIC 2.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Sendai(1) W: 60Kg J: Rene Piechulek F: 962x6 | 14 16 21 15 | |||
2. Phantom Man(2) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 89432 | 2.45 2.4 2.8 2.6 | |||
3. Fort Liam(3) W: 60Kg J: M Yeni F: 64533 | 6.5 7 4 3.9 | |||
4. Ain't No Sunshine(4) W: 60Kg J: Luyolo Mxothwa F: 86095 | 20 21 41 34 | |||
5. Greenlight Jet(5) W: 60Kg J: Grant Behr F: 67x06 | 41 51 101 151 | |||
7. I Am Sam(7) W: 60Kg J: R Fourie F: f366 | 4.8 5 7 7.5 | |||
8. Spanish Verse(8) W: 60Kg J: A Domeyer F: 65945 | 12 13 9 7.5 | |||
9. Nomore Bullets(9) W: 60Kg J: Callan Murray F: 0x7x4 | 8.5 9 19 17 | |||
10. Frequent Traveller(10) W: 60Kg J: Craig Zackey F: 87922 | 3.8 3.9 4.8 5 |
6. Inquisitor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:59PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Sendai(1) W: 60Kg J: Rene Piechulek F: 962x6 14 16 21 15 | |
2. Phantom Man(2) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 89432 2.45 2.4 2.8 2.6 | |
3. Fort Liam(3) W: 60Kg J: M Yeni F: 64533 6.5 7 4 3.9 | |
4. Ain't No Sunshine(4) W: 60Kg J: Luyolo Mxothwa F: 86095 20 21 41 34 | |
5. Greenlight Jet(5) W: 60Kg J: Grant Behr F: 67x06 41 51 101 151 | |
7. I Am Sam(7) W: 60Kg J: R Fourie F: f366 4.8 5 7 7.5 | |
8. Spanish Verse(8) W: 60Kg J: A Domeyer F: 65945 12 13 9 7.5 | |
9. Nomore Bullets(9) W: 60Kg J: Callan Murray F: 0x7x4 8.5 9 19 17 | |
10. Frequent Traveller(10) W: 60Kg J: Craig Zackey F: 87922 3.8 3.9 4.8 5 |
6. Inquisitor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:59PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Fort Liam(3) W: 60Kg J: M Yeni F: 64533 | 0.00 | 0.00 | 4.001.50 | 4.001.50 | 4.001.50 |
2nd 2. Phantom Man(2) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 89432 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
3rd 8. Spanish Verse(8) W: 60Kg J: A Domeyer F: 65945 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 8
First Four
3, 2, 8, 7
3. Fort Liam(3) W: 60Kg J: M Yeni F: 64533 NSW 4.00 1.50 QLD 4.00 1.50 VIC 4.00 1.50 | |
2. Phantom Man(2) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 89432 NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
8. Spanish Verse(8) W: 60Kg J: A Domeyer F: 65945 NSW 2.40 QLD 2.40 VIC 2.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Sendai(1) W: 60Kg J: Rene Piechulek F: 962x6 | 14 16 21 15 | |||
2. Phantom Man(2) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 89432 | 2.45 2.4 2.8 2.6 | |||
3. Fort Liam(3) W: 60Kg J: M Yeni F: 64533 | 6.5 7 4 3.9 | |||
4. Ain't No Sunshine(4) W: 60Kg J: Luyolo Mxothwa F: 86095 | 20 21 41 34 | |||
5. Greenlight Jet(5) W: 60Kg J: Grant Behr F: 67x06 | 41 51 101 151 | |||
7. I Am Sam(7) W: 60Kg J: R Fourie F: f366 | 4.8 5 7 7.5 | |||
8. Spanish Verse(8) W: 60Kg J: A Domeyer F: 65945 | 12 13 9 7.5 | |||
9. Nomore Bullets(9) W: 60Kg J: Callan Murray F: 0x7x4 | 8.5 9 19 17 | |||
10. Frequent Traveller(10) W: 60Kg J: Craig Zackey F: 87922 | 3.8 3.9 4.8 5 |
6. Inquisitor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:59PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Sendai(1) W: 60Kg J: Rene Piechulek F: 962x6 14 16 21 15 | |
2. Phantom Man(2) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 89432 2.45 2.4 2.8 2.6 | |
3. Fort Liam(3) W: 60Kg J: M Yeni F: 64533 6.5 7 4 3.9 | |
4. Ain't No Sunshine(4) W: 60Kg J: Luyolo Mxothwa F: 86095 20 21 41 34 | |
5. Greenlight Jet(5) W: 60Kg J: Grant Behr F: 67x06 41 51 101 151 | |
7. I Am Sam(7) W: 60Kg J: R Fourie F: f366 4.8 5 7 7.5 | |
8. Spanish Verse(8) W: 60Kg J: A Domeyer F: 65945 12 13 9 7.5 | |
9. Nomore Bullets(9) W: 60Kg J: Callan Murray F: 0x7x4 8.5 9 19 17 | |
10. Frequent Traveller(10) W: 60Kg J: Craig Zackey F: 87922 3.8 3.9 4.8 5 |
6. Inquisitor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:59PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Fort Liam(3) W: 60Kg J: M Yeni F: 64533 | 0.00 | 0.00 | 4.001.50 | 4.001.50 | 4.001.50 |
2nd 2. Phantom Man(2) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 89432 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
3rd 8. Spanish Verse(8) W: 60Kg J: A Domeyer F: 65945 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 8
First Four
3, 2, 8, 7
3. Fort Liam(3) W: 60Kg J: M Yeni F: 64533 NSW 4.00 1.50 QLD 4.00 1.50 VIC 4.00 1.50 | |
2. Phantom Man(2) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 89432 NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
8. Spanish Verse(8) W: 60Kg J: A Domeyer F: 65945 NSW 2.40 QLD 2.40 VIC 2.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Sendai(1) W: 60Kg J: Rene Piechulek F: 962x6 | 14 16 21 15 | |||
2. Phantom Man(2) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 89432 | 2.45 2.4 2.8 2.6 | |||
3. Fort Liam(3) W: 60Kg J: M Yeni F: 64533 | 6.5 7 4 3.9 | |||
4. Ain't No Sunshine(4) W: 60Kg J: Luyolo Mxothwa F: 86095 | 20 21 41 34 | |||
5. Greenlight Jet(5) W: 60Kg J: Grant Behr F: 67x06 | 41 51 101 151 | |||
7. I Am Sam(7) W: 60Kg J: R Fourie F: f366 | 4.8 5 7 7.5 | |||
8. Spanish Verse(8) W: 60Kg J: A Domeyer F: 65945 | 12 13 9 7.5 | |||
9. Nomore Bullets(9) W: 60Kg J: Callan Murray F: 0x7x4 | 8.5 9 19 17 | |||
10. Frequent Traveller(10) W: 60Kg J: Craig Zackey F: 87922 | 3.8 3.9 4.8 5 |
6. Inquisitor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:59PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Sendai(1) W: 60Kg J: Rene Piechulek F: 962x6 14 16 21 15 | |
2. Phantom Man(2) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 89432 2.45 2.4 2.8 2.6 | |
3. Fort Liam(3) W: 60Kg J: M Yeni F: 64533 6.5 7 4 3.9 | |
4. Ain't No Sunshine(4) W: 60Kg J: Luyolo Mxothwa F: 86095 20 21 41 34 | |
5. Greenlight Jet(5) W: 60Kg J: Grant Behr F: 67x06 41 51 101 151 | |
7. I Am Sam(7) W: 60Kg J: R Fourie F: f366 4.8 5 7 7.5 | |
8. Spanish Verse(8) W: 60Kg J: A Domeyer F: 65945 12 13 9 7.5 | |
9. Nomore Bullets(9) W: 60Kg J: Callan Murray F: 0x7x4 8.5 9 19 17 | |
10. Frequent Traveller(10) W: 60Kg J: Craig Zackey F: 87922 3.8 3.9 4.8 5 |
6. Inquisitor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:59PM |
