Durbanville - Saf, SAF
Fine
1000m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Country Time(3) W: 56Kg J: Craig Zackey F: 71352 | 0.00 | 0.00 | 4.801.70 | 4.801.70 | 4.801.70 |
2nd 8. Gravity(8) W: 60Kg J: R Fourie F: 62531 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
3rd 4. Avignon(4) W: 57.5Kg J: G Wright F: 08454 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 4
First Four
3, 8, 4, 1
3. Country Time(3) W: 56Kg J: Craig Zackey F: 71352 NSW 4.80 1.70 QLD 4.80 1.70 VIC 4.80 1.70 | |
8. Gravity(8) W: 60Kg J: R Fourie F: 62531 NSW 3.50 QLD 3.50 VIC 3.50 | |
4. Avignon(4) W: 57.5Kg J: G Wright F: 08454 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Sicily(1) W: 59Kg J: Chad Little F: 25783 | 5 5.5 6 6.5 | |||
3. Country Time(3) W: 56Kg J: Craig Zackey F: 71352 | 3.6 3.7 4.2 4 | |||
4. Avignon(4) W: 57.5Kg J: G Wright F: 08454 | 5.5 6 7.5 7 | |||
5. Heritage Ridge(5) W: 57.5Kg J: Sifisokuhle Bungane(A) F: 4880x | 20 21 10 9.5 | |||
6. Easy Money(6) W: 57.5Kg J: Luyolo Mxothwa F: 45678 | 8 8.5 6.5 6 | |||
7. Bonne Bouche(7) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 47644 | 3.6 3.7 4.2 4 | |||
8. Gravity(8) W: 60Kg J: R Fourie F: 62531 | 3.9 4 5 5.5 |
2. Fleur De Ville | Scratched @ Fri 13 Feb, 11:33PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Sicily(1) W: 59Kg J: Chad Little F: 25783 5 5.5 6 6.5 | |
3. Country Time(3) W: 56Kg J: Craig Zackey F: 71352 3.6 3.7 4.2 4 | |
4. Avignon(4) W: 57.5Kg J: G Wright F: 08454 5.5 6 7.5 7 | |
5. Heritage Ridge(5) W: 57.5Kg J: Sifisokuhle Bungane(A) F: 4880x 20 21 10 9.5 | |
6. Easy Money(6) W: 57.5Kg J: Luyolo Mxothwa F: 45678 8 8.5 6.5 6 | |
7. Bonne Bouche(7) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 47644 3.6 3.7 4.2 4 | |
8. Gravity(8) W: 60Kg J: R Fourie F: 62531 3.9 4 5 5.5 |
2. Fleur De Ville | Scratched @ Fri 13 Feb, 11:33PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Country Time(3) W: 56Kg J: Craig Zackey F: 71352 | 0.00 | 0.00 | 4.801.70 | 4.801.70 | 4.801.70 |
2nd 8. Gravity(8) W: 60Kg J: R Fourie F: 62531 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
3rd 4. Avignon(4) W: 57.5Kg J: G Wright F: 08454 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 4
First Four
3, 8, 4, 1
3. Country Time(3) W: 56Kg J: Craig Zackey F: 71352 NSW 4.80 1.70 QLD 4.80 1.70 VIC 4.80 1.70 | |
8. Gravity(8) W: 60Kg J: R Fourie F: 62531 NSW 3.50 QLD 3.50 VIC 3.50 | |
4. Avignon(4) W: 57.5Kg J: G Wright F: 08454 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Sicily(1) W: 59Kg J: Chad Little F: 25783 | 5 5.5 6 6.5 | |||
3. Country Time(3) W: 56Kg J: Craig Zackey F: 71352 | 3.6 3.7 4.2 4 | |||
4. Avignon(4) W: 57.5Kg J: G Wright F: 08454 | 5.5 6 7.5 7 | |||
5. Heritage Ridge(5) W: 57.5Kg J: Sifisokuhle Bungane(A) F: 4880x | 20 21 10 9.5 | |||
6. Easy Money(6) W: 57.5Kg J: Luyolo Mxothwa F: 45678 | 8 8.5 6.5 6 | |||
7. Bonne Bouche(7) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 47644 | 3.6 3.7 4.2 4 | |||
8. Gravity(8) W: 60Kg J: R Fourie F: 62531 | 3.9 4 5 5.5 |
2. Fleur De Ville | Scratched @ Fri 13 Feb, 11:33PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Sicily(1) W: 59Kg J: Chad Little F: 25783 5 5.5 6 6.5 | |
3. Country Time(3) W: 56Kg J: Craig Zackey F: 71352 3.6 3.7 4.2 4 | |
4. Avignon(4) W: 57.5Kg J: G Wright F: 08454 5.5 6 7.5 7 | |
5. Heritage Ridge(5) W: 57.5Kg J: Sifisokuhle Bungane(A) F: 4880x 20 21 10 9.5 | |
6. Easy Money(6) W: 57.5Kg J: Luyolo Mxothwa F: 45678 8 8.5 6.5 6 | |
7. Bonne Bouche(7) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 47644 3.6 3.7 4.2 4 | |
8. Gravity(8) W: 60Kg J: R Fourie F: 62531 3.9 4 5 5.5 |
2. Fleur De Ville | Scratched @ Fri 13 Feb, 11:33PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Country Time(3) W: 56Kg J: Craig Zackey F: 71352 | 0.00 | 0.00 | 4.801.70 | 4.801.70 | 4.801.70 |
2nd 8. Gravity(8) W: 60Kg J: R Fourie F: 62531 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
3rd 4. Avignon(4) W: 57.5Kg J: G Wright F: 08454 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 4
First Four
3, 8, 4, 1
3. Country Time(3) W: 56Kg J: Craig Zackey F: 71352 NSW 4.80 1.70 QLD 4.80 1.70 VIC 4.80 1.70 | |
8. Gravity(8) W: 60Kg J: R Fourie F: 62531 NSW 3.50 QLD 3.50 VIC 3.50 | |
4. Avignon(4) W: 57.5Kg J: G Wright F: 08454 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Sicily(1) W: 59Kg J: Chad Little F: 25783 | 5 5.5 6 6.5 | |||
3. Country Time(3) W: 56Kg J: Craig Zackey F: 71352 | 3.6 3.7 4.2 4 | |||
4. Avignon(4) W: 57.5Kg J: G Wright F: 08454 | 5.5 6 7.5 7 | |||
5. Heritage Ridge(5) W: 57.5Kg J: Sifisokuhle Bungane(A) F: 4880x | 20 21 10 9.5 | |||
6. Easy Money(6) W: 57.5Kg J: Luyolo Mxothwa F: 45678 | 8 8.5 6.5 6 | |||
7. Bonne Bouche(7) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 47644 | 3.6 3.7 4.2 4 | |||
8. Gravity(8) W: 60Kg J: R Fourie F: 62531 | 3.9 4 5 5.5 |
2. Fleur De Ville | Scratched @ Fri 13 Feb, 11:33PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Sicily(1) W: 59Kg J: Chad Little F: 25783 5 5.5 6 6.5 | |
3. Country Time(3) W: 56Kg J: Craig Zackey F: 71352 3.6 3.7 4.2 4 | |
4. Avignon(4) W: 57.5Kg J: G Wright F: 08454 5.5 6 7.5 7 | |
5. Heritage Ridge(5) W: 57.5Kg J: Sifisokuhle Bungane(A) F: 4880x 20 21 10 9.5 | |
6. Easy Money(6) W: 57.5Kg J: Luyolo Mxothwa F: 45678 8 8.5 6.5 6 | |
7. Bonne Bouche(7) W: 60Kg J: Andrew Fortune F: 47644 3.6 3.7 4.2 4 | |
8. Gravity(8) W: 60Kg J: R Fourie F: 62531 3.9 4 5 5.5 |
2. Fleur De Ville | Scratched @ Fri 13 Feb, 11:33PM |
