Durbanville - Saf, SAF
Unknown
1400m
Unknown
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs | Win TOTE |
|---|---|---|
1. Nevada King(1) W: 56Kg J: J P V'd Merwe F: 9446x | 12 10 12 | |
2. Blackberry Malt(2) W: 56.5Kg J: D Schwarz F: 7259x | 15 16 15 | |
3. Mount Pleasant(3) W: 53.5Kg J: C Bantam F: 94505 | 21 18 21 | |
4. Zoomie(4) W: 55.5Kg J: L Mxothwa F: 2412x | 7 6 7 | |
5. Promettere(5) W: 55.5Kg J: R A Venniker(A1.5) F: 2436x | 17 16 17 | |
6. Innamorare(6) W: 56Kg J: C Orffer F: 669x0 | 41 31 41 | |
7. Prevalence(7) W: 53.5Kg J: G Van Niekerk F: 5x6x3 | 7 6 7 | |
8. San Pedro(8) W: 56Kg J: R Fourie F: 11626 | 9 7.5 9 | |
9. Augusta Blue(9) W: 54Kg J: M Yeni F: 63x20 | 26 20 26 | |
10. Chollima(10) W: 56Kg J: R Danielson F: 5574x | 41 31 41 | |
11. Michael Faraday(11) W: 53.5Kg J: G Wright F: 0x230 | 34 26 34 | |
12. Scalini(12) W: 60.5Kg J: B Fayd'herbe F: 01x2x | 9.5 8 9.5 | |
13. Marvel William(13) W: 53.5Kg J: A Andrews F: 400x8 | 41 34 41 | |
14. Cheeky Laddie(14) W: 55.5Kg J: C Zackey F: 2314x | 7 | |
15. Zil Moris(15) W: 53Kg J: Reserve 1 F: 21x3x | 10 9.5 10 | |
16. Sugar Mountain(16) W: 62.5Kg J: Reserve 2 F: 11x3x | 7.5 8 7.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Nevada King(1) W: 56Kg J: J P V'd Merwe F: 9446x 12 10 12 | |
2. Blackberry Malt(2) W: 56.5Kg J: D Schwarz F: 7259x 15 16 15 | |
3. Mount Pleasant(3) W: 53.5Kg J: C Bantam F: 94505 21 18 21 | |
4. Zoomie(4) W: 55.5Kg J: L Mxothwa F: 2412x 7 6 7 | |
5. Promettere(5) W: 55.5Kg J: R A Venniker(A1.5) F: 2436x 17 16 17 | |
6. Innamorare(6) W: 56Kg J: C Orffer F: 669x0 41 31 41 | |
7. Prevalence(7) W: 53.5Kg J: G Van Niekerk F: 5x6x3 7 6 7 | |
8. San Pedro(8) W: 56Kg J: R Fourie F: 11626 9 7.5 9 | |
9. Augusta Blue(9) W: 54Kg J: M Yeni F: 63x20 26 20 26 | |
10. Chollima(10) W: 56Kg J: R Danielson F: 5574x 41 31 41 | |
11. Michael Faraday(11) W: 53.5Kg J: G Wright F: 0x230 34 26 34 | |
12. Scalini(12) W: 60.5Kg J: B Fayd'herbe F: 01x2x 9.5 8 9.5 | |
13. Marvel William(13) W: 53.5Kg J: A Andrews F: 400x8 41 34 41 | |
14. Cheeky Laddie(14) W: 55.5Kg J: C Zackey F: 2314x 7 | |
15. Zil Moris(15) W: 53Kg J: Reserve 1 F: 21x3x 10 9.5 10 | |
16. Sugar Mountain(16) W: 62.5Kg J: Reserve 2 F: 11x3x 7.5 8 7.5 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win TOTE |
|---|---|---|
1. Nevada King(1) W: 56Kg J: J P V'd Merwe F: 9446x | 12 10 12 | |
2. Blackberry Malt(2) W: 56.5Kg J: D Schwarz F: 7259x | 15 16 15 | |
3. Mount Pleasant(3) W: 53.5Kg J: C Bantam F: 94505 | 21 18 21 | |
4. Zoomie(4) W: 55.5Kg J: L Mxothwa F: 2412x | 7 6 7 | |
5. Promettere(5) W: 55.5Kg J: R A Venniker(A1.5) F: 2436x | 17 16 17 | |
6. Innamorare(6) W: 56Kg J: C Orffer F: 669x0 | 41 31 41 | |
7. Prevalence(7) W: 53.5Kg J: G Van Niekerk F: 5x6x3 | 7 6 7 | |
8. San Pedro(8) W: 56Kg J: R Fourie F: 11626 | 9 7.5 9 | |
9. Augusta Blue(9) W: 54Kg J: M Yeni F: 63x20 | 26 20 26 | |
10. Chollima(10) W: 56Kg J: R Danielson F: 5574x | 41 31 41 | |
11. Michael Faraday(11) W: 53.5Kg J: G Wright F: 0x230 | 34 26 34 | |
12. Scalini(12) W: 60.5Kg J: B Fayd'herbe F: 01x2x | 9.5 8 9.5 | |
13. Marvel William(13) W: 53.5Kg J: A Andrews F: 400x8 | 41 34 41 | |
14. Cheeky Laddie(14) W: 55.5Kg J: C Zackey F: 2314x | 7 | |
15. Zil Moris(15) W: 53Kg J: Reserve 1 F: 21x3x | 10 9.5 10 | |
16. Sugar Mountain(16) W: 62.5Kg J: Reserve 2 F: 11x3x | 7.5 8 7.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Nevada King(1) W: 56Kg J: J P V'd Merwe F: 9446x 12 10 12 | |
2. Blackberry Malt(2) W: 56.5Kg J: D Schwarz F: 7259x 15 16 15 | |
3. Mount Pleasant(3) W: 53.5Kg J: C Bantam F: 94505 21 18 21 | |
4. Zoomie(4) W: 55.5Kg J: L Mxothwa F: 2412x 7 6 7 | |
5. Promettere(5) W: 55.5Kg J: R A Venniker(A1.5) F: 2436x 17 16 17 | |
6. Innamorare(6) W: 56Kg J: C Orffer F: 669x0 41 31 41 | |
7. Prevalence(7) W: 53.5Kg J: G Van Niekerk F: 5x6x3 7 6 7 | |
8. San Pedro(8) W: 56Kg J: R Fourie F: 11626 9 7.5 9 | |
9. Augusta Blue(9) W: 54Kg J: M Yeni F: 63x20 26 20 26 | |
10. Chollima(10) W: 56Kg J: R Danielson F: 5574x 41 31 41 | |
11. Michael Faraday(11) W: 53.5Kg J: G Wright F: 0x230 34 26 34 | |
12. Scalini(12) W: 60.5Kg J: B Fayd'herbe F: 01x2x 9.5 8 9.5 | |
13. Marvel William(13) W: 53.5Kg J: A Andrews F: 400x8 41 34 41 | |
14. Cheeky Laddie(14) W: 55.5Kg J: C Zackey F: 2314x 7 | |
15. Zil Moris(15) W: 53Kg J: Reserve 1 F: 21x3x 10 9.5 10 | |
16. Sugar Mountain(16) W: 62.5Kg J: Reserve 2 F: 11x3x 7.5 8 7.5 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win TOTE |
|---|---|---|
1. Nevada King(1) W: 56Kg J: J P V'd Merwe F: 9446x | 12 10 12 | |
2. Blackberry Malt(2) W: 56.5Kg J: D Schwarz F: 7259x | 15 16 15 | |
3. Mount Pleasant(3) W: 53.5Kg J: C Bantam F: 94505 | 21 18 21 | |
4. Zoomie(4) W: 55.5Kg J: L Mxothwa F: 2412x | 7 6 7 | |
5. Promettere(5) W: 55.5Kg J: R A Venniker(A1.5) F: 2436x | 17 16 17 | |
6. Innamorare(6) W: 56Kg J: C Orffer F: 669x0 | 41 31 41 | |
7. Prevalence(7) W: 53.5Kg J: G Van Niekerk F: 5x6x3 | 7 6 7 | |
8. San Pedro(8) W: 56Kg J: R Fourie F: 11626 | 9 7.5 9 | |
9. Augusta Blue(9) W: 54Kg J: M Yeni F: 63x20 | 26 20 26 | |
10. Chollima(10) W: 56Kg J: R Danielson F: 5574x | 41 31 41 | |
11. Michael Faraday(11) W: 53.5Kg J: G Wright F: 0x230 | 34 26 34 | |
12. Scalini(12) W: 60.5Kg J: B Fayd'herbe F: 01x2x | 9.5 8 9.5 | |
13. Marvel William(13) W: 53.5Kg J: A Andrews F: 400x8 | 41 34 41 | |
14. Cheeky Laddie(14) W: 55.5Kg J: C Zackey F: 2314x | 7 | |
15. Zil Moris(15) W: 53Kg J: Reserve 1 F: 21x3x | 10 9.5 10 | |
16. Sugar Mountain(16) W: 62.5Kg J: Reserve 2 F: 11x3x | 7.5 8 7.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Nevada King(1) W: 56Kg J: J P V'd Merwe F: 9446x 12 10 12 | |
2. Blackberry Malt(2) W: 56.5Kg J: D Schwarz F: 7259x 15 16 15 | |
3. Mount Pleasant(3) W: 53.5Kg J: C Bantam F: 94505 21 18 21 | |
4. Zoomie(4) W: 55.5Kg J: L Mxothwa F: 2412x 7 6 7 | |
5. Promettere(5) W: 55.5Kg J: R A Venniker(A1.5) F: 2436x 17 16 17 | |
6. Innamorare(6) W: 56Kg J: C Orffer F: 669x0 41 31 41 | |
7. Prevalence(7) W: 53.5Kg J: G Van Niekerk F: 5x6x3 7 6 7 | |
8. San Pedro(8) W: 56Kg J: R Fourie F: 11626 9 7.5 9 | |
9. Augusta Blue(9) W: 54Kg J: M Yeni F: 63x20 26 20 26 | |
10. Chollima(10) W: 56Kg J: R Danielson F: 5574x 41 31 41 | |
11. Michael Faraday(11) W: 53.5Kg J: G Wright F: 0x230 34 26 34 | |
12. Scalini(12) W: 60.5Kg J: B Fayd'herbe F: 01x2x 9.5 8 9.5 | |
13. Marvel William(13) W: 53.5Kg J: A Andrews F: 400x8 41 34 41 | |
14. Cheeky Laddie(14) W: 55.5Kg J: C Zackey F: 2314x 7 | |
15. Zil Moris(15) W: 53Kg J: Reserve 1 F: 21x3x 10 9.5 10 | |
16. Sugar Mountain(16) W: 62.5Kg J: Reserve 2 F: 11x3x 7.5 8 7.5 |
