Durbanville - Saf, SAF
1000m
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs | Win TOTE |
|---|---|---|
1. Final Move(1) W: 55.5Kg J: O Noach F: x4690 | 13 14 15 | |
2. Grand Bay(2) W: 61Kg J: C Zackey F: 0x10x | 9 9.5 10 | |
3. Wordsworth(3) W: 52.5Kg J: J Solomons F: 56x39 | 15 16 18 | |
4. Easy Money(4) W: 54Kg J: G Wright F: 81520 | 7 7.5 8 | |
5. Musical Arts(5) W: 56.5Kg J: J P V'd Merwe F: 21569 | 6 6.5 7 | |
6. Highlyconfidential(6) W: 58.5Kg J: G Van Niekerk F: 3x16x | 5.5 5 4.8 | |
7. Elusive Trader(7) W: 61Kg J: B Fayd'herbe F: 20794 | 7 7.5 8 | |
8. Georgie George(8) W: 54Kg J: D Schwarz F: 74480 | 21 19 17 | |
9. Warm Winter Nite(9) W: 58.5Kg J: A Andrews F: 93231 | 11 10 9.5 | |
10. Wylie Jack(10) W: 54Kg J: C Bantam F: 57x35 | 11 12 | |
11. Bonanza(11) W: 55.5Kg J: R Fourie F: 32092 | 5.5 5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Final Move(1) W: 55.5Kg J: O Noach F: x4690 13 14 15 | |
2. Grand Bay(2) W: 61Kg J: C Zackey F: 0x10x 9 9.5 10 | |
3. Wordsworth(3) W: 52.5Kg J: J Solomons F: 56x39 15 16 18 | |
4. Easy Money(4) W: 54Kg J: G Wright F: 81520 7 7.5 8 | |
5. Musical Arts(5) W: 56.5Kg J: J P V'd Merwe F: 21569 6 6.5 7 | |
6. Highlyconfidential(6) W: 58.5Kg J: G Van Niekerk F: 3x16x 5.5 5 4.8 | |
7. Elusive Trader(7) W: 61Kg J: B Fayd'herbe F: 20794 7 7.5 8 | |
8. Georgie George(8) W: 54Kg J: D Schwarz F: 74480 21 19 17 | |
9. Warm Winter Nite(9) W: 58.5Kg J: A Andrews F: 93231 11 10 9.5 | |
10. Wylie Jack(10) W: 54Kg J: C Bantam F: 57x35 11 12 | |
11. Bonanza(11) W: 55.5Kg J: R Fourie F: 32092 5.5 5 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win TOTE |
|---|---|---|
1. Final Move(1) W: 55.5Kg J: O Noach F: x4690 | 13 14 15 | |
2. Grand Bay(2) W: 61Kg J: C Zackey F: 0x10x | 9 9.5 10 | |
3. Wordsworth(3) W: 52.5Kg J: J Solomons F: 56x39 | 15 16 18 | |
4. Easy Money(4) W: 54Kg J: G Wright F: 81520 | 7 7.5 8 | |
5. Musical Arts(5) W: 56.5Kg J: J P V'd Merwe F: 21569 | 6 6.5 7 | |
6. Highlyconfidential(6) W: 58.5Kg J: G Van Niekerk F: 3x16x | 5.5 5 4.8 | |
7. Elusive Trader(7) W: 61Kg J: B Fayd'herbe F: 20794 | 7 7.5 8 | |
8. Georgie George(8) W: 54Kg J: D Schwarz F: 74480 | 21 19 17 | |
9. Warm Winter Nite(9) W: 58.5Kg J: A Andrews F: 93231 | 11 10 9.5 | |
10. Wylie Jack(10) W: 54Kg J: C Bantam F: 57x35 | 11 12 | |
11. Bonanza(11) W: 55.5Kg J: R Fourie F: 32092 | 5.5 5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Final Move(1) W: 55.5Kg J: O Noach F: x4690 13 14 15 | |
2. Grand Bay(2) W: 61Kg J: C Zackey F: 0x10x 9 9.5 10 | |
3. Wordsworth(3) W: 52.5Kg J: J Solomons F: 56x39 15 16 18 | |
4. Easy Money(4) W: 54Kg J: G Wright F: 81520 7 7.5 8 | |
5. Musical Arts(5) W: 56.5Kg J: J P V'd Merwe F: 21569 6 6.5 7 | |
6. Highlyconfidential(6) W: 58.5Kg J: G Van Niekerk F: 3x16x 5.5 5 4.8 | |
7. Elusive Trader(7) W: 61Kg J: B Fayd'herbe F: 20794 7 7.5 8 | |
8. Georgie George(8) W: 54Kg J: D Schwarz F: 74480 21 19 17 | |
9. Warm Winter Nite(9) W: 58.5Kg J: A Andrews F: 93231 11 10 9.5 | |
10. Wylie Jack(10) W: 54Kg J: C Bantam F: 57x35 11 12 | |
11. Bonanza(11) W: 55.5Kg J: R Fourie F: 32092 5.5 5 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win TOTE |
|---|---|---|
1. Final Move(1) W: 55.5Kg J: O Noach F: x4690 | 13 14 15 | |
2. Grand Bay(2) W: 61Kg J: C Zackey F: 0x10x | 9 9.5 10 | |
3. Wordsworth(3) W: 52.5Kg J: J Solomons F: 56x39 | 15 16 18 | |
4. Easy Money(4) W: 54Kg J: G Wright F: 81520 | 7 7.5 8 | |
5. Musical Arts(5) W: 56.5Kg J: J P V'd Merwe F: 21569 | 6 6.5 7 | |
6. Highlyconfidential(6) W: 58.5Kg J: G Van Niekerk F: 3x16x | 5.5 5 4.8 | |
7. Elusive Trader(7) W: 61Kg J: B Fayd'herbe F: 20794 | 7 7.5 8 | |
8. Georgie George(8) W: 54Kg J: D Schwarz F: 74480 | 21 19 17 | |
9. Warm Winter Nite(9) W: 58.5Kg J: A Andrews F: 93231 | 11 10 9.5 | |
10. Wylie Jack(10) W: 54Kg J: C Bantam F: 57x35 | 11 12 | |
11. Bonanza(11) W: 55.5Kg J: R Fourie F: 32092 | 5.5 5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Final Move(1) W: 55.5Kg J: O Noach F: x4690 13 14 15 | |
2. Grand Bay(2) W: 61Kg J: C Zackey F: 0x10x 9 9.5 10 | |
3. Wordsworth(3) W: 52.5Kg J: J Solomons F: 56x39 15 16 18 | |
4. Easy Money(4) W: 54Kg J: G Wright F: 81520 7 7.5 8 | |
5. Musical Arts(5) W: 56.5Kg J: J P V'd Merwe F: 21569 6 6.5 7 | |
6. Highlyconfidential(6) W: 58.5Kg J: G Van Niekerk F: 3x16x 5.5 5 4.8 | |
7. Elusive Trader(7) W: 61Kg J: B Fayd'herbe F: 20794 7 7.5 8 | |
8. Georgie George(8) W: 54Kg J: D Schwarz F: 74480 21 19 17 | |
9. Warm Winter Nite(9) W: 58.5Kg J: A Andrews F: 93231 11 10 9.5 | |
10. Wylie Jack(10) W: 54Kg J: C Bantam F: 57x35 11 12 | |
11. Bonanza(11) W: 55.5Kg J: R Fourie F: 32092 5.5 5 |
