Fontwell Park - Eng, ENG
Fine
4374m
Heavy
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Night Stalker(1) W: 76.5Kg J: M Goldstein F: 6357x | 0.00 | 0.00 | 14.204.60 | 14.403.60 | 14.709.50 |
2nd 5. Betgoodwin(5) W: 70Kg J: Tom Cannon F: fpx70 | 3.40 | 7.20 | |||
3rd 2. All Authorized(2) W: 76.5Kg J: Caoilin Quinn F: 1x95F | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Trifecta
1, 5, 2
1. Night Stalker(1) W: 76.5Kg J: M Goldstein F: 6357x NSW 14.20 4.60 QLD 14.40 3.60 VIC 14.70 9.50 | |
5. Betgoodwin(5) W: 70Kg J: Tom Cannon F: fpx70 NSW 3.40 QLD 7.20 | |
2. All Authorized(2) W: 76.5Kg J: Caoilin Quinn F: 1x95F No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Night Stalker(1) W: 76.5Kg J: M Goldstein F: 6357x | 9.5 9 7.5 9.5 | |
2. All Authorized(2) W: 76.5Kg J: Caoilin Quinn F: 1x95F | 5 5.5 8.5 10 | |
4. Local Derby(4) W: 73Kg J: Freddie Gordon F: 65891 | 2.5 2.4 2.05 2 | |
5. Betgoodwin(5) W: 70Kg J: Tom Cannon F: fpx70 | 15 16 13 17 | |
6. Tommy Dillion(6) W: 68Kg J: James Davies F: p92x1 | 8.5 9 31 34 | |
7. Atlantic Power(7) W: 67Kg J: Harry Kimber F: 13721 | 3 3.1 3.2 3.5 | |
8. Goguenard(8) W: 66Kg J: Thomas Bellamy F: 9x6x4 | 7.5 6.5 11 12 |
3. Tobi Kanobee | Scratched @ Sat 21 Feb, 8:48PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Night Stalker(1) W: 76.5Kg J: M Goldstein F: 6357x 9.5 9 7.5 9.5 | |
2. All Authorized(2) W: 76.5Kg J: Caoilin Quinn F: 1x95F 5 5.5 8.5 10 | |
4. Local Derby(4) W: 73Kg J: Freddie Gordon F: 65891 2.5 2.4 2.05 2 | |
5. Betgoodwin(5) W: 70Kg J: Tom Cannon F: fpx70 15 16 13 17 | |
6. Tommy Dillion(6) W: 68Kg J: James Davies F: p92x1 8.5 9 31 34 | |
7. Atlantic Power(7) W: 67Kg J: Harry Kimber F: 13721 3 3.1 3.2 3.5 | |
8. Goguenard(8) W: 66Kg J: Thomas Bellamy F: 9x6x4 7.5 6.5 11 12 |
3. Tobi Kanobee | Scratched @ Sat 21 Feb, 8:48PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Night Stalker(1) W: 76.5Kg J: M Goldstein F: 6357x | 0.00 | 0.00 | 14.204.60 | 14.403.60 | 14.709.50 |
2nd 5. Betgoodwin(5) W: 70Kg J: Tom Cannon F: fpx70 | 3.40 | 7.20 | |||
3rd 2. All Authorized(2) W: 76.5Kg J: Caoilin Quinn F: 1x95F | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Trifecta
1, 5, 2
1. Night Stalker(1) W: 76.5Kg J: M Goldstein F: 6357x NSW 14.20 4.60 QLD 14.40 3.60 VIC 14.70 9.50 | |
5. Betgoodwin(5) W: 70Kg J: Tom Cannon F: fpx70 NSW 3.40 QLD 7.20 | |
2. All Authorized(2) W: 76.5Kg J: Caoilin Quinn F: 1x95F No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Night Stalker(1) W: 76.5Kg J: M Goldstein F: 6357x | 9.5 9 7.5 9.5 | |
2. All Authorized(2) W: 76.5Kg J: Caoilin Quinn F: 1x95F | 5 5.5 8.5 10 | |
4. Local Derby(4) W: 73Kg J: Freddie Gordon F: 65891 | 2.5 2.4 2.05 2 | |
5. Betgoodwin(5) W: 70Kg J: Tom Cannon F: fpx70 | 15 16 13 17 | |
6. Tommy Dillion(6) W: 68Kg J: James Davies F: p92x1 | 8.5 9 31 34 | |
7. Atlantic Power(7) W: 67Kg J: Harry Kimber F: 13721 | 3 3.1 3.2 3.5 | |
8. Goguenard(8) W: 66Kg J: Thomas Bellamy F: 9x6x4 | 7.5 6.5 11 12 |
3. Tobi Kanobee | Scratched @ Sat 21 Feb, 8:48PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Night Stalker(1) W: 76.5Kg J: M Goldstein F: 6357x 9.5 9 7.5 9.5 | |
2. All Authorized(2) W: 76.5Kg J: Caoilin Quinn F: 1x95F 5 5.5 8.5 10 | |
4. Local Derby(4) W: 73Kg J: Freddie Gordon F: 65891 2.5 2.4 2.05 2 | |
5. Betgoodwin(5) W: 70Kg J: Tom Cannon F: fpx70 15 16 13 17 | |
6. Tommy Dillion(6) W: 68Kg J: James Davies F: p92x1 8.5 9 31 34 | |
7. Atlantic Power(7) W: 67Kg J: Harry Kimber F: 13721 3 3.1 3.2 3.5 | |
8. Goguenard(8) W: 66Kg J: Thomas Bellamy F: 9x6x4 7.5 6.5 11 12 |
3. Tobi Kanobee | Scratched @ Sat 21 Feb, 8:48PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Night Stalker(1) W: 76.5Kg J: M Goldstein F: 6357x | 0.00 | 0.00 | 14.204.60 | 14.403.60 | 14.709.50 |
2nd 5. Betgoodwin(5) W: 70Kg J: Tom Cannon F: fpx70 | 3.40 | 7.20 | |||
3rd 2. All Authorized(2) W: 76.5Kg J: Caoilin Quinn F: 1x95F | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Trifecta
1, 5, 2
1. Night Stalker(1) W: 76.5Kg J: M Goldstein F: 6357x NSW 14.20 4.60 QLD 14.40 3.60 VIC 14.70 9.50 | |
5. Betgoodwin(5) W: 70Kg J: Tom Cannon F: fpx70 NSW 3.40 QLD 7.20 | |
2. All Authorized(2) W: 76.5Kg J: Caoilin Quinn F: 1x95F No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Night Stalker(1) W: 76.5Kg J: M Goldstein F: 6357x | 9.5 9 7.5 9.5 | |
2. All Authorized(2) W: 76.5Kg J: Caoilin Quinn F: 1x95F | 5 5.5 8.5 10 | |
4. Local Derby(4) W: 73Kg J: Freddie Gordon F: 65891 | 2.5 2.4 2.05 2 | |
5. Betgoodwin(5) W: 70Kg J: Tom Cannon F: fpx70 | 15 16 13 17 | |
6. Tommy Dillion(6) W: 68Kg J: James Davies F: p92x1 | 8.5 9 31 34 | |
7. Atlantic Power(7) W: 67Kg J: Harry Kimber F: 13721 | 3 3.1 3.2 3.5 | |
8. Goguenard(8) W: 66Kg J: Thomas Bellamy F: 9x6x4 | 7.5 6.5 11 12 |
3. Tobi Kanobee | Scratched @ Sat 21 Feb, 8:48PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Night Stalker(1) W: 76.5Kg J: M Goldstein F: 6357x 9.5 9 7.5 9.5 | |
2. All Authorized(2) W: 76.5Kg J: Caoilin Quinn F: 1x95F 5 5.5 8.5 10 | |
4. Local Derby(4) W: 73Kg J: Freddie Gordon F: 65891 2.5 2.4 2.05 2 | |
5. Betgoodwin(5) W: 70Kg J: Tom Cannon F: fpx70 15 16 13 17 | |
6. Tommy Dillion(6) W: 68Kg J: James Davies F: p92x1 8.5 9 31 34 | |
7. Atlantic Power(7) W: 67Kg J: Harry Kimber F: 13721 3 3.1 3.2 3.5 | |
8. Goguenard(8) W: 66Kg J: Thomas Bellamy F: 9x6x4 7.5 6.5 11 12 |
3. Tobi Kanobee | Scratched @ Sat 21 Feb, 8:48PM |
