Gavea - Bra, BRA
Fine
1100m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Ordinaire(4) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 173x1 | 0.00 | 0.00 | 1.801.30 | 2.301.50 | 2.501.40 |
2nd 3. Ramo De Ouro(3) W: 56Kg J: Angelo Marcio De S F: x5x4x | 1.60 | 1.70 | |||
3rd 2. Vento Di Mare(2) W: 58Kg J: Henderson Dos Sant F: 74335 | 1.90 | 1.50 | 2.00 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 2
First Four
4, 3, 2, 7
4. Ordinaire(4) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 173x1 NSW 1.80 1.30 QLD 2.30 1.50 VIC 2.50 1.40 | |
3. Ramo De Ouro(3) W: 56Kg J: Angelo Marcio De S F: x5x4x NSW 1.60 VIC 1.70 | |
2. Vento Di Mare(2) W: 58Kg J: Henderson Dos Sant F: 74335 NSW 1.90 QLD 1.50 VIC 2.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Lanai(1) W: 55Kg J: Viitorio De Sousa F: 35458 | 81 71 14 13 | |
2. Vento Di Mare(2) W: 58Kg J: Henderson Dos Sant F: 74335 | 3.2 3.3 3.5 | |
3. Ramo De Ouro(3) W: 56Kg J: Angelo Marcio De S F: x5x4x | 4.8 5 6 4.6 | |
4. Ordinaire(4) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 173x1 | 2 1.95 2.15 2.35 | |
5. Heroi Da Duda(5) W: 58Kg J: Pedro Protetor Ass F: 165x7 | 81 101 34 21 | |
6. Amor Perfeito(6) W: 58Kg J: Edson Neto Fernand F: 56650 | 19 21 18 13 | |
7. Panser(7) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 55484 | 9 9.5 8.5 8 | |
8. Lamech(8) W: 55Kg J: Ruan De Souza Augu F: 258x9 | 15 16 14 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Lanai(1) W: 55Kg J: Viitorio De Sousa F: 35458 81 71 14 13 | |
2. Vento Di Mare(2) W: 58Kg J: Henderson Dos Sant F: 74335 3.2 3.3 3.5 | |
3. Ramo De Ouro(3) W: 56Kg J: Angelo Marcio De S F: x5x4x 4.8 5 6 4.6 | |
4. Ordinaire(4) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 173x1 2 1.95 2.15 2.35 | |
5. Heroi Da Duda(5) W: 58Kg J: Pedro Protetor Ass F: 165x7 81 101 34 21 | |
6. Amor Perfeito(6) W: 58Kg J: Edson Neto Fernand F: 56650 19 21 18 13 | |
7. Panser(7) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 55484 9 9.5 8.5 8 | |
8. Lamech(8) W: 55Kg J: Ruan De Souza Augu F: 258x9 15 16 14 11 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Ordinaire(4) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 173x1 | 0.00 | 0.00 | 1.801.30 | 2.301.50 | 2.501.40 |
2nd 3. Ramo De Ouro(3) W: 56Kg J: Angelo Marcio De S F: x5x4x | 1.60 | 1.70 | |||
3rd 2. Vento Di Mare(2) W: 58Kg J: Henderson Dos Sant F: 74335 | 1.90 | 1.50 | 2.00 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 2
First Four
4, 3, 2, 7
4. Ordinaire(4) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 173x1 NSW 1.80 1.30 QLD 2.30 1.50 VIC 2.50 1.40 | |
3. Ramo De Ouro(3) W: 56Kg J: Angelo Marcio De S F: x5x4x NSW 1.60 VIC 1.70 | |
2. Vento Di Mare(2) W: 58Kg J: Henderson Dos Sant F: 74335 NSW 1.90 QLD 1.50 VIC 2.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Lanai(1) W: 55Kg J: Viitorio De Sousa F: 35458 | 81 71 14 13 | |
2. Vento Di Mare(2) W: 58Kg J: Henderson Dos Sant F: 74335 | 3.2 3.3 3.5 | |
3. Ramo De Ouro(3) W: 56Kg J: Angelo Marcio De S F: x5x4x | 4.8 5 6 4.6 | |
4. Ordinaire(4) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 173x1 | 2 1.95 2.15 2.35 | |
5. Heroi Da Duda(5) W: 58Kg J: Pedro Protetor Ass F: 165x7 | 81 101 34 21 | |
6. Amor Perfeito(6) W: 58Kg J: Edson Neto Fernand F: 56650 | 19 21 18 13 | |
7. Panser(7) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 55484 | 9 9.5 8.5 8 | |
8. Lamech(8) W: 55Kg J: Ruan De Souza Augu F: 258x9 | 15 16 14 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Lanai(1) W: 55Kg J: Viitorio De Sousa F: 35458 81 71 14 13 | |
2. Vento Di Mare(2) W: 58Kg J: Henderson Dos Sant F: 74335 3.2 3.3 3.5 | |
3. Ramo De Ouro(3) W: 56Kg J: Angelo Marcio De S F: x5x4x 4.8 5 6 4.6 | |
4. Ordinaire(4) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 173x1 2 1.95 2.15 2.35 | |
5. Heroi Da Duda(5) W: 58Kg J: Pedro Protetor Ass F: 165x7 81 101 34 21 | |
6. Amor Perfeito(6) W: 58Kg J: Edson Neto Fernand F: 56650 19 21 18 13 | |
7. Panser(7) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 55484 9 9.5 8.5 8 | |
8. Lamech(8) W: 55Kg J: Ruan De Souza Augu F: 258x9 15 16 14 11 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Ordinaire(4) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 173x1 | 0.00 | 0.00 | 1.801.30 | 2.301.50 | 2.501.40 |
2nd 3. Ramo De Ouro(3) W: 56Kg J: Angelo Marcio De S F: x5x4x | 1.60 | 1.70 | |||
3rd 2. Vento Di Mare(2) W: 58Kg J: Henderson Dos Sant F: 74335 | 1.90 | 1.50 | 2.00 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 2
First Four
4, 3, 2, 7
4. Ordinaire(4) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 173x1 NSW 1.80 1.30 QLD 2.30 1.50 VIC 2.50 1.40 | |
3. Ramo De Ouro(3) W: 56Kg J: Angelo Marcio De S F: x5x4x NSW 1.60 VIC 1.70 | |
2. Vento Di Mare(2) W: 58Kg J: Henderson Dos Sant F: 74335 NSW 1.90 QLD 1.50 VIC 2.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Lanai(1) W: 55Kg J: Viitorio De Sousa F: 35458 | 81 71 14 13 | |
2. Vento Di Mare(2) W: 58Kg J: Henderson Dos Sant F: 74335 | 3.2 3.3 3.5 | |
3. Ramo De Ouro(3) W: 56Kg J: Angelo Marcio De S F: x5x4x | 4.8 5 6 4.6 | |
4. Ordinaire(4) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 173x1 | 2 1.95 2.15 2.35 | |
5. Heroi Da Duda(5) W: 58Kg J: Pedro Protetor Ass F: 165x7 | 81 101 34 21 | |
6. Amor Perfeito(6) W: 58Kg J: Edson Neto Fernand F: 56650 | 19 21 18 13 | |
7. Panser(7) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 55484 | 9 9.5 8.5 8 | |
8. Lamech(8) W: 55Kg J: Ruan De Souza Augu F: 258x9 | 15 16 14 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Lanai(1) W: 55Kg J: Viitorio De Sousa F: 35458 81 71 14 13 | |
2. Vento Di Mare(2) W: 58Kg J: Henderson Dos Sant F: 74335 3.2 3.3 3.5 | |
3. Ramo De Ouro(3) W: 56Kg J: Angelo Marcio De S F: x5x4x 4.8 5 6 4.6 | |
4. Ordinaire(4) W: 58Kg J: Giovanni Ferreira F: 173x1 2 1.95 2.15 2.35 | |
5. Heroi Da Duda(5) W: 58Kg J: Pedro Protetor Ass F: 165x7 81 101 34 21 | |
6. Amor Perfeito(6) W: 58Kg J: Edson Neto Fernand F: 56650 19 21 18 13 | |
7. Panser(7) W: 58Kg J: Adilton Fagner Da F: 55484 9 9.5 8.5 8 | |
8. Lamech(8) W: 55Kg J: Ruan De Souza Augu F: 258x9 15 16 14 11 |
