Gavea - Bra, BRA
Fine
1000m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Quality Flower(7) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 2x266 | 0.00 | 0.00 | 5.902.20 | 5.101.50 | 6.101.60 |
2nd 8. Tipo Assim(8) W: 55Kg J: Joao Victor Brasil F: 72335 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | ||
3rd 1. Nota Musical(1) W: 58Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 37418 | 2.00 | 1.90 | 2.30 |
Quinella
7/8
Exacta
7, 8
Trifecta
7, 8, 1
First Four
7, 8, 1, 4
7. Quality Flower(7) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 2x266 NSW 5.90 2.20 QLD 5.10 1.50 VIC 6.10 1.60 | |
8. Tipo Assim(8) W: 55Kg J: Joao Victor Brasil F: 72335 NSW 1.40 QLD 1.40 VIC 1.80 | |
1. Nota Musical(1) W: 58Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 37418 NSW 2.00 QLD 1.90 VIC 2.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Nota Musical(1) W: 58Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 37418 | 6 6.5 6 | |
2. Gift Orchid(2) W: 57Kg J: Ruberlei Viana Filho F: f7 | 10 12 9 8.5 | |
3. Yarelly(3) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 56x46 | 31 41 67 34 | |
4. Gate Four(4) W: 57Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: f772x | 19 21 16 15 | |
5. Ofelia De Salto(5) W: 53Kg J: Pedro Protetor Assis F: 50568 | 101 151 91 61 | |
6. Sefora Do Iguassu(6) W: 57Kg J: Joao De Almeida Enick F: 94734 | 8 9 8.5 | |
7. Quality Flower(7) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 2x266 | 5 6 8 5.5 | |
8. Tipo Assim(8) W: 55Kg J: Joao Victor Brasil F: 72335 | 4.2 4.4 3.6 3.7 | |
9. Ondina(9) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f085 | 2 2.1 2.25 2.35 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Nota Musical(1) W: 58Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 37418 6 6.5 6 | |
2. Gift Orchid(2) W: 57Kg J: Ruberlei Viana Filho F: f7 10 12 9 8.5 | |
3. Yarelly(3) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 56x46 31 41 67 34 | |
4. Gate Four(4) W: 57Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: f772x 19 21 16 15 | |
5. Ofelia De Salto(5) W: 53Kg J: Pedro Protetor Assis F: 50568 101 151 91 61 | |
6. Sefora Do Iguassu(6) W: 57Kg J: Joao De Almeida Enick F: 94734 8 9 8.5 | |
7. Quality Flower(7) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 2x266 5 6 8 5.5 | |
8. Tipo Assim(8) W: 55Kg J: Joao Victor Brasil F: 72335 4.2 4.4 3.6 3.7 | |
9. Ondina(9) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f085 2 2.1 2.25 2.35 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Quality Flower(7) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 2x266 | 0.00 | 0.00 | 5.902.20 | 5.101.50 | 6.101.60 |
2nd 8. Tipo Assim(8) W: 55Kg J: Joao Victor Brasil F: 72335 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | ||
3rd 1. Nota Musical(1) W: 58Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 37418 | 2.00 | 1.90 | 2.30 |
Quinella
7/8
Exacta
7, 8
Trifecta
7, 8, 1
First Four
7, 8, 1, 4
7. Quality Flower(7) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 2x266 NSW 5.90 2.20 QLD 5.10 1.50 VIC 6.10 1.60 | |
8. Tipo Assim(8) W: 55Kg J: Joao Victor Brasil F: 72335 NSW 1.40 QLD 1.40 VIC 1.80 | |
1. Nota Musical(1) W: 58Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 37418 NSW 2.00 QLD 1.90 VIC 2.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Nota Musical(1) W: 58Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 37418 | 6 6.5 6 | |
2. Gift Orchid(2) W: 57Kg J: Ruberlei Viana Filho F: f7 | 10 12 9 8.5 | |
3. Yarelly(3) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 56x46 | 31 41 67 34 | |
4. Gate Four(4) W: 57Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: f772x | 19 21 16 15 | |
5. Ofelia De Salto(5) W: 53Kg J: Pedro Protetor Assis F: 50568 | 101 151 91 61 | |
6. Sefora Do Iguassu(6) W: 57Kg J: Joao De Almeida Enick F: 94734 | 8 9 8.5 | |
7. Quality Flower(7) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 2x266 | 5 6 8 5.5 | |
8. Tipo Assim(8) W: 55Kg J: Joao Victor Brasil F: 72335 | 4.2 4.4 3.6 3.7 | |
9. Ondina(9) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f085 | 2 2.1 2.25 2.35 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Nota Musical(1) W: 58Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 37418 6 6.5 6 | |
2. Gift Orchid(2) W: 57Kg J: Ruberlei Viana Filho F: f7 10 12 9 8.5 | |
3. Yarelly(3) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 56x46 31 41 67 34 | |
4. Gate Four(4) W: 57Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: f772x 19 21 16 15 | |
5. Ofelia De Salto(5) W: 53Kg J: Pedro Protetor Assis F: 50568 101 151 91 61 | |
6. Sefora Do Iguassu(6) W: 57Kg J: Joao De Almeida Enick F: 94734 8 9 8.5 | |
7. Quality Flower(7) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 2x266 5 6 8 5.5 | |
8. Tipo Assim(8) W: 55Kg J: Joao Victor Brasil F: 72335 4.2 4.4 3.6 3.7 | |
9. Ondina(9) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f085 2 2.1 2.25 2.35 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Quality Flower(7) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 2x266 | 0.00 | 0.00 | 5.902.20 | 5.101.50 | 6.101.60 |
2nd 8. Tipo Assim(8) W: 55Kg J: Joao Victor Brasil F: 72335 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | ||
3rd 1. Nota Musical(1) W: 58Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 37418 | 2.00 | 1.90 | 2.30 |
Quinella
7/8
Exacta
7, 8
Trifecta
7, 8, 1
First Four
7, 8, 1, 4
7. Quality Flower(7) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 2x266 NSW 5.90 2.20 QLD 5.10 1.50 VIC 6.10 1.60 | |
8. Tipo Assim(8) W: 55Kg J: Joao Victor Brasil F: 72335 NSW 1.40 QLD 1.40 VIC 1.80 | |
1. Nota Musical(1) W: 58Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 37418 NSW 2.00 QLD 1.90 VIC 2.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Nota Musical(1) W: 58Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 37418 | 6 6.5 6 | |
2. Gift Orchid(2) W: 57Kg J: Ruberlei Viana Filho F: f7 | 10 12 9 8.5 | |
3. Yarelly(3) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 56x46 | 31 41 67 34 | |
4. Gate Four(4) W: 57Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: f772x | 19 21 16 15 | |
5. Ofelia De Salto(5) W: 53Kg J: Pedro Protetor Assis F: 50568 | 101 151 91 61 | |
6. Sefora Do Iguassu(6) W: 57Kg J: Joao De Almeida Enick F: 94734 | 8 9 8.5 | |
7. Quality Flower(7) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 2x266 | 5 6 8 5.5 | |
8. Tipo Assim(8) W: 55Kg J: Joao Victor Brasil F: 72335 | 4.2 4.4 3.6 3.7 | |
9. Ondina(9) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f085 | 2 2.1 2.25 2.35 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Nota Musical(1) W: 58Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 37418 6 6.5 6 | |
2. Gift Orchid(2) W: 57Kg J: Ruberlei Viana Filho F: f7 10 12 9 8.5 | |
3. Yarelly(3) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 56x46 31 41 67 34 | |
4. Gate Four(4) W: 57Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: f772x 19 21 16 15 | |
5. Ofelia De Salto(5) W: 53Kg J: Pedro Protetor Assis F: 50568 101 151 91 61 | |
6. Sefora Do Iguassu(6) W: 57Kg J: Joao De Almeida Enick F: 94734 8 9 8.5 | |
7. Quality Flower(7) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 2x266 5 6 8 5.5 | |
8. Tipo Assim(8) W: 55Kg J: Joao Victor Brasil F: 72335 4.2 4.4 3.6 3.7 | |
9. Ondina(9) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: f085 2 2.1 2.25 2.35 |
