Gavea - Bra, BRA
Fine
1000m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Taipan(9) W: 56Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 22166 | 0.00 | 0.00 | 27.405.90 | 9.702.10 | 32.304.60 |
2nd 4. Lewis Deputy(4) W: 59Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 626x2 | 1.70 | 1.90 | 2.50 | ||
3rd 11. Bobby Moore(11) W: 59Kg J: Joao De Almeida Enick F: 33547 | 4.60 | 6.60 | 4.90 |
Quinella
9/4
Exacta
9, 4
Trifecta
9, 4, 11
First Four
9, 4, 11, 10
9. Taipan(9) W: 56Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 22166 NSW 27.40 5.90 QLD 9.70 2.10 VIC 32.30 4.60 | |
4. Lewis Deputy(4) W: 59Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 626x2 NSW 1.70 QLD 1.90 VIC 2.50 | |
11. Bobby Moore(11) W: 59Kg J: Joao De Almeida Enick F: 33547 NSW 4.60 QLD 6.60 VIC 4.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Papa-leguas(1) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 4x6x6 | 1.85 1.8 1.9 1.85 | |
2. Aladim(2) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 73866 | 21 26 20 15 | |
3. Lancaster(3) W: 59Kg J: Marcos Mazini Junior F: 71674 | 71 81 31 34 | |
4. Lewis Deputy(4) W: 59Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 626x2 | 7.5 8 7 6 | |
5. Oliver One(5) W: 59Kg J: Joao Victor Brasil F: 529x5 | 4.4 4.2 3.7 3.8 | |
6. Off Piste(6) W: 56Kg J: Jorge Antonio Ricardo F: 587x1 | 14 18 17 26 | |
7. Ritz(7) W: 53Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 212x8 | 26 31 51 34 | |
8. Mio Campione(8) W: 56Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 25234 | 26 34 61 51 | |
9. Taipan(9) W: 56Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 22166 | 26 21 20 15 | |
10. Spartan Lius(10) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 57435 | 21 26 15 17 | |
11. Bobby Moore(11) W: 59Kg J: Joao De Almeida Enick F: 33547 | 19 21 17 | |
12. Marrocos(12) W: 59Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 65643 | 34 31 12 17 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Papa-leguas(1) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 4x6x6 1.85 1.8 1.9 1.85 | |
2. Aladim(2) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 73866 21 26 20 15 | |
3. Lancaster(3) W: 59Kg J: Marcos Mazini Junior F: 71674 71 81 31 34 | |
4. Lewis Deputy(4) W: 59Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 626x2 7.5 8 7 6 | |
5. Oliver One(5) W: 59Kg J: Joao Victor Brasil F: 529x5 4.4 4.2 3.7 3.8 | |
6. Off Piste(6) W: 56Kg J: Jorge Antonio Ricardo F: 587x1 14 18 17 26 | |
7. Ritz(7) W: 53Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 212x8 26 31 51 34 | |
8. Mio Campione(8) W: 56Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 25234 26 34 61 51 | |
9. Taipan(9) W: 56Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 22166 26 21 20 15 | |
10. Spartan Lius(10) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 57435 21 26 15 17 | |
11. Bobby Moore(11) W: 59Kg J: Joao De Almeida Enick F: 33547 19 21 17 | |
12. Marrocos(12) W: 59Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 65643 34 31 12 17 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Taipan(9) W: 56Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 22166 | 0.00 | 0.00 | 27.405.90 | 9.702.10 | 32.304.60 |
2nd 4. Lewis Deputy(4) W: 59Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 626x2 | 1.70 | 1.90 | 2.50 | ||
3rd 11. Bobby Moore(11) W: 59Kg J: Joao De Almeida Enick F: 33547 | 4.60 | 6.60 | 4.90 |
Quinella
9/4
Exacta
9, 4
Trifecta
9, 4, 11
First Four
9, 4, 11, 10
9. Taipan(9) W: 56Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 22166 NSW 27.40 5.90 QLD 9.70 2.10 VIC 32.30 4.60 | |
4. Lewis Deputy(4) W: 59Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 626x2 NSW 1.70 QLD 1.90 VIC 2.50 | |
11. Bobby Moore(11) W: 59Kg J: Joao De Almeida Enick F: 33547 NSW 4.60 QLD 6.60 VIC 4.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Papa-leguas(1) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 4x6x6 | 1.85 1.8 1.9 1.85 | |
2. Aladim(2) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 73866 | 21 26 20 15 | |
3. Lancaster(3) W: 59Kg J: Marcos Mazini Junior F: 71674 | 71 81 31 34 | |
4. Lewis Deputy(4) W: 59Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 626x2 | 7.5 8 7 6 | |
5. Oliver One(5) W: 59Kg J: Joao Victor Brasil F: 529x5 | 4.4 4.2 3.7 3.8 | |
6. Off Piste(6) W: 56Kg J: Jorge Antonio Ricardo F: 587x1 | 14 18 17 26 | |
7. Ritz(7) W: 53Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 212x8 | 26 31 51 34 | |
8. Mio Campione(8) W: 56Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 25234 | 26 34 61 51 | |
9. Taipan(9) W: 56Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 22166 | 26 21 20 15 | |
10. Spartan Lius(10) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 57435 | 21 26 15 17 | |
11. Bobby Moore(11) W: 59Kg J: Joao De Almeida Enick F: 33547 | 19 21 17 | |
12. Marrocos(12) W: 59Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 65643 | 34 31 12 17 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Papa-leguas(1) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 4x6x6 1.85 1.8 1.9 1.85 | |
2. Aladim(2) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 73866 21 26 20 15 | |
3. Lancaster(3) W: 59Kg J: Marcos Mazini Junior F: 71674 71 81 31 34 | |
4. Lewis Deputy(4) W: 59Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 626x2 7.5 8 7 6 | |
5. Oliver One(5) W: 59Kg J: Joao Victor Brasil F: 529x5 4.4 4.2 3.7 3.8 | |
6. Off Piste(6) W: 56Kg J: Jorge Antonio Ricardo F: 587x1 14 18 17 26 | |
7. Ritz(7) W: 53Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 212x8 26 31 51 34 | |
8. Mio Campione(8) W: 56Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 25234 26 34 61 51 | |
9. Taipan(9) W: 56Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 22166 26 21 20 15 | |
10. Spartan Lius(10) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 57435 21 26 15 17 | |
11. Bobby Moore(11) W: 59Kg J: Joao De Almeida Enick F: 33547 19 21 17 | |
12. Marrocos(12) W: 59Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 65643 34 31 12 17 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Taipan(9) W: 56Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 22166 | 0.00 | 0.00 | 27.405.90 | 9.702.10 | 32.304.60 |
2nd 4. Lewis Deputy(4) W: 59Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 626x2 | 1.70 | 1.90 | 2.50 | ||
3rd 11. Bobby Moore(11) W: 59Kg J: Joao De Almeida Enick F: 33547 | 4.60 | 6.60 | 4.90 |
Quinella
9/4
Exacta
9, 4
Trifecta
9, 4, 11
First Four
9, 4, 11, 10
9. Taipan(9) W: 56Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 22166 NSW 27.40 5.90 QLD 9.70 2.10 VIC 32.30 4.60 | |
4. Lewis Deputy(4) W: 59Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 626x2 NSW 1.70 QLD 1.90 VIC 2.50 | |
11. Bobby Moore(11) W: 59Kg J: Joao De Almeida Enick F: 33547 NSW 4.60 QLD 6.60 VIC 4.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Papa-leguas(1) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 4x6x6 | 1.85 1.8 1.9 1.85 | |
2. Aladim(2) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 73866 | 21 26 20 15 | |
3. Lancaster(3) W: 59Kg J: Marcos Mazini Junior F: 71674 | 71 81 31 34 | |
4. Lewis Deputy(4) W: 59Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 626x2 | 7.5 8 7 6 | |
5. Oliver One(5) W: 59Kg J: Joao Victor Brasil F: 529x5 | 4.4 4.2 3.7 3.8 | |
6. Off Piste(6) W: 56Kg J: Jorge Antonio Ricardo F: 587x1 | 14 18 17 26 | |
7. Ritz(7) W: 53Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 212x8 | 26 31 51 34 | |
8. Mio Campione(8) W: 56Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 25234 | 26 34 61 51 | |
9. Taipan(9) W: 56Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 22166 | 26 21 20 15 | |
10. Spartan Lius(10) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 57435 | 21 26 15 17 | |
11. Bobby Moore(11) W: 59Kg J: Joao De Almeida Enick F: 33547 | 19 21 17 | |
12. Marrocos(12) W: 59Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 65643 | 34 31 12 17 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Papa-leguas(1) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 4x6x6 1.85 1.8 1.9 1.85 | |
2. Aladim(2) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 73866 21 26 20 15 | |
3. Lancaster(3) W: 59Kg J: Marcos Mazini Junior F: 71674 71 81 31 34 | |
4. Lewis Deputy(4) W: 59Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 626x2 7.5 8 7 6 | |
5. Oliver One(5) W: 59Kg J: Joao Victor Brasil F: 529x5 4.4 4.2 3.7 3.8 | |
6. Off Piste(6) W: 56Kg J: Jorge Antonio Ricardo F: 587x1 14 18 17 26 | |
7. Ritz(7) W: 53Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 212x8 26 31 51 34 | |
8. Mio Campione(8) W: 56Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 25234 26 34 61 51 | |
9. Taipan(9) W: 56Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 22166 26 21 20 15 | |
10. Spartan Lius(10) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 57435 21 26 15 17 | |
11. Bobby Moore(11) W: 59Kg J: Joao De Almeida Enick F: 33547 19 21 17 | |
12. Marrocos(12) W: 59Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 65643 34 31 12 17 |
