Gavea - Bra, BRA
Fine
1300m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Novikov(4) W: 59Kg J: Vagner Borges F: 358x1 | 0.00 | 0.00 | 3.201.20 | 2.701.30 | 3.001.50 |
2nd 1. Megahertz(1) W: 59Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 157x3 | 1.60 | 1.50 | 2.00 | ||
3rd 6. Smartbrain(6) W: 56Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x45x | 1.80 | 1.20 | 1.04 |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 6
First Four
4, 1, 6, 8
4. Novikov(4) W: 59Kg J: Vagner Borges F: 358x1 NSW 3.20 1.20 QLD 2.70 1.30 VIC 3.00 1.50 | |
1. Megahertz(1) W: 59Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 157x3 NSW 1.60 QLD 1.50 VIC 2.00 | |
6. Smartbrain(6) W: 56Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x45x NSW 1.80 QLD 1.20 VIC 1.04 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Megahertz(1) W: 59Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 157x3 | 3.3 3.2 | |
2. Novica(2) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x148x | 19 26 18 20 | |
3. Keep Life(3) W: 56Kg J: Roberto Goncalves Melo F: x4874 | 31 41 21 20 | |
4. Novikov(4) W: 59Kg J: Vagner Borges F: 358x1 | 3.2 3.3 2.7 3.1 | |
5. Like A Champion(5) W: 59Kg J: Pedro Protetor Assis F: 09702 | 51 61 41 34 | |
6. Smartbrain(6) W: 56Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x45x | 2.8 2.9 3.3 3 | |
8. Fast Ana(8) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 21492 | 4.6 4.4 4.2 | |
9. Sultao Da Lagoa(9) W: 56Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 43145 | 21 26 34 20 |
7. Absinto | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:36PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Megahertz(1) W: 59Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 157x3 3.3 3.2 | |
2. Novica(2) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x148x 19 26 18 20 | |
3. Keep Life(3) W: 56Kg J: Roberto Goncalves Melo F: x4874 31 41 21 20 | |
4. Novikov(4) W: 59Kg J: Vagner Borges F: 358x1 3.2 3.3 2.7 3.1 | |
5. Like A Champion(5) W: 59Kg J: Pedro Protetor Assis F: 09702 51 61 41 34 | |
6. Smartbrain(6) W: 56Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x45x 2.8 2.9 3.3 3 | |
8. Fast Ana(8) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 21492 4.6 4.4 4.2 | |
9. Sultao Da Lagoa(9) W: 56Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 43145 21 26 34 20 |
7. Absinto | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:36PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Novikov(4) W: 59Kg J: Vagner Borges F: 358x1 | 0.00 | 0.00 | 3.201.20 | 2.701.30 | 3.001.50 |
2nd 1. Megahertz(1) W: 59Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 157x3 | 1.60 | 1.50 | 2.00 | ||
3rd 6. Smartbrain(6) W: 56Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x45x | 1.80 | 1.20 | 1.04 |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 6
First Four
4, 1, 6, 8
4. Novikov(4) W: 59Kg J: Vagner Borges F: 358x1 NSW 3.20 1.20 QLD 2.70 1.30 VIC 3.00 1.50 | |
1. Megahertz(1) W: 59Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 157x3 NSW 1.60 QLD 1.50 VIC 2.00 | |
6. Smartbrain(6) W: 56Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x45x NSW 1.80 QLD 1.20 VIC 1.04 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Megahertz(1) W: 59Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 157x3 | 3.3 3.2 | |
2. Novica(2) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x148x | 19 26 18 20 | |
3. Keep Life(3) W: 56Kg J: Roberto Goncalves Melo F: x4874 | 31 41 21 20 | |
4. Novikov(4) W: 59Kg J: Vagner Borges F: 358x1 | 3.2 3.3 2.7 3.1 | |
5. Like A Champion(5) W: 59Kg J: Pedro Protetor Assis F: 09702 | 51 61 41 34 | |
6. Smartbrain(6) W: 56Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x45x | 2.8 2.9 3.3 3 | |
8. Fast Ana(8) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 21492 | 4.6 4.4 4.2 | |
9. Sultao Da Lagoa(9) W: 56Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 43145 | 21 26 34 20 |
7. Absinto | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:36PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Megahertz(1) W: 59Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 157x3 3.3 3.2 | |
2. Novica(2) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x148x 19 26 18 20 | |
3. Keep Life(3) W: 56Kg J: Roberto Goncalves Melo F: x4874 31 41 21 20 | |
4. Novikov(4) W: 59Kg J: Vagner Borges F: 358x1 3.2 3.3 2.7 3.1 | |
5. Like A Champion(5) W: 59Kg J: Pedro Protetor Assis F: 09702 51 61 41 34 | |
6. Smartbrain(6) W: 56Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x45x 2.8 2.9 3.3 3 | |
8. Fast Ana(8) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 21492 4.6 4.4 4.2 | |
9. Sultao Da Lagoa(9) W: 56Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 43145 21 26 34 20 |
7. Absinto | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:36PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Novikov(4) W: 59Kg J: Vagner Borges F: 358x1 | 0.00 | 0.00 | 3.201.20 | 2.701.30 | 3.001.50 |
2nd 1. Megahertz(1) W: 59Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 157x3 | 1.60 | 1.50 | 2.00 | ||
3rd 6. Smartbrain(6) W: 56Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x45x | 1.80 | 1.20 | 1.04 |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 6
First Four
4, 1, 6, 8
4. Novikov(4) W: 59Kg J: Vagner Borges F: 358x1 NSW 3.20 1.20 QLD 2.70 1.30 VIC 3.00 1.50 | |
1. Megahertz(1) W: 59Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 157x3 NSW 1.60 QLD 1.50 VIC 2.00 | |
6. Smartbrain(6) W: 56Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x45x NSW 1.80 QLD 1.20 VIC 1.04 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Megahertz(1) W: 59Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 157x3 | 3.3 3.2 | |
2. Novica(2) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x148x | 19 26 18 20 | |
3. Keep Life(3) W: 56Kg J: Roberto Goncalves Melo F: x4874 | 31 41 21 20 | |
4. Novikov(4) W: 59Kg J: Vagner Borges F: 358x1 | 3.2 3.3 2.7 3.1 | |
5. Like A Champion(5) W: 59Kg J: Pedro Protetor Assis F: 09702 | 51 61 41 34 | |
6. Smartbrain(6) W: 56Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x45x | 2.8 2.9 3.3 3 | |
8. Fast Ana(8) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 21492 | 4.6 4.4 4.2 | |
9. Sultao Da Lagoa(9) W: 56Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 43145 | 21 26 34 20 |
7. Absinto | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:36PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Megahertz(1) W: 59Kg J: Joaquim Dapper Pavoski F: 157x3 3.3 3.2 | |
2. Novica(2) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x148x 19 26 18 20 | |
3. Keep Life(3) W: 56Kg J: Roberto Goncalves Melo F: x4874 31 41 21 20 | |
4. Novikov(4) W: 59Kg J: Vagner Borges F: 358x1 3.2 3.3 2.7 3.1 | |
5. Like A Champion(5) W: 59Kg J: Pedro Protetor Assis F: 09702 51 61 41 34 | |
6. Smartbrain(6) W: 56Kg J: Joao Victor Brasil F: 2x45x 2.8 2.9 3.3 3 | |
8. Fast Ana(8) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 21492 4.6 4.4 4.2 | |
9. Sultao Da Lagoa(9) W: 56Kg J: Ruberlei Viana Filho F: 43145 21 26 34 20 |
7. Absinto | Scratched @ Mon 01 Dec, 8:36PM |
