Gavea - Bra, BRA
Showery
1000m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Premium Right(1) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 1x157 | 0.00 | 0.00 | 7.902.60 | 8.203.60 | 8.302.60 |
2nd 7. Nada Me Aborrece(7) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 45403 | 2.40 | 3.10 | 2.50 | ||
3rd 11. Cacador(11) W: 58Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 47423 | 1.90 | 1.00 | 2.20 |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 11
First Four
1, 7, 11, 10
1. Premium Right(1) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 1x157 NSW 7.90 2.60 QLD 8.20 3.60 VIC 8.30 2.60 | |
7. Nada Me Aborrece(7) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 45403 NSW 2.40 QLD 3.10 VIC 2.50 | |
11. Cacador(11) W: 58Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 47423 NSW 1.90 QLD 1.00 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Premium Right(1) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 1x157 | 7 7.5 6.5 | |
3. Vulcan Boy(3) W: 57Kg J: Joao De Almeida Enick F: 14424 | 7 6.5 5.5 5 | |
4. Topazio(4) W: 57Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: 41869 | 11 12 10 | |
5. Benjamin Franklin(5) W: 54Kg J: Joao Victor Brasil F: 05419 | 31 41 34 | |
6. Byblos Point(6) W: 54Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 57763 | 26 16 15 17 | |
7. Nada Me Aborrece(7) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 45403 | 6.5 6 6.5 5.5 | |
8. Gran Mestre(8) W: 54Kg J: Marcos Mazini Junior F: 53575 | 34 26 41 34 | |
9. Dash For Cash(9) W: 54Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 32258 | 11 13 18 15 | |
10. Leao Do Tigre(10) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 1x586 | 4.4 4.6 4.4 | |
11. Cacador(11) W: 58Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 47423 | 2.8 2.9 3.2 3.3 | |
12. Jeito Certo(12) W: 56Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 31069 | 71 61 51 34 |
2. Paramount | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Premium Right(1) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 1x157 7 7.5 6.5 | |
3. Vulcan Boy(3) W: 57Kg J: Joao De Almeida Enick F: 14424 7 6.5 5.5 5 | |
4. Topazio(4) W: 57Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: 41869 11 12 10 | |
5. Benjamin Franklin(5) W: 54Kg J: Joao Victor Brasil F: 05419 31 41 34 | |
6. Byblos Point(6) W: 54Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 57763 26 16 15 17 | |
7. Nada Me Aborrece(7) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 45403 6.5 6 6.5 5.5 | |
8. Gran Mestre(8) W: 54Kg J: Marcos Mazini Junior F: 53575 34 26 41 34 | |
9. Dash For Cash(9) W: 54Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 32258 11 13 18 15 | |
10. Leao Do Tigre(10) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 1x586 4.4 4.6 4.4 | |
11. Cacador(11) W: 58Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 47423 2.8 2.9 3.2 3.3 | |
12. Jeito Certo(12) W: 56Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 31069 71 61 51 34 |
2. Paramount | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Premium Right(1) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 1x157 | 0.00 | 0.00 | 7.902.60 | 8.203.60 | 8.302.60 |
2nd 7. Nada Me Aborrece(7) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 45403 | 2.40 | 3.10 | 2.50 | ||
3rd 11. Cacador(11) W: 58Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 47423 | 1.90 | 1.00 | 2.20 |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 11
First Four
1, 7, 11, 10
1. Premium Right(1) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 1x157 NSW 7.90 2.60 QLD 8.20 3.60 VIC 8.30 2.60 | |
7. Nada Me Aborrece(7) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 45403 NSW 2.40 QLD 3.10 VIC 2.50 | |
11. Cacador(11) W: 58Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 47423 NSW 1.90 QLD 1.00 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Premium Right(1) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 1x157 | 7 7.5 6.5 | |
3. Vulcan Boy(3) W: 57Kg J: Joao De Almeida Enick F: 14424 | 7 6.5 5.5 5 | |
4. Topazio(4) W: 57Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: 41869 | 11 12 10 | |
5. Benjamin Franklin(5) W: 54Kg J: Joao Victor Brasil F: 05419 | 31 41 34 | |
6. Byblos Point(6) W: 54Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 57763 | 26 16 15 17 | |
7. Nada Me Aborrece(7) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 45403 | 6.5 6 6.5 5.5 | |
8. Gran Mestre(8) W: 54Kg J: Marcos Mazini Junior F: 53575 | 34 26 41 34 | |
9. Dash For Cash(9) W: 54Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 32258 | 11 13 18 15 | |
10. Leao Do Tigre(10) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 1x586 | 4.4 4.6 4.4 | |
11. Cacador(11) W: 58Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 47423 | 2.8 2.9 3.2 3.3 | |
12. Jeito Certo(12) W: 56Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 31069 | 71 61 51 34 |
2. Paramount | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Premium Right(1) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 1x157 7 7.5 6.5 | |
3. Vulcan Boy(3) W: 57Kg J: Joao De Almeida Enick F: 14424 7 6.5 5.5 5 | |
4. Topazio(4) W: 57Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: 41869 11 12 10 | |
5. Benjamin Franklin(5) W: 54Kg J: Joao Victor Brasil F: 05419 31 41 34 | |
6. Byblos Point(6) W: 54Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 57763 26 16 15 17 | |
7. Nada Me Aborrece(7) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 45403 6.5 6 6.5 5.5 | |
8. Gran Mestre(8) W: 54Kg J: Marcos Mazini Junior F: 53575 34 26 41 34 | |
9. Dash For Cash(9) W: 54Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 32258 11 13 18 15 | |
10. Leao Do Tigre(10) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 1x586 4.4 4.6 4.4 | |
11. Cacador(11) W: 58Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 47423 2.8 2.9 3.2 3.3 | |
12. Jeito Certo(12) W: 56Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 31069 71 61 51 34 |
2. Paramount | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Premium Right(1) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 1x157 | 0.00 | 0.00 | 7.902.60 | 8.203.60 | 8.302.60 |
2nd 7. Nada Me Aborrece(7) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 45403 | 2.40 | 3.10 | 2.50 | ||
3rd 11. Cacador(11) W: 58Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 47423 | 1.90 | 1.00 | 2.20 |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 11
First Four
1, 7, 11, 10
1. Premium Right(1) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 1x157 NSW 7.90 2.60 QLD 8.20 3.60 VIC 8.30 2.60 | |
7. Nada Me Aborrece(7) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 45403 NSW 2.40 QLD 3.10 VIC 2.50 | |
11. Cacador(11) W: 58Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 47423 NSW 1.90 QLD 1.00 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Premium Right(1) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 1x157 | 7 7.5 6.5 | |
3. Vulcan Boy(3) W: 57Kg J: Joao De Almeida Enick F: 14424 | 7 6.5 5.5 5 | |
4. Topazio(4) W: 57Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: 41869 | 11 12 10 | |
5. Benjamin Franklin(5) W: 54Kg J: Joao Victor Brasil F: 05419 | 31 41 34 | |
6. Byblos Point(6) W: 54Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 57763 | 26 16 15 17 | |
7. Nada Me Aborrece(7) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 45403 | 6.5 6 6.5 5.5 | |
8. Gran Mestre(8) W: 54Kg J: Marcos Mazini Junior F: 53575 | 34 26 41 34 | |
9. Dash For Cash(9) W: 54Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 32258 | 11 13 18 15 | |
10. Leao Do Tigre(10) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 1x586 | 4.4 4.6 4.4 | |
11. Cacador(11) W: 58Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 47423 | 2.8 2.9 3.2 3.3 | |
12. Jeito Certo(12) W: 56Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 31069 | 71 61 51 34 |
2. Paramount | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Premium Right(1) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 1x157 7 7.5 6.5 | |
3. Vulcan Boy(3) W: 57Kg J: Joao De Almeida Enick F: 14424 7 6.5 5.5 5 | |
4. Topazio(4) W: 57Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: 41869 11 12 10 | |
5. Benjamin Franklin(5) W: 54Kg J: Joao Victor Brasil F: 05419 31 41 34 | |
6. Byblos Point(6) W: 54Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 57763 26 16 15 17 | |
7. Nada Me Aborrece(7) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 45403 6.5 6 6.5 5.5 | |
8. Gran Mestre(8) W: 54Kg J: Marcos Mazini Junior F: 53575 34 26 41 34 | |
9. Dash For Cash(9) W: 54Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 32258 11 13 18 15 | |
10. Leao Do Tigre(10) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 1x586 4.4 4.6 4.4 | |
11. Cacador(11) W: 58Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 47423 2.8 2.9 3.2 3.3 | |
12. Jeito Certo(12) W: 56Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 31069 71 61 51 34 |
2. Paramount | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
