Gavea - Bra, BRA
Overcast
1200m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 12. Vulcan Boy(12) W: 57Kg J: Maikon Mesquita F: 44246 | 0.00 | 0.00 | 9.202.80 | 7.802.00 | 10.002.80 |
2nd 11. Sonho Bom(11) W: 61Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 06717 | 7.10 | 7.90 | 9.30 | ||
3rd 3. Bria(3) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4121 | 1.04 | 1.20 | 1.40 |
Quinella
12/11
Exacta
12, 11
Trifecta
12, 11, 3
First Four
12, 11, 3, 8
12. Vulcan Boy(12) W: 57Kg J: Maikon Mesquita F: 44246 NSW 9.20 2.80 QLD 7.80 2.00 VIC 10.00 2.80 | |
11. Sonho Bom(11) W: 61Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 06717 NSW 7.10 QLD 7.90 VIC 9.30 | |
3. Bria(3) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4121 NSW 1.04 QLD 1.20 VIC 1.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Topazio(1) W: 57Kg J: Pedro Protetor Assis F: 18697 | 51 41 34 51 | |
3. Bria(3) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4121 | 1.6 1.65 1.55 | |
4. Dash For Cash(4) W: 54Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 22580 | 10 12 13 15 | |
5. Firehouse(5) W: 58Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 42x18 | 15 18 34 26 | |
6. Going Well(6) W: 56Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: 37265 | 12 13 20 15 | |
7. Byblos Point(7) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 77630 | 21 31 26 | |
8. Always Love You(8) W: 58Kg J: Joao De Almeida Enick F: 17482 | 12 14 15 13 | |
9. Oportuno(9) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 28114 | 9 10 11 9 | |
10. Cacador(10) W: 54Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 74233 | 9 11 9.5 9 | |
11. Sonho Bom(11) W: 61Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 06717 | 41 51 31 26 | |
12. Vulcan Boy(12) W: 57Kg J: Maikon Mesquita F: 44246 | 9 7 6.5 6 |
2. Jeito Certo | Scratched @ Wed 25 Feb, 12:36AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Topazio(1) W: 57Kg J: Pedro Protetor Assis F: 18697 51 41 34 51 | |
3. Bria(3) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4121 1.6 1.65 1.55 | |
4. Dash For Cash(4) W: 54Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 22580 10 12 13 15 | |
5. Firehouse(5) W: 58Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 42x18 15 18 34 26 | |
6. Going Well(6) W: 56Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: 37265 12 13 20 15 | |
7. Byblos Point(7) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 77630 21 31 26 | |
8. Always Love You(8) W: 58Kg J: Joao De Almeida Enick F: 17482 12 14 15 13 | |
9. Oportuno(9) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 28114 9 10 11 9 | |
10. Cacador(10) W: 54Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 74233 9 11 9.5 9 | |
11. Sonho Bom(11) W: 61Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 06717 41 51 31 26 | |
12. Vulcan Boy(12) W: 57Kg J: Maikon Mesquita F: 44246 9 7 6.5 6 |
2. Jeito Certo | Scratched @ Wed 25 Feb, 12:36AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 12. Vulcan Boy(12) W: 57Kg J: Maikon Mesquita F: 44246 | 0.00 | 0.00 | 9.202.80 | 7.802.00 | 10.002.80 |
2nd 11. Sonho Bom(11) W: 61Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 06717 | 7.10 | 7.90 | 9.30 | ||
3rd 3. Bria(3) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4121 | 1.04 | 1.20 | 1.40 |
Quinella
12/11
Exacta
12, 11
Trifecta
12, 11, 3
First Four
12, 11, 3, 8
12. Vulcan Boy(12) W: 57Kg J: Maikon Mesquita F: 44246 NSW 9.20 2.80 QLD 7.80 2.00 VIC 10.00 2.80 | |
11. Sonho Bom(11) W: 61Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 06717 NSW 7.10 QLD 7.90 VIC 9.30 | |
3. Bria(3) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4121 NSW 1.04 QLD 1.20 VIC 1.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Topazio(1) W: 57Kg J: Pedro Protetor Assis F: 18697 | 51 41 34 51 | |
3. Bria(3) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4121 | 1.6 1.65 1.55 | |
4. Dash For Cash(4) W: 54Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 22580 | 10 12 13 15 | |
5. Firehouse(5) W: 58Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 42x18 | 15 18 34 26 | |
6. Going Well(6) W: 56Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: 37265 | 12 13 20 15 | |
7. Byblos Point(7) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 77630 | 21 31 26 | |
8. Always Love You(8) W: 58Kg J: Joao De Almeida Enick F: 17482 | 12 14 15 13 | |
9. Oportuno(9) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 28114 | 9 10 11 9 | |
10. Cacador(10) W: 54Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 74233 | 9 11 9.5 9 | |
11. Sonho Bom(11) W: 61Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 06717 | 41 51 31 26 | |
12. Vulcan Boy(12) W: 57Kg J: Maikon Mesquita F: 44246 | 9 7 6.5 6 |
2. Jeito Certo | Scratched @ Wed 25 Feb, 12:36AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Topazio(1) W: 57Kg J: Pedro Protetor Assis F: 18697 51 41 34 51 | |
3. Bria(3) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4121 1.6 1.65 1.55 | |
4. Dash For Cash(4) W: 54Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 22580 10 12 13 15 | |
5. Firehouse(5) W: 58Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 42x18 15 18 34 26 | |
6. Going Well(6) W: 56Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: 37265 12 13 20 15 | |
7. Byblos Point(7) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 77630 21 31 26 | |
8. Always Love You(8) W: 58Kg J: Joao De Almeida Enick F: 17482 12 14 15 13 | |
9. Oportuno(9) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 28114 9 10 11 9 | |
10. Cacador(10) W: 54Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 74233 9 11 9.5 9 | |
11. Sonho Bom(11) W: 61Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 06717 41 51 31 26 | |
12. Vulcan Boy(12) W: 57Kg J: Maikon Mesquita F: 44246 9 7 6.5 6 |
2. Jeito Certo | Scratched @ Wed 25 Feb, 12:36AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 12. Vulcan Boy(12) W: 57Kg J: Maikon Mesquita F: 44246 | 0.00 | 0.00 | 9.202.80 | 7.802.00 | 10.002.80 |
2nd 11. Sonho Bom(11) W: 61Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 06717 | 7.10 | 7.90 | 9.30 | ||
3rd 3. Bria(3) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4121 | 1.04 | 1.20 | 1.40 |
Quinella
12/11
Exacta
12, 11
Trifecta
12, 11, 3
First Four
12, 11, 3, 8
12. Vulcan Boy(12) W: 57Kg J: Maikon Mesquita F: 44246 NSW 9.20 2.80 QLD 7.80 2.00 VIC 10.00 2.80 | |
11. Sonho Bom(11) W: 61Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 06717 NSW 7.10 QLD 7.90 VIC 9.30 | |
3. Bria(3) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4121 NSW 1.04 QLD 1.20 VIC 1.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Topazio(1) W: 57Kg J: Pedro Protetor Assis F: 18697 | 51 41 34 51 | |
3. Bria(3) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4121 | 1.6 1.65 1.55 | |
4. Dash For Cash(4) W: 54Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 22580 | 10 12 13 15 | |
5. Firehouse(5) W: 58Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 42x18 | 15 18 34 26 | |
6. Going Well(6) W: 56Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: 37265 | 12 13 20 15 | |
7. Byblos Point(7) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 77630 | 21 31 26 | |
8. Always Love You(8) W: 58Kg J: Joao De Almeida Enick F: 17482 | 12 14 15 13 | |
9. Oportuno(9) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 28114 | 9 10 11 9 | |
10. Cacador(10) W: 54Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 74233 | 9 11 9.5 9 | |
11. Sonho Bom(11) W: 61Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 06717 | 41 51 31 26 | |
12. Vulcan Boy(12) W: 57Kg J: Maikon Mesquita F: 44246 | 9 7 6.5 6 |
2. Jeito Certo | Scratched @ Wed 25 Feb, 12:36AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Topazio(1) W: 57Kg J: Pedro Protetor Assis F: 18697 51 41 34 51 | |
3. Bria(3) W: 59Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4121 1.6 1.65 1.55 | |
4. Dash For Cash(4) W: 54Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 22580 10 12 13 15 | |
5. Firehouse(5) W: 58Kg J: Roberto Goncalves Melo F: 42x18 15 18 34 26 | |
6. Going Well(6) W: 56Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: 37265 12 13 20 15 | |
7. Byblos Point(7) W: 54Kg J: Vagner Borges F: 77630 21 31 26 | |
8. Always Love You(8) W: 58Kg J: Joao De Almeida Enick F: 17482 12 14 15 13 | |
9. Oportuno(9) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 28114 9 10 11 9 | |
10. Cacador(10) W: 54Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 74233 9 11 9.5 9 | |
11. Sonho Bom(11) W: 61Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 06717 41 51 31 26 | |
12. Vulcan Boy(12) W: 57Kg J: Maikon Mesquita F: 44246 9 7 6.5 6 |
2. Jeito Certo | Scratched @ Wed 25 Feb, 12:36AM |
