Gavea - Bra, BRA
Overcast
1500m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Brisbane(5) W: 55Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 34342 | 0.00 | 0.00 | 1.601.04 | 1.401.00 | 1.601.60 |
2nd 10. Gold Country(10) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 35503 | 3.10 | 2.50 | 3.60 | ||
3rd 7. Estoril(7) W: 57Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 5x5x0 | 4.00 | 3.00 | 1.90 |
Quinella
5/10
Exacta
5, 10
Trifecta
5, 10, 7
First Four
5, 10, 7, 8
5. Brisbane(5) W: 55Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 34342 NSW 1.60 1.04 QLD 1.40 1.00 VIC 1.60 1.60 | |
10. Gold Country(10) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 35503 NSW 3.10 QLD 2.50 VIC 3.60 | |
7. Estoril(7) W: 57Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 5x5x0 NSW 4.00 QLD 3.00 VIC 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Juju Khovic(1) W: 55Kg J: Jorge Antonio Ricardo F: 6x356 | 61 51 26 21 | |
2. Olympic Pantera(2) W: 51Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 72933 | 18 19 13 12 | |
3. Trendy(3) W: 56Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x346x | 8 7.5 7 6.5 | |
5. Brisbane(5) W: 55Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 34342 | 1.08 1.1 1.35 1.3 | |
6. Transformer(6) W: 57Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 46364 | 41 34 21 20 | |
7. Estoril(7) W: 57Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 5x5x0 | 61 34 11 10 | |
8. Quac(8) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 9x62x | 15 13 11 10 | |
9. Queen's Trust(9) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 43430 | 61 51 15 14 | |
10. Gold Country(10) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 35503 | 19 18 13 12 |
4. Linda Antonella | Scratched @ Tue 10 Mar, 8:36PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Juju Khovic(1) W: 55Kg J: Jorge Antonio Ricardo F: 6x356 61 51 26 21 | |
2. Olympic Pantera(2) W: 51Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 72933 18 19 13 12 | |
3. Trendy(3) W: 56Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x346x 8 7.5 7 6.5 | |
5. Brisbane(5) W: 55Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 34342 1.08 1.1 1.35 1.3 | |
6. Transformer(6) W: 57Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 46364 41 34 21 20 | |
7. Estoril(7) W: 57Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 5x5x0 61 34 11 10 | |
8. Quac(8) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 9x62x 15 13 11 10 | |
9. Queen's Trust(9) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 43430 61 51 15 14 | |
10. Gold Country(10) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 35503 19 18 13 12 |
4. Linda Antonella | Scratched @ Tue 10 Mar, 8:36PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Brisbane(5) W: 55Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 34342 | 0.00 | 0.00 | 1.601.04 | 1.401.00 | 1.601.60 |
2nd 10. Gold Country(10) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 35503 | 3.10 | 2.50 | 3.60 | ||
3rd 7. Estoril(7) W: 57Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 5x5x0 | 4.00 | 3.00 | 1.90 |
Quinella
5/10
Exacta
5, 10
Trifecta
5, 10, 7
First Four
5, 10, 7, 8
5. Brisbane(5) W: 55Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 34342 NSW 1.60 1.04 QLD 1.40 1.00 VIC 1.60 1.60 | |
10. Gold Country(10) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 35503 NSW 3.10 QLD 2.50 VIC 3.60 | |
7. Estoril(7) W: 57Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 5x5x0 NSW 4.00 QLD 3.00 VIC 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Juju Khovic(1) W: 55Kg J: Jorge Antonio Ricardo F: 6x356 | 61 51 26 21 | |
2. Olympic Pantera(2) W: 51Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 72933 | 18 19 13 12 | |
3. Trendy(3) W: 56Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x346x | 8 7.5 7 6.5 | |
5. Brisbane(5) W: 55Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 34342 | 1.08 1.1 1.35 1.3 | |
6. Transformer(6) W: 57Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 46364 | 41 34 21 20 | |
7. Estoril(7) W: 57Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 5x5x0 | 61 34 11 10 | |
8. Quac(8) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 9x62x | 15 13 11 10 | |
9. Queen's Trust(9) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 43430 | 61 51 15 14 | |
10. Gold Country(10) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 35503 | 19 18 13 12 |
4. Linda Antonella | Scratched @ Tue 10 Mar, 8:36PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Juju Khovic(1) W: 55Kg J: Jorge Antonio Ricardo F: 6x356 61 51 26 21 | |
2. Olympic Pantera(2) W: 51Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 72933 18 19 13 12 | |
3. Trendy(3) W: 56Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x346x 8 7.5 7 6.5 | |
5. Brisbane(5) W: 55Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 34342 1.08 1.1 1.35 1.3 | |
6. Transformer(6) W: 57Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 46364 41 34 21 20 | |
7. Estoril(7) W: 57Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 5x5x0 61 34 11 10 | |
8. Quac(8) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 9x62x 15 13 11 10 | |
9. Queen's Trust(9) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 43430 61 51 15 14 | |
10. Gold Country(10) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 35503 19 18 13 12 |
4. Linda Antonella | Scratched @ Tue 10 Mar, 8:36PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Brisbane(5) W: 55Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 34342 | 0.00 | 0.00 | 1.601.04 | 1.401.00 | 1.601.60 |
2nd 10. Gold Country(10) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 35503 | 3.10 | 2.50 | 3.60 | ||
3rd 7. Estoril(7) W: 57Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 5x5x0 | 4.00 | 3.00 | 1.90 |
Quinella
5/10
Exacta
5, 10
Trifecta
5, 10, 7
First Four
5, 10, 7, 8
5. Brisbane(5) W: 55Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 34342 NSW 1.60 1.04 QLD 1.40 1.00 VIC 1.60 1.60 | |
10. Gold Country(10) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 35503 NSW 3.10 QLD 2.50 VIC 3.60 | |
7. Estoril(7) W: 57Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 5x5x0 NSW 4.00 QLD 3.00 VIC 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Juju Khovic(1) W: 55Kg J: Jorge Antonio Ricardo F: 6x356 | 61 51 26 21 | |
2. Olympic Pantera(2) W: 51Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 72933 | 18 19 13 12 | |
3. Trendy(3) W: 56Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x346x | 8 7.5 7 6.5 | |
5. Brisbane(5) W: 55Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 34342 | 1.08 1.1 1.35 1.3 | |
6. Transformer(6) W: 57Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 46364 | 41 34 21 20 | |
7. Estoril(7) W: 57Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 5x5x0 | 61 34 11 10 | |
8. Quac(8) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 9x62x | 15 13 11 10 | |
9. Queen's Trust(9) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 43430 | 61 51 15 14 | |
10. Gold Country(10) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 35503 | 19 18 13 12 |
4. Linda Antonella | Scratched @ Tue 10 Mar, 8:36PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Juju Khovic(1) W: 55Kg J: Jorge Antonio Ricardo F: 6x356 61 51 26 21 | |
2. Olympic Pantera(2) W: 51Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: 72933 18 19 13 12 | |
3. Trendy(3) W: 56Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x346x 8 7.5 7 6.5 | |
5. Brisbane(5) W: 55Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 34342 1.08 1.1 1.35 1.3 | |
6. Transformer(6) W: 57Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 46364 41 34 21 20 | |
7. Estoril(7) W: 57Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 5x5x0 61 34 11 10 | |
8. Quac(8) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 9x62x 15 13 11 10 | |
9. Queen's Trust(9) W: 53Kg J: Vagner Borges F: 43430 61 51 15 14 | |
10. Gold Country(10) W: 57Kg J: Joao Victor Brasil F: 35503 19 18 13 12 |
4. Linda Antonella | Scratched @ Tue 10 Mar, 8:36PM |
