Gavea - Bra, BRA
Fine
1300m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Salto Da Gloria(1) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 44443 | 0.00 | 0.00 | 3.501.70 | 3.101.50 | 3.701.20 |
2nd 3. Laugh Forever(3) W: 53Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 29576 | 5.70 | 4.10 | 5.60 | ||
3rd 7. Go Runner Go(7) W: 58Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 12824 | 1.70 | 1.60 | 2.20 |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 7
First Four
1, 3, 7, 9
Quadrella
-
1. Salto Da Gloria(1) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 44443 NSW 3.50 1.70 QLD 3.10 1.50 VIC 3.70 1.20 | |
3. Laugh Forever(3) W: 53Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 29576 NSW 5.70 QLD 4.10 VIC 5.60 | |
7. Go Runner Go(7) W: 58Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 12824 NSW 1.70 QLD 1.60 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Salto Da Gloria(1) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 44443 | 3 2.6 2.9 2.8 | |
2. Breakaway(2) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 777x6 | 51 18 10 12 | |
3. Laugh Forever(3) W: 53Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 29576 | 21 26 18 16 | |
4. Wazzup(4) W: 58Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 96935 | 34 19 18 12 | |
5. Sexy Lady(5) W: 56Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: 23203 | 16 10 8 7.5 | |
6. Mittag(6) W: 56Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 27332 | 11 8.5 6.5 7 | |
7. Go Runner Go(7) W: 58Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 12824 | 3.1 3.5 3.8 3.9 | |
8. Gate Three(8) W: 56Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: 154x6 | 21 18 11 16 | |
9. Livro-texto(9) W: 58Kg J: Joao De Almeida Enick F: x1728 | 4.6 12 14 10 | |
10. Street War(10) W: 58Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 40052 | 9.5 9 10 7.5 | |
11. Rei Vi(11) W: 52Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 96067 | 51 71 41 31 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Salto Da Gloria(1) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 44443 3 2.6 2.9 2.8 | |
2. Breakaway(2) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 777x6 51 18 10 12 | |
3. Laugh Forever(3) W: 53Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 29576 21 26 18 16 | |
4. Wazzup(4) W: 58Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 96935 34 19 18 12 | |
5. Sexy Lady(5) W: 56Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: 23203 16 10 8 7.5 | |
6. Mittag(6) W: 56Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 27332 11 8.5 6.5 7 | |
7. Go Runner Go(7) W: 58Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 12824 3.1 3.5 3.8 3.9 | |
8. Gate Three(8) W: 56Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: 154x6 21 18 11 16 | |
9. Livro-texto(9) W: 58Kg J: Joao De Almeida Enick F: x1728 4.6 12 14 10 | |
10. Street War(10) W: 58Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 40052 9.5 9 10 7.5 | |
11. Rei Vi(11) W: 52Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 96067 51 71 41 31 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Salto Da Gloria(1) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 44443 | 0.00 | 0.00 | 3.501.70 | 3.101.50 | 3.701.20 |
2nd 3. Laugh Forever(3) W: 53Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 29576 | 5.70 | 4.10 | 5.60 | ||
3rd 7. Go Runner Go(7) W: 58Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 12824 | 1.70 | 1.60 | 2.20 |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 7
First Four
1, 3, 7, 9
Quadrella
-
1. Salto Da Gloria(1) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 44443 NSW 3.50 1.70 QLD 3.10 1.50 VIC 3.70 1.20 | |
3. Laugh Forever(3) W: 53Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 29576 NSW 5.70 QLD 4.10 VIC 5.60 | |
7. Go Runner Go(7) W: 58Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 12824 NSW 1.70 QLD 1.60 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Salto Da Gloria(1) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 44443 | 3 2.6 2.9 2.8 | |
2. Breakaway(2) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 777x6 | 51 18 10 12 | |
3. Laugh Forever(3) W: 53Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 29576 | 21 26 18 16 | |
4. Wazzup(4) W: 58Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 96935 | 34 19 18 12 | |
5. Sexy Lady(5) W: 56Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: 23203 | 16 10 8 7.5 | |
6. Mittag(6) W: 56Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 27332 | 11 8.5 6.5 7 | |
7. Go Runner Go(7) W: 58Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 12824 | 3.1 3.5 3.8 3.9 | |
8. Gate Three(8) W: 56Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: 154x6 | 21 18 11 16 | |
9. Livro-texto(9) W: 58Kg J: Joao De Almeida Enick F: x1728 | 4.6 12 14 10 | |
10. Street War(10) W: 58Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 40052 | 9.5 9 10 7.5 | |
11. Rei Vi(11) W: 52Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 96067 | 51 71 41 31 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Salto Da Gloria(1) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 44443 3 2.6 2.9 2.8 | |
2. Breakaway(2) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 777x6 51 18 10 12 | |
3. Laugh Forever(3) W: 53Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 29576 21 26 18 16 | |
4. Wazzup(4) W: 58Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 96935 34 19 18 12 | |
5. Sexy Lady(5) W: 56Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: 23203 16 10 8 7.5 | |
6. Mittag(6) W: 56Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 27332 11 8.5 6.5 7 | |
7. Go Runner Go(7) W: 58Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 12824 3.1 3.5 3.8 3.9 | |
8. Gate Three(8) W: 56Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: 154x6 21 18 11 16 | |
9. Livro-texto(9) W: 58Kg J: Joao De Almeida Enick F: x1728 4.6 12 14 10 | |
10. Street War(10) W: 58Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 40052 9.5 9 10 7.5 | |
11. Rei Vi(11) W: 52Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 96067 51 71 41 31 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Salto Da Gloria(1) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 44443 | 0.00 | 0.00 | 3.501.70 | 3.101.50 | 3.701.20 |
2nd 3. Laugh Forever(3) W: 53Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 29576 | 5.70 | 4.10 | 5.60 | ||
3rd 7. Go Runner Go(7) W: 58Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 12824 | 1.70 | 1.60 | 2.20 |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 7
First Four
1, 3, 7, 9
Quadrella
-
1. Salto Da Gloria(1) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 44443 NSW 3.50 1.70 QLD 3.10 1.50 VIC 3.70 1.20 | |
3. Laugh Forever(3) W: 53Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 29576 NSW 5.70 QLD 4.10 VIC 5.60 | |
7. Go Runner Go(7) W: 58Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 12824 NSW 1.70 QLD 1.60 VIC 2.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Salto Da Gloria(1) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 44443 | 3 2.6 2.9 2.8 | |
2. Breakaway(2) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 777x6 | 51 18 10 12 | |
3. Laugh Forever(3) W: 53Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 29576 | 21 26 18 16 | |
4. Wazzup(4) W: 58Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 96935 | 34 19 18 12 | |
5. Sexy Lady(5) W: 56Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: 23203 | 16 10 8 7.5 | |
6. Mittag(6) W: 56Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 27332 | 11 8.5 6.5 7 | |
7. Go Runner Go(7) W: 58Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 12824 | 3.1 3.5 3.8 3.9 | |
8. Gate Three(8) W: 56Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: 154x6 | 21 18 11 16 | |
9. Livro-texto(9) W: 58Kg J: Joao De Almeida Enick F: x1728 | 4.6 12 14 10 | |
10. Street War(10) W: 58Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 40052 | 9.5 9 10 7.5 | |
11. Rei Vi(11) W: 52Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 96067 | 51 71 41 31 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Salto Da Gloria(1) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 44443 3 2.6 2.9 2.8 | |
2. Breakaway(2) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 777x6 51 18 10 12 | |
3. Laugh Forever(3) W: 53Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 29576 21 26 18 16 | |
4. Wazzup(4) W: 58Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: 96935 34 19 18 12 | |
5. Sexy Lady(5) W: 56Kg J: Giovanni Ferreira Santos F: 23203 16 10 8 7.5 | |
6. Mittag(6) W: 56Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 27332 11 8.5 6.5 7 | |
7. Go Runner Go(7) W: 58Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 12824 3.1 3.5 3.8 3.9 | |
8. Gate Three(8) W: 56Kg J: Jose Da Silva Aparecido F: 154x6 21 18 11 16 | |
9. Livro-texto(9) W: 58Kg J: Joao De Almeida Enick F: x1728 4.6 12 14 10 | |
10. Street War(10) W: 58Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 40052 9.5 9 10 7.5 | |
11. Rei Vi(11) W: 52Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 96067 51 71 41 31 |
