Gavea - Bra, BRA
Fine
2000m
Firm
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Spartan(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4232 | 0.00 | 0.00 | 10.402.40 | 17.201.90 | 6.303.50 |
2nd 3. Tarsila(3) W: 55Kg J: Angelo Marcio De Souza F: 52223 | 3.90 | 2.60 | |||
3rd 6. Moore John(6) W: 57Kg J: Altair Domingos F: f33 | 2.10 | 3.00 | 2.10 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 6
4. Spartan(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4232 NSW 10.40 2.40 QLD 17.20 1.90 VIC 6.30 3.50 | |
3. Tarsila(3) W: 55Kg J: Angelo Marcio De Souza F: 52223 NSW 3.90 VIC 2.60 | |
6. Moore John(6) W: 57Kg J: Altair Domingos F: f33 NSW 2.10 QLD 3.00 VIC 2.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Outubro Chove(1) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 4615x | 21 26 21 | |
2. Petronas(2) W: 57Kg J: Pedro Protetor Assis F: 31624 | 17 19 26 21 | |
3. Tarsila(3) W: 55Kg J: Angelo Marcio De Souza F: 52223 | 34 31 34 26 | |
4. Spartan(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4232 | 12 13 14 11 | |
5. Wind Hunter(5) W: 57Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 3232x | 5 4.8 3.7 3.8 | |
6. Moore John(6) W: 57Kg J: Altair Domingos F: f33 | 6.5 6 3.7 3.8 | |
7. Olympic Pingo(7) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f3x2x | 1.85 1.9 1.95 1.9 | |
8. Atrevida Ilusao(8) W: 55Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 2127x | 51 61 67 51 | |
9. Apsara(9) W: 55Kg J: Joao Henrique Moreira Almansa F: 5x210 | 19 21 26 17 | |
10. Ottobiano(10) W: 57Kg J: Vagner Borges F: 83001 | 18 19 21 26 | |
11. Fantasma Da Opera(11) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 80837 | 41 61 71 51 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Outubro Chove(1) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 4615x 21 26 21 | |
2. Petronas(2) W: 57Kg J: Pedro Protetor Assis F: 31624 17 19 26 21 | |
3. Tarsila(3) W: 55Kg J: Angelo Marcio De Souza F: 52223 34 31 34 26 | |
4. Spartan(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4232 12 13 14 11 | |
5. Wind Hunter(5) W: 57Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 3232x 5 4.8 3.7 3.8 | |
6. Moore John(6) W: 57Kg J: Altair Domingos F: f33 6.5 6 3.7 3.8 | |
7. Olympic Pingo(7) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f3x2x 1.85 1.9 1.95 1.9 | |
8. Atrevida Ilusao(8) W: 55Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 2127x 51 61 67 51 | |
9. Apsara(9) W: 55Kg J: Joao Henrique Moreira Almansa F: 5x210 19 21 26 17 | |
10. Ottobiano(10) W: 57Kg J: Vagner Borges F: 83001 18 19 21 26 | |
11. Fantasma Da Opera(11) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 80837 41 61 71 51 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Spartan(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4232 | 0.00 | 0.00 | 10.402.40 | 17.201.90 | 6.303.50 |
2nd 3. Tarsila(3) W: 55Kg J: Angelo Marcio De Souza F: 52223 | 3.90 | 2.60 | |||
3rd 6. Moore John(6) W: 57Kg J: Altair Domingos F: f33 | 2.10 | 3.00 | 2.10 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 6
4. Spartan(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4232 NSW 10.40 2.40 QLD 17.20 1.90 VIC 6.30 3.50 | |
3. Tarsila(3) W: 55Kg J: Angelo Marcio De Souza F: 52223 NSW 3.90 VIC 2.60 | |
6. Moore John(6) W: 57Kg J: Altair Domingos F: f33 NSW 2.10 QLD 3.00 VIC 2.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Outubro Chove(1) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 4615x | 21 26 21 | |
2. Petronas(2) W: 57Kg J: Pedro Protetor Assis F: 31624 | 17 19 26 21 | |
3. Tarsila(3) W: 55Kg J: Angelo Marcio De Souza F: 52223 | 34 31 34 26 | |
4. Spartan(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4232 | 12 13 14 11 | |
5. Wind Hunter(5) W: 57Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 3232x | 5 4.8 3.7 3.8 | |
6. Moore John(6) W: 57Kg J: Altair Domingos F: f33 | 6.5 6 3.7 3.8 | |
7. Olympic Pingo(7) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f3x2x | 1.85 1.9 1.95 1.9 | |
8. Atrevida Ilusao(8) W: 55Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 2127x | 51 61 67 51 | |
9. Apsara(9) W: 55Kg J: Joao Henrique Moreira Almansa F: 5x210 | 19 21 26 17 | |
10. Ottobiano(10) W: 57Kg J: Vagner Borges F: 83001 | 18 19 21 26 | |
11. Fantasma Da Opera(11) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 80837 | 41 61 71 51 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Outubro Chove(1) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 4615x 21 26 21 | |
2. Petronas(2) W: 57Kg J: Pedro Protetor Assis F: 31624 17 19 26 21 | |
3. Tarsila(3) W: 55Kg J: Angelo Marcio De Souza F: 52223 34 31 34 26 | |
4. Spartan(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4232 12 13 14 11 | |
5. Wind Hunter(5) W: 57Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 3232x 5 4.8 3.7 3.8 | |
6. Moore John(6) W: 57Kg J: Altair Domingos F: f33 6.5 6 3.7 3.8 | |
7. Olympic Pingo(7) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f3x2x 1.85 1.9 1.95 1.9 | |
8. Atrevida Ilusao(8) W: 55Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 2127x 51 61 67 51 | |
9. Apsara(9) W: 55Kg J: Joao Henrique Moreira Almansa F: 5x210 19 21 26 17 | |
10. Ottobiano(10) W: 57Kg J: Vagner Borges F: 83001 18 19 21 26 | |
11. Fantasma Da Opera(11) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 80837 41 61 71 51 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Spartan(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4232 | 0.00 | 0.00 | 10.402.40 | 17.201.90 | 6.303.50 |
2nd 3. Tarsila(3) W: 55Kg J: Angelo Marcio De Souza F: 52223 | 3.90 | 2.60 | |||
3rd 6. Moore John(6) W: 57Kg J: Altair Domingos F: f33 | 2.10 | 3.00 | 2.10 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 6
4. Spartan(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4232 NSW 10.40 2.40 QLD 17.20 1.90 VIC 6.30 3.50 | |
3. Tarsila(3) W: 55Kg J: Angelo Marcio De Souza F: 52223 NSW 3.90 VIC 2.60 | |
6. Moore John(6) W: 57Kg J: Altair Domingos F: f33 NSW 2.10 QLD 3.00 VIC 2.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Outubro Chove(1) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 4615x | 21 26 21 | |
2. Petronas(2) W: 57Kg J: Pedro Protetor Assis F: 31624 | 17 19 26 21 | |
3. Tarsila(3) W: 55Kg J: Angelo Marcio De Souza F: 52223 | 34 31 34 26 | |
4. Spartan(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4232 | 12 13 14 11 | |
5. Wind Hunter(5) W: 57Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 3232x | 5 4.8 3.7 3.8 | |
6. Moore John(6) W: 57Kg J: Altair Domingos F: f33 | 6.5 6 3.7 3.8 | |
7. Olympic Pingo(7) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f3x2x | 1.85 1.9 1.95 1.9 | |
8. Atrevida Ilusao(8) W: 55Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 2127x | 51 61 67 51 | |
9. Apsara(9) W: 55Kg J: Joao Henrique Moreira Almansa F: 5x210 | 19 21 26 17 | |
10. Ottobiano(10) W: 57Kg J: Vagner Borges F: 83001 | 18 19 21 26 | |
11. Fantasma Da Opera(11) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 80837 | 41 61 71 51 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Outubro Chove(1) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 4615x 21 26 21 | |
2. Petronas(2) W: 57Kg J: Pedro Protetor Assis F: 31624 17 19 26 21 | |
3. Tarsila(3) W: 55Kg J: Angelo Marcio De Souza F: 52223 34 31 34 26 | |
4. Spartan(4) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x4232 12 13 14 11 | |
5. Wind Hunter(5) W: 57Kg J: Wesley Matheus Cardoso F: 3232x 5 4.8 3.7 3.8 | |
6. Moore John(6) W: 57Kg J: Altair Domingos F: f33 6.5 6 3.7 3.8 | |
7. Olympic Pingo(7) W: 57Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f3x2x 1.85 1.9 1.95 1.9 | |
8. Atrevida Ilusao(8) W: 55Kg J: Viitorio De Sousa Vinycios F: 2127x 51 61 67 51 | |
9. Apsara(9) W: 55Kg J: Joao Henrique Moreira Almansa F: 5x210 19 21 26 17 | |
10. Ottobiano(10) W: 57Kg J: Vagner Borges F: 83001 18 19 21 26 | |
11. Fantasma Da Opera(11) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 80837 41 61 71 51 |
