Greyville - Saf, SAF
Overcast
1800m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Wander Skitt(4) W: 55.5Kg J: Nicholas Patel F: 0x483 | 0.00 | 0.00 | 7.002.30 | 7.002.30 | 7.002.30 |
2nd 3. Devil's Peak(3) W: 57.5Kg J: Divesh Ramkhalawon(A) F: 69478 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | ||
3rd 2. Catrien(2) W: 52.5Kg J: Cole Dicken F: 68708 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 2
First Four
4, 3, 2, 1
4. Wander Skitt(4) W: 55.5Kg J: Nicholas Patel F: 0x483 NSW 7.00 2.30 QLD 7.00 2.30 VIC 7.00 2.30 | |
3. Devil's Peak(3) W: 57.5Kg J: Divesh Ramkhalawon(A) F: 69478 NSW 5.60 QLD 5.60 VIC 5.60 | |
2. Catrien(2) W: 52.5Kg J: Cole Dicken F: 68708 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Manikongo(1) W: 57Kg J: Serino Moodley F: x0x8x | 9 9.5 5.5 5 | |||
2. Catrien(2) W: 52.5Kg J: Cole Dicken F: 68708 | 21 26 41 34 | |||
3. Devil's Peak(3) W: 57.5Kg J: Divesh Ramkhalawon(A) F: 69478 | 7 7.5 11 9.5 | |||
4. Wander Skitt(4) W: 55.5Kg J: Nicholas Patel F: 0x483 | 3.3 3.4 6.5 6 | |||
5. Etzebeth(5) W: 60.5Kg J: K De Melo F: f33 | 1.75 1.8 1.65 1.75 | |||
7. Irish Anthem(7) W: 58.5Kg J: S Khumalo F: 20988 | 7 7.5 8 7 | |||
8. Captain Lightning(8) W: 59.5Kg J: Dezahn Louw(A) F: 0x596 | 31 34 21 20 |
6. Seafarer | Scratched @ Thu 26 Feb, 8:23PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Manikongo(1) W: 57Kg J: Serino Moodley F: x0x8x 9 9.5 5.5 5 | |
2. Catrien(2) W: 52.5Kg J: Cole Dicken F: 68708 21 26 41 34 | |
3. Devil's Peak(3) W: 57.5Kg J: Divesh Ramkhalawon(A) F: 69478 7 7.5 11 9.5 | |
4. Wander Skitt(4) W: 55.5Kg J: Nicholas Patel F: 0x483 3.3 3.4 6.5 6 | |
5. Etzebeth(5) W: 60.5Kg J: K De Melo F: f33 1.75 1.8 1.65 1.75 | |
7. Irish Anthem(7) W: 58.5Kg J: S Khumalo F: 20988 7 7.5 8 7 | |
8. Captain Lightning(8) W: 59.5Kg J: Dezahn Louw(A) F: 0x596 31 34 21 20 |
6. Seafarer | Scratched @ Thu 26 Feb, 8:23PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Wander Skitt(4) W: 55.5Kg J: Nicholas Patel F: 0x483 | 0.00 | 0.00 | 7.002.30 | 7.002.30 | 7.002.30 |
2nd 3. Devil's Peak(3) W: 57.5Kg J: Divesh Ramkhalawon(A) F: 69478 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | ||
3rd 2. Catrien(2) W: 52.5Kg J: Cole Dicken F: 68708 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 2
First Four
4, 3, 2, 1
4. Wander Skitt(4) W: 55.5Kg J: Nicholas Patel F: 0x483 NSW 7.00 2.30 QLD 7.00 2.30 VIC 7.00 2.30 | |
3. Devil's Peak(3) W: 57.5Kg J: Divesh Ramkhalawon(A) F: 69478 NSW 5.60 QLD 5.60 VIC 5.60 | |
2. Catrien(2) W: 52.5Kg J: Cole Dicken F: 68708 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Manikongo(1) W: 57Kg J: Serino Moodley F: x0x8x | 9 9.5 5.5 5 | |||
2. Catrien(2) W: 52.5Kg J: Cole Dicken F: 68708 | 21 26 41 34 | |||
3. Devil's Peak(3) W: 57.5Kg J: Divesh Ramkhalawon(A) F: 69478 | 7 7.5 11 9.5 | |||
4. Wander Skitt(4) W: 55.5Kg J: Nicholas Patel F: 0x483 | 3.3 3.4 6.5 6 | |||
5. Etzebeth(5) W: 60.5Kg J: K De Melo F: f33 | 1.75 1.8 1.65 1.75 | |||
7. Irish Anthem(7) W: 58.5Kg J: S Khumalo F: 20988 | 7 7.5 8 7 | |||
8. Captain Lightning(8) W: 59.5Kg J: Dezahn Louw(A) F: 0x596 | 31 34 21 20 |
6. Seafarer | Scratched @ Thu 26 Feb, 8:23PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Manikongo(1) W: 57Kg J: Serino Moodley F: x0x8x 9 9.5 5.5 5 | |
2. Catrien(2) W: 52.5Kg J: Cole Dicken F: 68708 21 26 41 34 | |
3. Devil's Peak(3) W: 57.5Kg J: Divesh Ramkhalawon(A) F: 69478 7 7.5 11 9.5 | |
4. Wander Skitt(4) W: 55.5Kg J: Nicholas Patel F: 0x483 3.3 3.4 6.5 6 | |
5. Etzebeth(5) W: 60.5Kg J: K De Melo F: f33 1.75 1.8 1.65 1.75 | |
7. Irish Anthem(7) W: 58.5Kg J: S Khumalo F: 20988 7 7.5 8 7 | |
8. Captain Lightning(8) W: 59.5Kg J: Dezahn Louw(A) F: 0x596 31 34 21 20 |
6. Seafarer | Scratched @ Thu 26 Feb, 8:23PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Wander Skitt(4) W: 55.5Kg J: Nicholas Patel F: 0x483 | 0.00 | 0.00 | 7.002.30 | 7.002.30 | 7.002.30 |
2nd 3. Devil's Peak(3) W: 57.5Kg J: Divesh Ramkhalawon(A) F: 69478 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | ||
3rd 2. Catrien(2) W: 52.5Kg J: Cole Dicken F: 68708 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 2
First Four
4, 3, 2, 1
4. Wander Skitt(4) W: 55.5Kg J: Nicholas Patel F: 0x483 NSW 7.00 2.30 QLD 7.00 2.30 VIC 7.00 2.30 | |
3. Devil's Peak(3) W: 57.5Kg J: Divesh Ramkhalawon(A) F: 69478 NSW 5.60 QLD 5.60 VIC 5.60 | |
2. Catrien(2) W: 52.5Kg J: Cole Dicken F: 68708 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Manikongo(1) W: 57Kg J: Serino Moodley F: x0x8x | 9 9.5 5.5 5 | |||
2. Catrien(2) W: 52.5Kg J: Cole Dicken F: 68708 | 21 26 41 34 | |||
3. Devil's Peak(3) W: 57.5Kg J: Divesh Ramkhalawon(A) F: 69478 | 7 7.5 11 9.5 | |||
4. Wander Skitt(4) W: 55.5Kg J: Nicholas Patel F: 0x483 | 3.3 3.4 6.5 6 | |||
5. Etzebeth(5) W: 60.5Kg J: K De Melo F: f33 | 1.75 1.8 1.65 1.75 | |||
7. Irish Anthem(7) W: 58.5Kg J: S Khumalo F: 20988 | 7 7.5 8 7 | |||
8. Captain Lightning(8) W: 59.5Kg J: Dezahn Louw(A) F: 0x596 | 31 34 21 20 |
6. Seafarer | Scratched @ Thu 26 Feb, 8:23PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Manikongo(1) W: 57Kg J: Serino Moodley F: x0x8x 9 9.5 5.5 5 | |
2. Catrien(2) W: 52.5Kg J: Cole Dicken F: 68708 21 26 41 34 | |
3. Devil's Peak(3) W: 57.5Kg J: Divesh Ramkhalawon(A) F: 69478 7 7.5 11 9.5 | |
4. Wander Skitt(4) W: 55.5Kg J: Nicholas Patel F: 0x483 3.3 3.4 6.5 6 | |
5. Etzebeth(5) W: 60.5Kg J: K De Melo F: f33 1.75 1.8 1.65 1.75 | |
7. Irish Anthem(7) W: 58.5Kg J: S Khumalo F: 20988 7 7.5 8 7 | |
8. Captain Lightning(8) W: 59.5Kg J: Dezahn Louw(A) F: 0x596 31 34 21 20 |
6. Seafarer | Scratched @ Thu 26 Feb, 8:23PM |
