Greyville - Saf, SAF
Overcast
1600m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Peggy Sue Shake(3) W: 56Kg J: M Mbuto(A) F: 60x41 | 0.00 | 0.00 | 10.603.90 | 10.603.90 | 10.603.90 |
2nd 4. Oh My Gucci Girl(4) W: 53.5Kg J: K De Melo F: 36064 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
3rd 9. Saint Brigid(9) W: 60.5Kg J: S Moodley F: 16319 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 9
First Four
3, 4, 9, 8
3. Peggy Sue Shake(3) W: 56Kg J: M Mbuto(A) F: 60x41 NSW 10.60 3.90 QLD 10.60 3.90 VIC 10.60 3.90 | |
4. Oh My Gucci Girl(4) W: 53.5Kg J: K De Melo F: 36064 NSW 2.20 QLD 2.20 VIC 2.20 | |
9. Saint Brigid(9) W: 60.5Kg J: S Moodley F: 16319 NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Sanbeenee(1) W: 57Kg J: S Hlengwa F: 83044 | 5 5.5 6 5 | |||
2. Mary Read(2) W: 58.5Kg J: D Ramkhalawon(A) F: 50x00 | 41 51 101 151 | |||
3. Peggy Sue Shake(3) W: 56Kg J: M Mbuto(A) F: 60x41 | 7 7.5 10 11 | |||
4. Oh My Gucci Girl(4) W: 53.5Kg J: K De Melo F: 36064 | 8 8.5 11 10 | |||
5. Izibulo(5) W: 63Kg J: S Veale F: 44311 | 3.3 3.5 3.2 3.4 | |||
6. Fate Decreed(6) W: 52.5Kg J: K Matsunyane F: 09744 | 5 5.5 12 11 | |||
7. Angel Of My Heart(7) W: 52Kg J: C F Dicken F: 68774 | 20 21 18 26 | |||
8. La Maddalena(8) W: 60.5Kg J: S Khumalo F: 912x9 | 6 6.5 4.2 4 | |||
9. Saint Brigid(9) W: 60.5Kg J: S Moodley F: 16319 | 4.6 4.8 5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Sanbeenee(1) W: 57Kg J: S Hlengwa F: 83044 5 5.5 6 5 | |
2. Mary Read(2) W: 58.5Kg J: D Ramkhalawon(A) F: 50x00 41 51 101 151 | |
3. Peggy Sue Shake(3) W: 56Kg J: M Mbuto(A) F: 60x41 7 7.5 10 11 | |
4. Oh My Gucci Girl(4) W: 53.5Kg J: K De Melo F: 36064 8 8.5 11 10 | |
5. Izibulo(5) W: 63Kg J: S Veale F: 44311 3.3 3.5 3.2 3.4 | |
6. Fate Decreed(6) W: 52.5Kg J: K Matsunyane F: 09744 5 5.5 12 11 | |
7. Angel Of My Heart(7) W: 52Kg J: C F Dicken F: 68774 20 21 18 26 | |
8. La Maddalena(8) W: 60.5Kg J: S Khumalo F: 912x9 6 6.5 4.2 4 | |
9. Saint Brigid(9) W: 60.5Kg J: S Moodley F: 16319 4.6 4.8 5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Peggy Sue Shake(3) W: 56Kg J: M Mbuto(A) F: 60x41 | 0.00 | 0.00 | 10.603.90 | 10.603.90 | 10.603.90 |
2nd 4. Oh My Gucci Girl(4) W: 53.5Kg J: K De Melo F: 36064 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
3rd 9. Saint Brigid(9) W: 60.5Kg J: S Moodley F: 16319 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 9
First Four
3, 4, 9, 8
3. Peggy Sue Shake(3) W: 56Kg J: M Mbuto(A) F: 60x41 NSW 10.60 3.90 QLD 10.60 3.90 VIC 10.60 3.90 | |
4. Oh My Gucci Girl(4) W: 53.5Kg J: K De Melo F: 36064 NSW 2.20 QLD 2.20 VIC 2.20 | |
9. Saint Brigid(9) W: 60.5Kg J: S Moodley F: 16319 NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Sanbeenee(1) W: 57Kg J: S Hlengwa F: 83044 | 5 5.5 6 5 | |||
2. Mary Read(2) W: 58.5Kg J: D Ramkhalawon(A) F: 50x00 | 41 51 101 151 | |||
3. Peggy Sue Shake(3) W: 56Kg J: M Mbuto(A) F: 60x41 | 7 7.5 10 11 | |||
4. Oh My Gucci Girl(4) W: 53.5Kg J: K De Melo F: 36064 | 8 8.5 11 10 | |||
5. Izibulo(5) W: 63Kg J: S Veale F: 44311 | 3.3 3.5 3.2 3.4 | |||
6. Fate Decreed(6) W: 52.5Kg J: K Matsunyane F: 09744 | 5 5.5 12 11 | |||
7. Angel Of My Heart(7) W: 52Kg J: C F Dicken F: 68774 | 20 21 18 26 | |||
8. La Maddalena(8) W: 60.5Kg J: S Khumalo F: 912x9 | 6 6.5 4.2 4 | |||
9. Saint Brigid(9) W: 60.5Kg J: S Moodley F: 16319 | 4.6 4.8 5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Sanbeenee(1) W: 57Kg J: S Hlengwa F: 83044 5 5.5 6 5 | |
2. Mary Read(2) W: 58.5Kg J: D Ramkhalawon(A) F: 50x00 41 51 101 151 | |
3. Peggy Sue Shake(3) W: 56Kg J: M Mbuto(A) F: 60x41 7 7.5 10 11 | |
4. Oh My Gucci Girl(4) W: 53.5Kg J: K De Melo F: 36064 8 8.5 11 10 | |
5. Izibulo(5) W: 63Kg J: S Veale F: 44311 3.3 3.5 3.2 3.4 | |
6. Fate Decreed(6) W: 52.5Kg J: K Matsunyane F: 09744 5 5.5 12 11 | |
7. Angel Of My Heart(7) W: 52Kg J: C F Dicken F: 68774 20 21 18 26 | |
8. La Maddalena(8) W: 60.5Kg J: S Khumalo F: 912x9 6 6.5 4.2 4 | |
9. Saint Brigid(9) W: 60.5Kg J: S Moodley F: 16319 4.6 4.8 5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Peggy Sue Shake(3) W: 56Kg J: M Mbuto(A) F: 60x41 | 0.00 | 0.00 | 10.603.90 | 10.603.90 | 10.603.90 |
2nd 4. Oh My Gucci Girl(4) W: 53.5Kg J: K De Melo F: 36064 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
3rd 9. Saint Brigid(9) W: 60.5Kg J: S Moodley F: 16319 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 9
First Four
3, 4, 9, 8
3. Peggy Sue Shake(3) W: 56Kg J: M Mbuto(A) F: 60x41 NSW 10.60 3.90 QLD 10.60 3.90 VIC 10.60 3.90 | |
4. Oh My Gucci Girl(4) W: 53.5Kg J: K De Melo F: 36064 NSW 2.20 QLD 2.20 VIC 2.20 | |
9. Saint Brigid(9) W: 60.5Kg J: S Moodley F: 16319 NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Sanbeenee(1) W: 57Kg J: S Hlengwa F: 83044 | 5 5.5 6 5 | |||
2. Mary Read(2) W: 58.5Kg J: D Ramkhalawon(A) F: 50x00 | 41 51 101 151 | |||
3. Peggy Sue Shake(3) W: 56Kg J: M Mbuto(A) F: 60x41 | 7 7.5 10 11 | |||
4. Oh My Gucci Girl(4) W: 53.5Kg J: K De Melo F: 36064 | 8 8.5 11 10 | |||
5. Izibulo(5) W: 63Kg J: S Veale F: 44311 | 3.3 3.5 3.2 3.4 | |||
6. Fate Decreed(6) W: 52.5Kg J: K Matsunyane F: 09744 | 5 5.5 12 11 | |||
7. Angel Of My Heart(7) W: 52Kg J: C F Dicken F: 68774 | 20 21 18 26 | |||
8. La Maddalena(8) W: 60.5Kg J: S Khumalo F: 912x9 | 6 6.5 4.2 4 | |||
9. Saint Brigid(9) W: 60.5Kg J: S Moodley F: 16319 | 4.6 4.8 5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Sanbeenee(1) W: 57Kg J: S Hlengwa F: 83044 5 5.5 6 5 | |
2. Mary Read(2) W: 58.5Kg J: D Ramkhalawon(A) F: 50x00 41 51 101 151 | |
3. Peggy Sue Shake(3) W: 56Kg J: M Mbuto(A) F: 60x41 7 7.5 10 11 | |
4. Oh My Gucci Girl(4) W: 53.5Kg J: K De Melo F: 36064 8 8.5 11 10 | |
5. Izibulo(5) W: 63Kg J: S Veale F: 44311 3.3 3.5 3.2 3.4 | |
6. Fate Decreed(6) W: 52.5Kg J: K Matsunyane F: 09744 5 5.5 12 11 | |
7. Angel Of My Heart(7) W: 52Kg J: C F Dicken F: 68774 20 21 18 26 | |
8. La Maddalena(8) W: 60.5Kg J: S Khumalo F: 912x9 6 6.5 4.2 4 | |
9. Saint Brigid(9) W: 60.5Kg J: S Moodley F: 16319 4.6 4.8 5 |
