Hastings, NZ
Showery
2100m
Good
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|
1. Le Grazie(8) W: 60Kg J: J K Riddell F: 1086x | 26 | ||
2. Mckhan(7) W: 60Kg J: K Asano F: 19205 | 6 6.5 | ||
4. Amberite(6) W: 59Kg J: O P Bosson F: 522x0 | 3.5 3.6 3.8 | ||
5. Cheval De Foudre(4) W: 59Kg J: K A Myers F: 19442 | 6 6.5 | ||
6. Makkaldee(13) W: 59Kg J: K R Hercock F: x3032 | 9.5 8.5 9 | ||
7. Ember Attack(12) W: 58Kg J: J J Fawcett F: 80866 | 21 | ||
8. Mcdreamy(14) W: 57Kg J: S R Weatherley F: 1870x | 31 | ||
9. Sefton(5) W: 57Kg J: Billy Jacobson F: 85329 | 9.5 9 | ||
10. Take On(3) W: 57Kg J: U A Holmquist F: 65435 | 12 | ||
11. Annetarz(1) W: 56Kg J: W B Kennedy F: 3x001 | 16 15 | ||
12. Bridgerton(10) F: x6029 W: 55.5Kg | 14 12 11 | ||
13. Bellesgirl(11) F: 58024 W: 54Kg | 18 17 | ||
14. Paradis(2) W: 54Kg J: Tayla Mitchell F: f364 | 13 14 |
3. Hula Beat | Scratched @ Tue 27 Feb, 8:14PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Le Grazie(8) W: 60Kg J: J K Riddell F: 1086x 26 | |
2. Mckhan(7) W: 60Kg J: K Asano F: 19205 6 6.5 | |
4. Amberite(6) W: 59Kg J: O P Bosson F: 522x0 3.5 3.6 3.8 | |
5. Cheval De Foudre(4) W: 59Kg J: K A Myers F: 19442 6 6.5 | |
6. Makkaldee(13) W: 59Kg J: K R Hercock F: x3032 9.5 8.5 9 | |
7. Ember Attack(12) W: 58Kg J: J J Fawcett F: 80866 21 | |
8. Mcdreamy(14) W: 57Kg J: S R Weatherley F: 1870x 31 | |
9. Sefton(5) W: 57Kg J: Billy Jacobson F: 85329 9.5 9 | |
10. Take On(3) W: 57Kg J: U A Holmquist F: 65435 12 | |
11. Annetarz(1) W: 56Kg J: W B Kennedy F: 3x001 16 15 | |
12. Bridgerton(10) F: x6029 W: 55.5Kg 14 12 11 | |
13. Bellesgirl(11) F: 58024 W: 54Kg 18 17 | |
14. Paradis(2) W: 54Kg J: Tayla Mitchell F: f364 13 14 |
3. Hula Beat | Scratched @ Tue 27 Feb, 8:14PM |
Runners | Pre-Post Flucs | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|
1. Le Grazie(8) W: 60Kg J: J K Riddell F: 1086x | 26 | ||
2. Mckhan(7) W: 60Kg J: K Asano F: 19205 | 6 6.5 | ||
4. Amberite(6) W: 59Kg J: O P Bosson F: 522x0 | 3.5 3.6 3.8 | ||
5. Cheval De Foudre(4) W: 59Kg J: K A Myers F: 19442 | 6 6.5 | ||
6. Makkaldee(13) W: 59Kg J: K R Hercock F: x3032 | 9.5 8.5 9 | ||
7. Ember Attack(12) W: 58Kg J: J J Fawcett F: 80866 | 21 | ||
8. Mcdreamy(14) W: 57Kg J: S R Weatherley F: 1870x | 31 | ||
9. Sefton(5) W: 57Kg J: Billy Jacobson F: 85329 | 9.5 9 | ||
10. Take On(3) W: 57Kg J: U A Holmquist F: 65435 | 12 | ||
11. Annetarz(1) W: 56Kg J: W B Kennedy F: 3x001 | 16 15 | ||
12. Bridgerton(10) F: x6029 W: 55.5Kg | 14 12 11 | ||
13. Bellesgirl(11) F: 58024 W: 54Kg | 18 17 | ||
14. Paradis(2) W: 54Kg J: Tayla Mitchell F: f364 | 13 14 |
3. Hula Beat | Scratched @ Tue 27 Feb, 8:14PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Le Grazie(8) W: 60Kg J: J K Riddell F: 1086x 26 | |
2. Mckhan(7) W: 60Kg J: K Asano F: 19205 6 6.5 | |
4. Amberite(6) W: 59Kg J: O P Bosson F: 522x0 3.5 3.6 3.8 | |
5. Cheval De Foudre(4) W: 59Kg J: K A Myers F: 19442 6 6.5 | |
6. Makkaldee(13) W: 59Kg J: K R Hercock F: x3032 9.5 8.5 9 | |
7. Ember Attack(12) W: 58Kg J: J J Fawcett F: 80866 21 | |
8. Mcdreamy(14) W: 57Kg J: S R Weatherley F: 1870x 31 | |
9. Sefton(5) W: 57Kg J: Billy Jacobson F: 85329 9.5 9 | |
10. Take On(3) W: 57Kg J: U A Holmquist F: 65435 12 | |
11. Annetarz(1) W: 56Kg J: W B Kennedy F: 3x001 16 15 | |
12. Bridgerton(10) F: x6029 W: 55.5Kg 14 12 11 | |
13. Bellesgirl(11) F: 58024 W: 54Kg 18 17 | |
14. Paradis(2) W: 54Kg J: Tayla Mitchell F: f364 13 14 |
3. Hula Beat | Scratched @ Tue 27 Feb, 8:14PM |
Runners | Pre-Post Flucs | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|
1. Le Grazie(8) W: 60Kg J: J K Riddell F: 1086x | 26 | ||
2. Mckhan(7) W: 60Kg J: K Asano F: 19205 | 6 6.5 | ||
4. Amberite(6) W: 59Kg J: O P Bosson F: 522x0 | 3.5 3.6 3.8 | ||
5. Cheval De Foudre(4) W: 59Kg J: K A Myers F: 19442 | 6 6.5 | ||
6. Makkaldee(13) W: 59Kg J: K R Hercock F: x3032 | 9.5 8.5 9 | ||
7. Ember Attack(12) W: 58Kg J: J J Fawcett F: 80866 | 21 | ||
8. Mcdreamy(14) W: 57Kg J: S R Weatherley F: 1870x | 31 | ||
9. Sefton(5) W: 57Kg J: Billy Jacobson F: 85329 | 9.5 9 | ||
10. Take On(3) W: 57Kg J: U A Holmquist F: 65435 | 12 | ||
11. Annetarz(1) W: 56Kg J: W B Kennedy F: 3x001 | 16 15 | ||
12. Bridgerton(10) F: x6029 W: 55.5Kg | 14 12 11 | ||
13. Bellesgirl(11) F: 58024 W: 54Kg | 18 17 | ||
14. Paradis(2) W: 54Kg J: Tayla Mitchell F: f364 | 13 14 |
3. Hula Beat | Scratched @ Tue 27 Feb, 8:14PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Le Grazie(8) W: 60Kg J: J K Riddell F: 1086x 26 | |
2. Mckhan(7) W: 60Kg J: K Asano F: 19205 6 6.5 | |
4. Amberite(6) W: 59Kg J: O P Bosson F: 522x0 3.5 3.6 3.8 | |
5. Cheval De Foudre(4) W: 59Kg J: K A Myers F: 19442 6 6.5 | |
6. Makkaldee(13) W: 59Kg J: K R Hercock F: x3032 9.5 8.5 9 | |
7. Ember Attack(12) W: 58Kg J: J J Fawcett F: 80866 21 | |
8. Mcdreamy(14) W: 57Kg J: S R Weatherley F: 1870x 31 | |
9. Sefton(5) W: 57Kg J: Billy Jacobson F: 85329 9.5 9 | |
10. Take On(3) W: 57Kg J: U A Holmquist F: 65435 12 | |
11. Annetarz(1) W: 56Kg J: W B Kennedy F: 3x001 16 15 | |
12. Bridgerton(10) F: x6029 W: 55.5Kg 14 12 11 | |
13. Bellesgirl(11) F: 58024 W: 54Kg 18 17 | |
14. Paradis(2) W: 54Kg J: Tayla Mitchell F: f364 13 14 |
3. Hula Beat | Scratched @ Tue 27 Feb, 8:14PM |
