Hexham - Eng, ENG
Overcast
4037m
Soft
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Baptism Of Fire(1) W: 76.5Kg J: Jonathon Bewley F: xpppp | 91 151 101 |
2. Fortunefavorsdbold(2) W: 76.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x23F2 | 2.45 2.5 3.5 3.3 |
3. King Of Cong(3) W: 74Kg J: Tom Midgley(A) F: 2430x | 12 13 7.5 7 |
4. Park Rules(4) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: 00x9x | 7.5 8 3.6 3.5 |
5. Quickasican(5) W: 72Kg J: Theo Gillard F: xpx8p | 41 51 61 71 |
6. Didntgotwenty(6) W: 69Kg J: Sean Quinlan F: 35521 | 2.3 2.25 4 3.8 |
7. Reliance Kid(7) W: 68.5Kg J: Peter Kavanagh F: 7x990 | 20 18 26 21 |
8. Stowaway John(8) W: 68Kg J: Craig Nichol F: 70xlx | 16 17 19 21 |
9. Rightbackatyou(9) W: 68Kg J: D R Fox F: 687Fp | 20 19 26 21 |
10. Lewa House(10) W: 67.5Kg J: Bruce Lynn F: x5606 | 21 26 11 12 |
11. Cave Hill(11) W: 67Kg J: Callum Bewley F: 53693 | 7 5.5 4.8 4.6 |
12. Kingston Rock(12) W: 65Kg J: Edward Austin(A) F: 6xppp | 41 51 71 61 |
Runners |
|---|
1. Baptism Of Fire(1) W: 76.5Kg J: Jonathon Bewley F: xpppp 91 151 101 |
2. Fortunefavorsdbold(2) W: 76.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x23F2 2.45 2.5 3.5 3.3 |
3. King Of Cong(3) W: 74Kg J: Tom Midgley(A) F: 2430x 12 13 7.5 7 |
4. Park Rules(4) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: 00x9x 7.5 8 3.6 3.5 |
5. Quickasican(5) W: 72Kg J: Theo Gillard F: xpx8p 41 51 61 71 |
6. Didntgotwenty(6) W: 69Kg J: Sean Quinlan F: 35521 2.3 2.25 4 3.8 |
7. Reliance Kid(7) W: 68.5Kg J: Peter Kavanagh F: 7x990 20 18 26 21 |
8. Stowaway John(8) W: 68Kg J: Craig Nichol F: 70xlx 16 17 19 21 |
9. Rightbackatyou(9) W: 68Kg J: D R Fox F: 687Fp 20 19 26 21 |
10. Lewa House(10) W: 67.5Kg J: Bruce Lynn F: x5606 21 26 11 12 |
11. Cave Hill(11) W: 67Kg J: Callum Bewley F: 53693 7 5.5 4.8 4.6 |
12. Kingston Rock(12) W: 65Kg J: Edward Austin(A) F: 6xppp 41 51 71 61 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Baptism Of Fire(1) W: 76.5Kg J: Jonathon Bewley F: xpppp | 91 151 101 |
2. Fortunefavorsdbold(2) W: 76.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x23F2 | 2.45 2.5 3.5 3.3 |
3. King Of Cong(3) W: 74Kg J: Tom Midgley(A) F: 2430x | 12 13 7.5 7 |
4. Park Rules(4) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: 00x9x | 7.5 8 3.6 3.5 |
5. Quickasican(5) W: 72Kg J: Theo Gillard F: xpx8p | 41 51 61 71 |
6. Didntgotwenty(6) W: 69Kg J: Sean Quinlan F: 35521 | 2.3 2.25 4 3.8 |
7. Reliance Kid(7) W: 68.5Kg J: Peter Kavanagh F: 7x990 | 20 18 26 21 |
8. Stowaway John(8) W: 68Kg J: Craig Nichol F: 70xlx | 16 17 19 21 |
9. Rightbackatyou(9) W: 68Kg J: D R Fox F: 687Fp | 20 19 26 21 |
10. Lewa House(10) W: 67.5Kg J: Bruce Lynn F: x5606 | 21 26 11 12 |
11. Cave Hill(11) W: 67Kg J: Callum Bewley F: 53693 | 7 5.5 4.8 4.6 |
12. Kingston Rock(12) W: 65Kg J: Edward Austin(A) F: 6xppp | 41 51 71 61 |
Runners |
|---|
1. Baptism Of Fire(1) W: 76.5Kg J: Jonathon Bewley F: xpppp 91 151 101 |
2. Fortunefavorsdbold(2) W: 76.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x23F2 2.45 2.5 3.5 3.3 |
3. King Of Cong(3) W: 74Kg J: Tom Midgley(A) F: 2430x 12 13 7.5 7 |
4. Park Rules(4) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: 00x9x 7.5 8 3.6 3.5 |
5. Quickasican(5) W: 72Kg J: Theo Gillard F: xpx8p 41 51 61 71 |
6. Didntgotwenty(6) W: 69Kg J: Sean Quinlan F: 35521 2.3 2.25 4 3.8 |
7. Reliance Kid(7) W: 68.5Kg J: Peter Kavanagh F: 7x990 20 18 26 21 |
8. Stowaway John(8) W: 68Kg J: Craig Nichol F: 70xlx 16 17 19 21 |
9. Rightbackatyou(9) W: 68Kg J: D R Fox F: 687Fp 20 19 26 21 |
10. Lewa House(10) W: 67.5Kg J: Bruce Lynn F: x5606 21 26 11 12 |
11. Cave Hill(11) W: 67Kg J: Callum Bewley F: 53693 7 5.5 4.8 4.6 |
12. Kingston Rock(12) W: 65Kg J: Edward Austin(A) F: 6xppp 41 51 71 61 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Baptism Of Fire(1) W: 76.5Kg J: Jonathon Bewley F: xpppp | 91 151 101 |
2. Fortunefavorsdbold(2) W: 76.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x23F2 | 2.45 2.5 3.5 3.3 |
3. King Of Cong(3) W: 74Kg J: Tom Midgley(A) F: 2430x | 12 13 7.5 7 |
4. Park Rules(4) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: 00x9x | 7.5 8 3.6 3.5 |
5. Quickasican(5) W: 72Kg J: Theo Gillard F: xpx8p | 41 51 61 71 |
6. Didntgotwenty(6) W: 69Kg J: Sean Quinlan F: 35521 | 2.3 2.25 4 3.8 |
7. Reliance Kid(7) W: 68.5Kg J: Peter Kavanagh F: 7x990 | 20 18 26 21 |
8. Stowaway John(8) W: 68Kg J: Craig Nichol F: 70xlx | 16 17 19 21 |
9. Rightbackatyou(9) W: 68Kg J: D R Fox F: 687Fp | 20 19 26 21 |
10. Lewa House(10) W: 67.5Kg J: Bruce Lynn F: x5606 | 21 26 11 12 |
11. Cave Hill(11) W: 67Kg J: Callum Bewley F: 53693 | 7 5.5 4.8 4.6 |
12. Kingston Rock(12) W: 65Kg J: Edward Austin(A) F: 6xppp | 41 51 71 61 |
Runners |
|---|
1. Baptism Of Fire(1) W: 76.5Kg J: Jonathon Bewley F: xpppp 91 151 101 |
2. Fortunefavorsdbold(2) W: 76.5Kg J: Charlie Maggs(A) F: x23F2 2.45 2.5 3.5 3.3 |
3. King Of Cong(3) W: 74Kg J: Tom Midgley(A) F: 2430x 12 13 7.5 7 |
4. Park Rules(4) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: 00x9x 7.5 8 3.6 3.5 |
5. Quickasican(5) W: 72Kg J: Theo Gillard F: xpx8p 41 51 61 71 |
6. Didntgotwenty(6) W: 69Kg J: Sean Quinlan F: 35521 2.3 2.25 4 3.8 |
7. Reliance Kid(7) W: 68.5Kg J: Peter Kavanagh F: 7x990 20 18 26 21 |
8. Stowaway John(8) W: 68Kg J: Craig Nichol F: 70xlx 16 17 19 21 |
9. Rightbackatyou(9) W: 68Kg J: D R Fox F: 687Fp 20 19 26 21 |
10. Lewa House(10) W: 67.5Kg J: Bruce Lynn F: x5606 21 26 11 12 |
11. Cave Hill(11) W: 67Kg J: Callum Bewley F: 53693 7 5.5 4.8 4.6 |
12. Kingston Rock(12) W: 65Kg J: Edward Austin(A) F: 6xppp 41 51 71 61 |
