Istanbul - Tur, TUR
Showery
1300m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Jazz Runner(3) W: 54Kg J: A Sozen F: 1445x | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
2nd 2. Boaz(1) W: 55Kg J: E Aktug F: 422x1 | |||||
3rd 1. Hola Y Chao(2) W: 58Kg J: M Cicek F: 52232 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 1
First Four
4, 2, 1, 3
4. Jazz Runner(3) W: 54Kg J: A Sozen F: 1445x NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
2. Boaz(1) W: 55Kg J: E Aktug F: 422x1 | |
1. Hola Y Chao(2) W: 58Kg J: M Cicek F: 52232 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Hola Y Chao(2) W: 58Kg J: M Cicek F: 52232 | 4.6 4.8 5 | |
2. Boaz(1) W: 55Kg J: E Aktug F: 422x1 | 4 4.2 4.4 | |
3. Dede Dursun(4) W: 54Kg J: M Kececi F: f0 | 51 41 51 41 | |
4. Jazz Runner(3) W: 54Kg J: A Sozen F: 1445x | 1.2 1.18 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Hola Y Chao(2) W: 58Kg J: M Cicek F: 52232 4.6 4.8 5 | |
2. Boaz(1) W: 55Kg J: E Aktug F: 422x1 4 4.2 4.4 | |
3. Dede Dursun(4) W: 54Kg J: M Kececi F: f0 51 41 51 41 | |
4. Jazz Runner(3) W: 54Kg J: A Sozen F: 1445x 1.2 1.18 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Jazz Runner(3) W: 54Kg J: A Sozen F: 1445x | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
2nd 2. Boaz(1) W: 55Kg J: E Aktug F: 422x1 | |||||
3rd 1. Hola Y Chao(2) W: 58Kg J: M Cicek F: 52232 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 1
First Four
4, 2, 1, 3
4. Jazz Runner(3) W: 54Kg J: A Sozen F: 1445x NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
2. Boaz(1) W: 55Kg J: E Aktug F: 422x1 | |
1. Hola Y Chao(2) W: 58Kg J: M Cicek F: 52232 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Hola Y Chao(2) W: 58Kg J: M Cicek F: 52232 | 4.6 4.8 5 | |
2. Boaz(1) W: 55Kg J: E Aktug F: 422x1 | 4 4.2 4.4 | |
3. Dede Dursun(4) W: 54Kg J: M Kececi F: f0 | 51 41 51 41 | |
4. Jazz Runner(3) W: 54Kg J: A Sozen F: 1445x | 1.2 1.18 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Hola Y Chao(2) W: 58Kg J: M Cicek F: 52232 4.6 4.8 5 | |
2. Boaz(1) W: 55Kg J: E Aktug F: 422x1 4 4.2 4.4 | |
3. Dede Dursun(4) W: 54Kg J: M Kececi F: f0 51 41 51 41 | |
4. Jazz Runner(3) W: 54Kg J: A Sozen F: 1445x 1.2 1.18 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Jazz Runner(3) W: 54Kg J: A Sozen F: 1445x | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
2nd 2. Boaz(1) W: 55Kg J: E Aktug F: 422x1 | |||||
3rd 1. Hola Y Chao(2) W: 58Kg J: M Cicek F: 52232 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 1
First Four
4, 2, 1, 3
4. Jazz Runner(3) W: 54Kg J: A Sozen F: 1445x NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
2. Boaz(1) W: 55Kg J: E Aktug F: 422x1 | |
1. Hola Y Chao(2) W: 58Kg J: M Cicek F: 52232 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Hola Y Chao(2) W: 58Kg J: M Cicek F: 52232 | 4.6 4.8 5 | |
2. Boaz(1) W: 55Kg J: E Aktug F: 422x1 | 4 4.2 4.4 | |
3. Dede Dursun(4) W: 54Kg J: M Kececi F: f0 | 51 41 51 41 | |
4. Jazz Runner(3) W: 54Kg J: A Sozen F: 1445x | 1.2 1.18 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Hola Y Chao(2) W: 58Kg J: M Cicek F: 52232 4.6 4.8 5 | |
2. Boaz(1) W: 55Kg J: E Aktug F: 422x1 4 4.2 4.4 | |
3. Dede Dursun(4) W: 54Kg J: M Kececi F: f0 51 41 51 41 | |
4. Jazz Runner(3) W: 54Kg J: A Sozen F: 1445x 1.2 1.18 |
