Istanbul - Tur, TUR
Overcast
2000m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. By Turkoglu(4) W: 55Kg J: A Kursun F: 21511 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
2nd 2. Metincim(2) W: 55Kg J: H Karatas F: 65122 | |||||
3rd 4. Kral Sultan(3) W: 55Kg J: M Kaya F: 24x52 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
First Four
1, 2, 4, 3
1. By Turkoglu(4) W: 55Kg J: A Kursun F: 21511 NSW 1.04 QLD 1.04 VIC 1.04 | |
2. Metincim(2) W: 55Kg J: H Karatas F: 65122 | |
4. Kral Sultan(3) W: 55Kg J: M Kaya F: 24x52 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. By Turkoglu(4) W: 55Kg J: A Kursun F: 21511 | 1.8 1.85 2.15 2 | |
2. Metincim(2) W: 55Kg J: H Karatas F: 65122 | 3.6 3.7 3.4 3.1 | |
3. Almutanabiy(1) W: 54Kg J: M M Bilgin F: 10323 | 10 11 14 15 | |
4. Kral Sultan(3) W: 55Kg J: M Kaya F: 24x52 | 2.45 2.5 2.2 2.7 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. By Turkoglu(4) W: 55Kg J: A Kursun F: 21511 1.8 1.85 2.15 2 | |
2. Metincim(2) W: 55Kg J: H Karatas F: 65122 3.6 3.7 3.4 3.1 | |
3. Almutanabiy(1) W: 54Kg J: M M Bilgin F: 10323 10 11 14 15 | |
4. Kral Sultan(3) W: 55Kg J: M Kaya F: 24x52 2.45 2.5 2.2 2.7 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. By Turkoglu(4) W: 55Kg J: A Kursun F: 21511 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
2nd 2. Metincim(2) W: 55Kg J: H Karatas F: 65122 | |||||
3rd 4. Kral Sultan(3) W: 55Kg J: M Kaya F: 24x52 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
First Four
1, 2, 4, 3
1. By Turkoglu(4) W: 55Kg J: A Kursun F: 21511 NSW 1.04 QLD 1.04 VIC 1.04 | |
2. Metincim(2) W: 55Kg J: H Karatas F: 65122 | |
4. Kral Sultan(3) W: 55Kg J: M Kaya F: 24x52 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. By Turkoglu(4) W: 55Kg J: A Kursun F: 21511 | 1.8 1.85 2.15 2 | |
2. Metincim(2) W: 55Kg J: H Karatas F: 65122 | 3.6 3.7 3.4 3.1 | |
3. Almutanabiy(1) W: 54Kg J: M M Bilgin F: 10323 | 10 11 14 15 | |
4. Kral Sultan(3) W: 55Kg J: M Kaya F: 24x52 | 2.45 2.5 2.2 2.7 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. By Turkoglu(4) W: 55Kg J: A Kursun F: 21511 1.8 1.85 2.15 2 | |
2. Metincim(2) W: 55Kg J: H Karatas F: 65122 3.6 3.7 3.4 3.1 | |
3. Almutanabiy(1) W: 54Kg J: M M Bilgin F: 10323 10 11 14 15 | |
4. Kral Sultan(3) W: 55Kg J: M Kaya F: 24x52 2.45 2.5 2.2 2.7 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. By Turkoglu(4) W: 55Kg J: A Kursun F: 21511 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
2nd 2. Metincim(2) W: 55Kg J: H Karatas F: 65122 | |||||
3rd 4. Kral Sultan(3) W: 55Kg J: M Kaya F: 24x52 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
First Four
1, 2, 4, 3
1. By Turkoglu(4) W: 55Kg J: A Kursun F: 21511 NSW 1.04 QLD 1.04 VIC 1.04 | |
2. Metincim(2) W: 55Kg J: H Karatas F: 65122 | |
4. Kral Sultan(3) W: 55Kg J: M Kaya F: 24x52 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. By Turkoglu(4) W: 55Kg J: A Kursun F: 21511 | 1.8 1.85 2.15 2 | |
2. Metincim(2) W: 55Kg J: H Karatas F: 65122 | 3.6 3.7 3.4 3.1 | |
3. Almutanabiy(1) W: 54Kg J: M M Bilgin F: 10323 | 10 11 14 15 | |
4. Kral Sultan(3) W: 55Kg J: M Kaya F: 24x52 | 2.45 2.5 2.2 2.7 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. By Turkoglu(4) W: 55Kg J: A Kursun F: 21511 1.8 1.85 2.15 2 | |
2. Metincim(2) W: 55Kg J: H Karatas F: 65122 3.6 3.7 3.4 3.1 | |
3. Almutanabiy(1) W: 54Kg J: M M Bilgin F: 10323 10 11 14 15 | |
4. Kral Sultan(3) W: 55Kg J: M Kaya F: 24x52 2.45 2.5 2.2 2.7 |
