Izmir - Tur, TUR
Fine
2000m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Brave Orphan(1) W: 55Kg J: B M Mirik F: 13351 | 0.00 | 0.00 | 5.001.10 | 5.001.10 | 5.001.10 |
2nd 1. Bob Valdes(2) W: 54Kg J: A Meh Altin F: 32314 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||
3rd 2. Joe Joys(4) W: 56Kg J: A Yildiz F: 22142 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 2
First Four
4, 1, 2, 5
4. Brave Orphan(1) W: 55Kg J: B M Mirik F: 13351 NSW 5.00 1.10 QLD 5.00 1.10 VIC 5.00 1.10 | |
1. Bob Valdes(2) W: 54Kg J: A Meh Altin F: 32314 NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 1.90 | |
2. Joe Joys(4) W: 56Kg J: A Yildiz F: 22142 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Bob Valdes(2) W: 54Kg J: A Meh Altin F: 32314 | 4.4 | |
2. Joe Joys(4) W: 56Kg J: A Yildiz F: 22142 | 1.5 | |
3. Roocket Of Runner(3) W: 56Kg J: S Kaya F: 33412 | 8 8.5 | |
4. Brave Orphan(1) W: 55Kg J: B M Mirik F: 13351 | 4 | |
5. Damperli(5) W: 54Kg J: M Kaya F: 15446 | 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Bob Valdes(2) W: 54Kg J: A Meh Altin F: 32314 4.4 | |
2. Joe Joys(4) W: 56Kg J: A Yildiz F: 22142 1.5 | |
3. Roocket Of Runner(3) W: 56Kg J: S Kaya F: 33412 8 8.5 | |
4. Brave Orphan(1) W: 55Kg J: B M Mirik F: 13351 4 | |
5. Damperli(5) W: 54Kg J: M Kaya F: 15446 11 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Brave Orphan(1) W: 55Kg J: B M Mirik F: 13351 | 0.00 | 0.00 | 5.001.10 | 5.001.10 | 5.001.10 |
2nd 1. Bob Valdes(2) W: 54Kg J: A Meh Altin F: 32314 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||
3rd 2. Joe Joys(4) W: 56Kg J: A Yildiz F: 22142 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 2
First Four
4, 1, 2, 5
4. Brave Orphan(1) W: 55Kg J: B M Mirik F: 13351 NSW 5.00 1.10 QLD 5.00 1.10 VIC 5.00 1.10 | |
1. Bob Valdes(2) W: 54Kg J: A Meh Altin F: 32314 NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 1.90 | |
2. Joe Joys(4) W: 56Kg J: A Yildiz F: 22142 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Bob Valdes(2) W: 54Kg J: A Meh Altin F: 32314 | 4.4 | |
2. Joe Joys(4) W: 56Kg J: A Yildiz F: 22142 | 1.5 | |
3. Roocket Of Runner(3) W: 56Kg J: S Kaya F: 33412 | 8 8.5 | |
4. Brave Orphan(1) W: 55Kg J: B M Mirik F: 13351 | 4 | |
5. Damperli(5) W: 54Kg J: M Kaya F: 15446 | 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Bob Valdes(2) W: 54Kg J: A Meh Altin F: 32314 4.4 | |
2. Joe Joys(4) W: 56Kg J: A Yildiz F: 22142 1.5 | |
3. Roocket Of Runner(3) W: 56Kg J: S Kaya F: 33412 8 8.5 | |
4. Brave Orphan(1) W: 55Kg J: B M Mirik F: 13351 4 | |
5. Damperli(5) W: 54Kg J: M Kaya F: 15446 11 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Brave Orphan(1) W: 55Kg J: B M Mirik F: 13351 | 0.00 | 0.00 | 5.001.10 | 5.001.10 | 5.001.10 |
2nd 1. Bob Valdes(2) W: 54Kg J: A Meh Altin F: 32314 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||
3rd 2. Joe Joys(4) W: 56Kg J: A Yildiz F: 22142 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 2
First Four
4, 1, 2, 5
4. Brave Orphan(1) W: 55Kg J: B M Mirik F: 13351 NSW 5.00 1.10 QLD 5.00 1.10 VIC 5.00 1.10 | |
1. Bob Valdes(2) W: 54Kg J: A Meh Altin F: 32314 NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 1.90 | |
2. Joe Joys(4) W: 56Kg J: A Yildiz F: 22142 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Bob Valdes(2) W: 54Kg J: A Meh Altin F: 32314 | 4.4 | |
2. Joe Joys(4) W: 56Kg J: A Yildiz F: 22142 | 1.5 | |
3. Roocket Of Runner(3) W: 56Kg J: S Kaya F: 33412 | 8 8.5 | |
4. Brave Orphan(1) W: 55Kg J: B M Mirik F: 13351 | 4 | |
5. Damperli(5) W: 54Kg J: M Kaya F: 15446 | 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Bob Valdes(2) W: 54Kg J: A Meh Altin F: 32314 4.4 | |
2. Joe Joys(4) W: 56Kg J: A Yildiz F: 22142 1.5 | |
3. Roocket Of Runner(3) W: 56Kg J: S Kaya F: 33412 8 8.5 | |
4. Brave Orphan(1) W: 55Kg J: B M Mirik F: 13351 4 | |
5. Damperli(5) W: 54Kg J: M Kaya F: 15446 11 |
