Kempton Park - Eng, ENG
Overcast
4124m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Jax Junior(2) W: 71Kg J: Tom Cannon F: x2141 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.80 | 1.60 |
2nd 4. Jasmine Bliss(4) W: 70Kg J: Paul O'brien F: 19x31 | |||||
3rd 3. Old Cowboy(3) W: 71Kg J: Caoilin Quinn F: 2x31F | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 3
First Four
2, 4, 3, 1
2. Jax Junior(2) W: 71Kg J: Tom Cannon F: x2141 NSW 1.40 QLD 1.80 VIC 1.60 | |
4. Jasmine Bliss(4) W: 70Kg J: Paul O'brien F: 19x31 | |
3. Old Cowboy(3) W: 71Kg J: Caoilin Quinn F: 2x31F No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Go West(1) W: 71Kg J: H Cobden F: x1231 | 3.3 3.5 4 4.2 | |
2. Jax Junior(2) W: 71Kg J: Tom Cannon F: x2141 | 1.7 1.75 1.55 1.65 | |
3. Old Cowboy(3) W: 71Kg J: Caoilin Quinn F: 2x31F | 9.5 9 6 7.5 | |
4. Jasmine Bliss(4) W: 70Kg J: Paul O'brien F: 19x31 | 5.5 5 7 6 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Go West(1) W: 71Kg J: H Cobden F: x1231 3.3 3.5 4 4.2 | |
2. Jax Junior(2) W: 71Kg J: Tom Cannon F: x2141 1.7 1.75 1.55 1.65 | |
3. Old Cowboy(3) W: 71Kg J: Caoilin Quinn F: 2x31F 9.5 9 6 7.5 | |
4. Jasmine Bliss(4) W: 70Kg J: Paul O'brien F: 19x31 5.5 5 7 6 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Jax Junior(2) W: 71Kg J: Tom Cannon F: x2141 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.80 | 1.60 |
2nd 4. Jasmine Bliss(4) W: 70Kg J: Paul O'brien F: 19x31 | |||||
3rd 3. Old Cowboy(3) W: 71Kg J: Caoilin Quinn F: 2x31F | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 3
First Four
2, 4, 3, 1
2. Jax Junior(2) W: 71Kg J: Tom Cannon F: x2141 NSW 1.40 QLD 1.80 VIC 1.60 | |
4. Jasmine Bliss(4) W: 70Kg J: Paul O'brien F: 19x31 | |
3. Old Cowboy(3) W: 71Kg J: Caoilin Quinn F: 2x31F No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Go West(1) W: 71Kg J: H Cobden F: x1231 | 3.3 3.5 4 4.2 | |
2. Jax Junior(2) W: 71Kg J: Tom Cannon F: x2141 | 1.7 1.75 1.55 1.65 | |
3. Old Cowboy(3) W: 71Kg J: Caoilin Quinn F: 2x31F | 9.5 9 6 7.5 | |
4. Jasmine Bliss(4) W: 70Kg J: Paul O'brien F: 19x31 | 5.5 5 7 6 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Go West(1) W: 71Kg J: H Cobden F: x1231 3.3 3.5 4 4.2 | |
2. Jax Junior(2) W: 71Kg J: Tom Cannon F: x2141 1.7 1.75 1.55 1.65 | |
3. Old Cowboy(3) W: 71Kg J: Caoilin Quinn F: 2x31F 9.5 9 6 7.5 | |
4. Jasmine Bliss(4) W: 70Kg J: Paul O'brien F: 19x31 5.5 5 7 6 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Jax Junior(2) W: 71Kg J: Tom Cannon F: x2141 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.80 | 1.60 |
2nd 4. Jasmine Bliss(4) W: 70Kg J: Paul O'brien F: 19x31 | |||||
3rd 3. Old Cowboy(3) W: 71Kg J: Caoilin Quinn F: 2x31F | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 3
First Four
2, 4, 3, 1
2. Jax Junior(2) W: 71Kg J: Tom Cannon F: x2141 NSW 1.40 QLD 1.80 VIC 1.60 | |
4. Jasmine Bliss(4) W: 70Kg J: Paul O'brien F: 19x31 | |
3. Old Cowboy(3) W: 71Kg J: Caoilin Quinn F: 2x31F No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Go West(1) W: 71Kg J: H Cobden F: x1231 | 3.3 3.5 4 4.2 | |
2. Jax Junior(2) W: 71Kg J: Tom Cannon F: x2141 | 1.7 1.75 1.55 1.65 | |
3. Old Cowboy(3) W: 71Kg J: Caoilin Quinn F: 2x31F | 9.5 9 6 7.5 | |
4. Jasmine Bliss(4) W: 70Kg J: Paul O'brien F: 19x31 | 5.5 5 7 6 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Go West(1) W: 71Kg J: H Cobden F: x1231 3.3 3.5 4 4.2 | |
2. Jax Junior(2) W: 71Kg J: Tom Cannon F: x2141 1.7 1.75 1.55 1.65 | |
3. Old Cowboy(3) W: 71Kg J: Caoilin Quinn F: 2x31F 9.5 9 6 7.5 | |
4. Jasmine Bliss(4) W: 70Kg J: Paul O'brien F: 19x31 5.5 5 7 6 |
