Launceston, TAS
Fine
1100m
Soft5
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Geegee Jet By(4) W: 62Kg J: Jackson Radley(A4.0) F: 8325x | 3.40 | 3.40 | 3.201.10 | 3.101.60 | 3.201.60 |
2nd 7. Wheeling(7) W: 55Kg J: Erica Byrne Burke(A) F: 30455 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | ||
3rd 2. Thunberg(6) W: 61Kg J: Ryota Morimoto(A4.0) F: 1x392 | 1.40 | 1.10 | 1.10 |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 2
First Four
1, 7, 2, 3
1. Geegee Jet By(4) W: 62Kg J: Jackson Radley(A4.0) F: 8325x SP/TF 3.40/ 3.40 NSW 3.20 1.10 QLD 3.10 1.60 VIC 3.20 1.60 | |
7. Wheeling(7) W: 55Kg J: Erica Byrne Burke(A) F: 30455 NSW 2.40 QLD 2.30 VIC 2.30 | |
2. Thunberg(6) W: 61Kg J: Ryota Morimoto(A4.0) F: 1x392 NSW 1.40 QLD 1.10 VIC 1.10 |
Runners | Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Best TOTE and Start Price | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Geegee Jet By(4) W: 62Kg J: Jackson Radley(A4.0) F: 8325x | 3.3 3.2 3 3.4 | ||||
2. Thunberg(6) W: 61Kg J: Ryota Morimoto(A4.0) F: 1x392 | 2.45 2.5 2.7 2.8 | ||||
3. Steel Mist(2) W: 60.5Kg J: Taylor Johnstone(A1.5) F: 1444x | 7.5 8 6 5.5 | ||||
4. Zulu Angel(1) W: 60Kg J: Lizzie Annells(A1.5) F: 1167x | 6.5 7.5 7 8 | ||||
5. Shim(3) W: 58.5Kg J: Chloe Wells(A2.0) F: 0619x | 10 11 20 21 | ||||
6. Upset(8) W: 56Kg J: Hayley Mccarthy F: 0857x | |||||
7. Wheeling(7) W: 55Kg J: Erica Byrne Burke(A) F: 30455 | 9.5 10 9 8.5 | ||||
8. Feisty Lion(5) W: 54.5Kg J: Chelsea Baker(A1.5) F: 40756 |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Geegee Jet By(4) W: 62Kg J: Jackson Radley(A4.0) F: 8325x 3.3 3.2 3 3.4 | ||
2. Thunberg(6) W: 61Kg J: Ryota Morimoto(A4.0) F: 1x392 2.45 2.5 2.7 2.8 | ||
3. Steel Mist(2) W: 60.5Kg J: Taylor Johnstone(A1.5) F: 1444x 7.5 8 6 5.5 | ||
4. Zulu Angel(1) W: 60Kg J: Lizzie Annells(A1.5) F: 1167x 6.5 7.5 7 8 | ||
5. Shim(3) W: 58.5Kg J: Chloe Wells(A2.0) F: 0619x 10 11 20 21 | ||
6. Upset(8) W: 56Kg J: Hayley Mccarthy F: 0857x | ||
7. Wheeling(7) W: 55Kg J: Erica Byrne Burke(A) F: 30455 9.5 10 9 8.5 | ||
8. Feisty Lion(5) W: 54.5Kg J: Chelsea Baker(A1.5) F: 40756 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Geegee Jet By(4) W: 62Kg J: Jackson Radley(A4.0) F: 8325x | 3.40 | 3.40 | 3.201.10 | 3.101.60 | 3.201.60 |
2nd 7. Wheeling(7) W: 55Kg J: Erica Byrne Burke(A) F: 30455 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | ||
3rd 2. Thunberg(6) W: 61Kg J: Ryota Morimoto(A4.0) F: 1x392 | 1.40 | 1.10 | 1.10 |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 2
First Four
1, 7, 2, 3
1. Geegee Jet By(4) W: 62Kg J: Jackson Radley(A4.0) F: 8325x SP/TF 3.40/ 3.40 NSW 3.20 1.10 QLD 3.10 1.60 VIC 3.20 1.60 | |
7. Wheeling(7) W: 55Kg J: Erica Byrne Burke(A) F: 30455 NSW 2.40 QLD 2.30 VIC 2.30 | |
2. Thunberg(6) W: 61Kg J: Ryota Morimoto(A4.0) F: 1x392 NSW 1.40 QLD 1.10 VIC 1.10 |
Runners | Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Best TOTE and Start Price | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Geegee Jet By(4) W: 62Kg J: Jackson Radley(A4.0) F: 8325x | 3.3 3.2 3 3.4 | ||||
2. Thunberg(6) W: 61Kg J: Ryota Morimoto(A4.0) F: 1x392 | 2.45 2.5 2.7 2.8 | ||||
3. Steel Mist(2) W: 60.5Kg J: Taylor Johnstone(A1.5) F: 1444x | 7.5 8 6 5.5 | ||||
4. Zulu Angel(1) W: 60Kg J: Lizzie Annells(A1.5) F: 1167x | 6.5 7.5 7 8 | ||||
5. Shim(3) W: 58.5Kg J: Chloe Wells(A2.0) F: 0619x | 10 11 20 21 | ||||
6. Upset(8) W: 56Kg J: Hayley Mccarthy F: 0857x | |||||
7. Wheeling(7) W: 55Kg J: Erica Byrne Burke(A) F: 30455 | 9.5 10 9 8.5 | ||||
8. Feisty Lion(5) W: 54.5Kg J: Chelsea Baker(A1.5) F: 40756 |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Geegee Jet By(4) W: 62Kg J: Jackson Radley(A4.0) F: 8325x 3.3 3.2 3 3.4 | ||
2. Thunberg(6) W: 61Kg J: Ryota Morimoto(A4.0) F: 1x392 2.45 2.5 2.7 2.8 | ||
3. Steel Mist(2) W: 60.5Kg J: Taylor Johnstone(A1.5) F: 1444x 7.5 8 6 5.5 | ||
4. Zulu Angel(1) W: 60Kg J: Lizzie Annells(A1.5) F: 1167x 6.5 7.5 7 8 | ||
5. Shim(3) W: 58.5Kg J: Chloe Wells(A2.0) F: 0619x 10 11 20 21 | ||
6. Upset(8) W: 56Kg J: Hayley Mccarthy F: 0857x | ||
7. Wheeling(7) W: 55Kg J: Erica Byrne Burke(A) F: 30455 9.5 10 9 8.5 | ||
8. Feisty Lion(5) W: 54.5Kg J: Chelsea Baker(A1.5) F: 40756 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Geegee Jet By(4) W: 62Kg J: Jackson Radley(A4.0) F: 8325x | 3.40 | 3.40 | 3.201.10 | 3.101.60 | 3.201.60 |
2nd 7. Wheeling(7) W: 55Kg J: Erica Byrne Burke(A) F: 30455 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | ||
3rd 2. Thunberg(6) W: 61Kg J: Ryota Morimoto(A4.0) F: 1x392 | 1.40 | 1.10 | 1.10 |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 2
First Four
1, 7, 2, 3
1. Geegee Jet By(4) W: 62Kg J: Jackson Radley(A4.0) F: 8325x SP/TF 3.40/ 3.40 NSW 3.20 1.10 QLD 3.10 1.60 VIC 3.20 1.60 | |
7. Wheeling(7) W: 55Kg J: Erica Byrne Burke(A) F: 30455 NSW 2.40 QLD 2.30 VIC 2.30 | |
2. Thunberg(6) W: 61Kg J: Ryota Morimoto(A4.0) F: 1x392 NSW 1.40 QLD 1.10 VIC 1.10 |
Runners | Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Best TOTE and Start Price | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Geegee Jet By(4) W: 62Kg J: Jackson Radley(A4.0) F: 8325x | 3.3 3.2 3 3.4 | ||||
2. Thunberg(6) W: 61Kg J: Ryota Morimoto(A4.0) F: 1x392 | 2.45 2.5 2.7 2.8 | ||||
3. Steel Mist(2) W: 60.5Kg J: Taylor Johnstone(A1.5) F: 1444x | 7.5 8 6 5.5 | ||||
4. Zulu Angel(1) W: 60Kg J: Lizzie Annells(A1.5) F: 1167x | 6.5 7.5 7 8 | ||||
5. Shim(3) W: 58.5Kg J: Chloe Wells(A2.0) F: 0619x | 10 11 20 21 | ||||
6. Upset(8) W: 56Kg J: Hayley Mccarthy F: 0857x | |||||
7. Wheeling(7) W: 55Kg J: Erica Byrne Burke(A) F: 30455 | 9.5 10 9 8.5 | ||||
8. Feisty Lion(5) W: 54.5Kg J: Chelsea Baker(A1.5) F: 40756 |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Geegee Jet By(4) W: 62Kg J: Jackson Radley(A4.0) F: 8325x 3.3 3.2 3 3.4 | ||
2. Thunberg(6) W: 61Kg J: Ryota Morimoto(A4.0) F: 1x392 2.45 2.5 2.7 2.8 | ||
3. Steel Mist(2) W: 60.5Kg J: Taylor Johnstone(A1.5) F: 1444x 7.5 8 6 5.5 | ||
4. Zulu Angel(1) W: 60Kg J: Lizzie Annells(A1.5) F: 1167x 6.5 7.5 7 8 | ||
5. Shim(3) W: 58.5Kg J: Chloe Wells(A2.0) F: 0619x 10 11 20 21 | ||
6. Upset(8) W: 56Kg J: Hayley Mccarthy F: 0857x | ||
7. Wheeling(7) W: 55Kg J: Erica Byrne Burke(A) F: 30455 9.5 10 9 8.5 | ||
8. Feisty Lion(5) W: 54.5Kg J: Chelsea Baker(A1.5) F: 40756 |
