Le Mans - Fra, FRA
Fine
3200m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Aimant(9) W: 60Kg J: L Plommee(A) F: 44132 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 6.405.30 | 7.20 |
2nd 12. Concerto(7) W: 54.5Kg J: F Valle Skar(A) F: 63x08 | 1.30 | 2.40 | 2.50 | ||
3rd 7. Milord Du Lemo(2) W: 57.5Kg J: T Piccone F: 41872 | 2.60 | 1.70 | 1.70 |
Quinella
1/12
Exacta
1, 12
Trifecta
1, 12, 7
First Four
1, 12, 7, 2
1. Aimant(9) W: 60Kg J: L Plommee(A) F: 44132 NSW 12.20 QLD 6.40 5.30 VIC 7.20 | |
12. Concerto(7) W: 54.5Kg J: F Valle Skar(A) F: 63x08 NSW 1.30 QLD 2.40 VIC 2.50 | |
7. Milord Du Lemo(2) W: 57.5Kg J: T Piccone F: 41872 NSW 2.60 QLD 1.70 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Aimant(9) W: 60Kg J: L Plommee(A) F: 44132 | 4 4.2 7.5 8 | |
2. Kumran(14) W: 59.5Kg J: M Fleury(A) F: 00804 | 9 8.5 7.5 7 | |
3. Lella Desjy(5) W: 59Kg J: S Just(A) F: 40009 | 31 34 41 26 | |
4. Wakif(13) W: 59Kg J: A Madamet F: 06589 | 21 26 | |
5. Joris(11) W: 58Kg J: F Lefebvre F: 4p560 | 18 19 12 11 | |
6. Fleur De Java(15) W: 58Kg J: L Poggionovo(A) F: 590x7 | 21 26 51 31 | |
7. Milord Du Lemo(2) W: 57.5Kg J: T Piccone F: 41872 | 4.4 4.8 4.2 4.6 | |
8. Pluie D'araize(3) W: 57.5Kg J: R Juteau F: 10028 | 10 11 20 21 | |
9. Singel Malt(8) W: 57Kg J: X Bergeron F: 07448 | 9.5 9 4.8 6 | |
10. Konig Chouchen(12) W: 57Kg J: L Roussel F: 52651 | 7.5 8 16 17 | |
11. Morning Five(6) W: 57Kg J: H Lebouc F: 4177x | 16 17 31 26 | |
12. Concerto(7) W: 54.5Kg J: F Valle Skar(A) F: 63x08 | 9 9.5 6.5 7 | |
13. Recording Queen(1) W: 53.5Kg J: L Boisseau F: 006x0 | 21 26 51 41 | |
15. Hetre Rouge(10) W: 51Kg J: A Bernard F: 501x0 | 13 14 7.5 7 |
14. Pennywell | Scratched @ Wed 04 Mar, 9:10AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Aimant(9) W: 60Kg J: L Plommee(A) F: 44132 4 4.2 7.5 8 | |
2. Kumran(14) W: 59.5Kg J: M Fleury(A) F: 00804 9 8.5 7.5 7 | |
3. Lella Desjy(5) W: 59Kg J: S Just(A) F: 40009 31 34 41 26 | |
4. Wakif(13) W: 59Kg J: A Madamet F: 06589 21 26 | |
5. Joris(11) W: 58Kg J: F Lefebvre F: 4p560 18 19 12 11 | |
6. Fleur De Java(15) W: 58Kg J: L Poggionovo(A) F: 590x7 21 26 51 31 | |
7. Milord Du Lemo(2) W: 57.5Kg J: T Piccone F: 41872 4.4 4.8 4.2 4.6 | |
8. Pluie D'araize(3) W: 57.5Kg J: R Juteau F: 10028 10 11 20 21 | |
9. Singel Malt(8) W: 57Kg J: X Bergeron F: 07448 9.5 9 4.8 6 | |
10. Konig Chouchen(12) W: 57Kg J: L Roussel F: 52651 7.5 8 16 17 | |
11. Morning Five(6) W: 57Kg J: H Lebouc F: 4177x 16 17 31 26 | |
12. Concerto(7) W: 54.5Kg J: F Valle Skar(A) F: 63x08 9 9.5 6.5 7 | |
13. Recording Queen(1) W: 53.5Kg J: L Boisseau F: 006x0 21 26 51 41 | |
15. Hetre Rouge(10) W: 51Kg J: A Bernard F: 501x0 13 14 7.5 7 |
14. Pennywell | Scratched @ Wed 04 Mar, 9:10AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Aimant(9) W: 60Kg J: L Plommee(A) F: 44132 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 6.405.30 | 7.20 |
2nd 12. Concerto(7) W: 54.5Kg J: F Valle Skar(A) F: 63x08 | 1.30 | 2.40 | 2.50 | ||
3rd 7. Milord Du Lemo(2) W: 57.5Kg J: T Piccone F: 41872 | 2.60 | 1.70 | 1.70 |
Quinella
1/12
Exacta
1, 12
Trifecta
1, 12, 7
First Four
1, 12, 7, 2
1. Aimant(9) W: 60Kg J: L Plommee(A) F: 44132 NSW 12.20 QLD 6.40 5.30 VIC 7.20 | |
12. Concerto(7) W: 54.5Kg J: F Valle Skar(A) F: 63x08 NSW 1.30 QLD 2.40 VIC 2.50 | |
7. Milord Du Lemo(2) W: 57.5Kg J: T Piccone F: 41872 NSW 2.60 QLD 1.70 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Aimant(9) W: 60Kg J: L Plommee(A) F: 44132 | 4 4.2 7.5 8 | |
2. Kumran(14) W: 59.5Kg J: M Fleury(A) F: 00804 | 9 8.5 7.5 7 | |
3. Lella Desjy(5) W: 59Kg J: S Just(A) F: 40009 | 31 34 41 26 | |
4. Wakif(13) W: 59Kg J: A Madamet F: 06589 | 21 26 | |
5. Joris(11) W: 58Kg J: F Lefebvre F: 4p560 | 18 19 12 11 | |
6. Fleur De Java(15) W: 58Kg J: L Poggionovo(A) F: 590x7 | 21 26 51 31 | |
7. Milord Du Lemo(2) W: 57.5Kg J: T Piccone F: 41872 | 4.4 4.8 4.2 4.6 | |
8. Pluie D'araize(3) W: 57.5Kg J: R Juteau F: 10028 | 10 11 20 21 | |
9. Singel Malt(8) W: 57Kg J: X Bergeron F: 07448 | 9.5 9 4.8 6 | |
10. Konig Chouchen(12) W: 57Kg J: L Roussel F: 52651 | 7.5 8 16 17 | |
11. Morning Five(6) W: 57Kg J: H Lebouc F: 4177x | 16 17 31 26 | |
12. Concerto(7) W: 54.5Kg J: F Valle Skar(A) F: 63x08 | 9 9.5 6.5 7 | |
13. Recording Queen(1) W: 53.5Kg J: L Boisseau F: 006x0 | 21 26 51 41 | |
15. Hetre Rouge(10) W: 51Kg J: A Bernard F: 501x0 | 13 14 7.5 7 |
14. Pennywell | Scratched @ Wed 04 Mar, 9:10AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Aimant(9) W: 60Kg J: L Plommee(A) F: 44132 4 4.2 7.5 8 | |
2. Kumran(14) W: 59.5Kg J: M Fleury(A) F: 00804 9 8.5 7.5 7 | |
3. Lella Desjy(5) W: 59Kg J: S Just(A) F: 40009 31 34 41 26 | |
4. Wakif(13) W: 59Kg J: A Madamet F: 06589 21 26 | |
5. Joris(11) W: 58Kg J: F Lefebvre F: 4p560 18 19 12 11 | |
6. Fleur De Java(15) W: 58Kg J: L Poggionovo(A) F: 590x7 21 26 51 31 | |
7. Milord Du Lemo(2) W: 57.5Kg J: T Piccone F: 41872 4.4 4.8 4.2 4.6 | |
8. Pluie D'araize(3) W: 57.5Kg J: R Juteau F: 10028 10 11 20 21 | |
9. Singel Malt(8) W: 57Kg J: X Bergeron F: 07448 9.5 9 4.8 6 | |
10. Konig Chouchen(12) W: 57Kg J: L Roussel F: 52651 7.5 8 16 17 | |
11. Morning Five(6) W: 57Kg J: H Lebouc F: 4177x 16 17 31 26 | |
12. Concerto(7) W: 54.5Kg J: F Valle Skar(A) F: 63x08 9 9.5 6.5 7 | |
13. Recording Queen(1) W: 53.5Kg J: L Boisseau F: 006x0 21 26 51 41 | |
15. Hetre Rouge(10) W: 51Kg J: A Bernard F: 501x0 13 14 7.5 7 |
14. Pennywell | Scratched @ Wed 04 Mar, 9:10AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Aimant(9) W: 60Kg J: L Plommee(A) F: 44132 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 6.405.30 | 7.20 |
2nd 12. Concerto(7) W: 54.5Kg J: F Valle Skar(A) F: 63x08 | 1.30 | 2.40 | 2.50 | ||
3rd 7. Milord Du Lemo(2) W: 57.5Kg J: T Piccone F: 41872 | 2.60 | 1.70 | 1.70 |
Quinella
1/12
Exacta
1, 12
Trifecta
1, 12, 7
First Four
1, 12, 7, 2
1. Aimant(9) W: 60Kg J: L Plommee(A) F: 44132 NSW 12.20 QLD 6.40 5.30 VIC 7.20 | |
12. Concerto(7) W: 54.5Kg J: F Valle Skar(A) F: 63x08 NSW 1.30 QLD 2.40 VIC 2.50 | |
7. Milord Du Lemo(2) W: 57.5Kg J: T Piccone F: 41872 NSW 2.60 QLD 1.70 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Aimant(9) W: 60Kg J: L Plommee(A) F: 44132 | 4 4.2 7.5 8 | |
2. Kumran(14) W: 59.5Kg J: M Fleury(A) F: 00804 | 9 8.5 7.5 7 | |
3. Lella Desjy(5) W: 59Kg J: S Just(A) F: 40009 | 31 34 41 26 | |
4. Wakif(13) W: 59Kg J: A Madamet F: 06589 | 21 26 | |
5. Joris(11) W: 58Kg J: F Lefebvre F: 4p560 | 18 19 12 11 | |
6. Fleur De Java(15) W: 58Kg J: L Poggionovo(A) F: 590x7 | 21 26 51 31 | |
7. Milord Du Lemo(2) W: 57.5Kg J: T Piccone F: 41872 | 4.4 4.8 4.2 4.6 | |
8. Pluie D'araize(3) W: 57.5Kg J: R Juteau F: 10028 | 10 11 20 21 | |
9. Singel Malt(8) W: 57Kg J: X Bergeron F: 07448 | 9.5 9 4.8 6 | |
10. Konig Chouchen(12) W: 57Kg J: L Roussel F: 52651 | 7.5 8 16 17 | |
11. Morning Five(6) W: 57Kg J: H Lebouc F: 4177x | 16 17 31 26 | |
12. Concerto(7) W: 54.5Kg J: F Valle Skar(A) F: 63x08 | 9 9.5 6.5 7 | |
13. Recording Queen(1) W: 53.5Kg J: L Boisseau F: 006x0 | 21 26 51 41 | |
15. Hetre Rouge(10) W: 51Kg J: A Bernard F: 501x0 | 13 14 7.5 7 |
14. Pennywell | Scratched @ Wed 04 Mar, 9:10AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Aimant(9) W: 60Kg J: L Plommee(A) F: 44132 4 4.2 7.5 8 | |
2. Kumran(14) W: 59.5Kg J: M Fleury(A) F: 00804 9 8.5 7.5 7 | |
3. Lella Desjy(5) W: 59Kg J: S Just(A) F: 40009 31 34 41 26 | |
4. Wakif(13) W: 59Kg J: A Madamet F: 06589 21 26 | |
5. Joris(11) W: 58Kg J: F Lefebvre F: 4p560 18 19 12 11 | |
6. Fleur De Java(15) W: 58Kg J: L Poggionovo(A) F: 590x7 21 26 51 31 | |
7. Milord Du Lemo(2) W: 57.5Kg J: T Piccone F: 41872 4.4 4.8 4.2 4.6 | |
8. Pluie D'araize(3) W: 57.5Kg J: R Juteau F: 10028 10 11 20 21 | |
9. Singel Malt(8) W: 57Kg J: X Bergeron F: 07448 9.5 9 4.8 6 | |
10. Konig Chouchen(12) W: 57Kg J: L Roussel F: 52651 7.5 8 16 17 | |
11. Morning Five(6) W: 57Kg J: H Lebouc F: 4177x 16 17 31 26 | |
12. Concerto(7) W: 54.5Kg J: F Valle Skar(A) F: 63x08 9 9.5 6.5 7 | |
13. Recording Queen(1) W: 53.5Kg J: L Boisseau F: 006x0 21 26 51 41 | |
15. Hetre Rouge(10) W: 51Kg J: A Bernard F: 501x0 13 14 7.5 7 |
14. Pennywell | Scratched @ Wed 04 Mar, 9:10AM |
