Leopardstown - Ire, IRE
Unknown
3420m
Unknown
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Downmexicoway(1) W: 75.5Kg J: Darragh O'keeffe F: 0121x | 15 16 |
2. Romeo Coolio(2) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: 2x111 | 1.4 |
3. Kargese(3) W: 72.5Kg J: Paul Townend F: 13x21 | 2.5 |
Runners |
|---|
1. Downmexicoway(1) W: 75.5Kg J: Darragh O'keeffe F: 0121x 15 16 |
2. Romeo Coolio(2) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: 2x111 1.4 |
3. Kargese(3) W: 72.5Kg J: Paul Townend F: 13x21 2.5 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Downmexicoway(1) W: 75.5Kg J: Darragh O'keeffe F: 0121x | 15 16 |
2. Romeo Coolio(2) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: 2x111 | 1.4 |
3. Kargese(3) W: 72.5Kg J: Paul Townend F: 13x21 | 2.5 |
Runners |
|---|
1. Downmexicoway(1) W: 75.5Kg J: Darragh O'keeffe F: 0121x 15 16 |
2. Romeo Coolio(2) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: 2x111 1.4 |
3. Kargese(3) W: 72.5Kg J: Paul Townend F: 13x21 2.5 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Downmexicoway(1) W: 75.5Kg J: Darragh O'keeffe F: 0121x | 15 16 |
2. Romeo Coolio(2) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: 2x111 | 1.4 |
3. Kargese(3) W: 72.5Kg J: Paul Townend F: 13x21 | 2.5 |
Runners |
|---|
1. Downmexicoway(1) W: 75.5Kg J: Darragh O'keeffe F: 0121x 15 16 |
2. Romeo Coolio(2) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: 2x111 1.4 |
3. Kargese(3) W: 72.5Kg J: Paul Townend F: 13x21 2.5 |
