Leopardstown - Ire, IRE
Fine
3420m
Heavy
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Raffles Dolce Vita(4) W: 75.5Kg J: J J Slevin F: 6x647 | 0.00 | 0.00 | 9.702.40 | 6.802.90 | 7.002.10 |
2nd 1. Come Walk With Me(1) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: x654x | 1.90 | 2.00 | 1.90 | ||
3rd 2. Kamikaz Du Plessis(2) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3336x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 2
First Four
4, 1, 2, 5
4. Raffles Dolce Vita(4) W: 75.5Kg J: J J Slevin F: 6x647 NSW 9.70 2.40 QLD 6.80 2.90 VIC 7.00 2.10 | |
1. Come Walk With Me(1) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: x654x NSW 1.90 QLD 2.00 VIC 1.90 | |
2. Kamikaz Du Plessis(2) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3336x No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Come Walk With Me(1) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: x654x | 4.8 5 3.8 4 | |
2. Kamikaz Du Plessis(2) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3336x | 8.5 9 18 19 | |
3. Net Boy(3) W: 75.5Kg J: Sean Flanagan F: 4312x | 7 6.5 14 13 | |
4. Raffles Dolce Vita(4) W: 75.5Kg J: J J Slevin F: 6x647 | 5 5.5 4.8 6 | |
5. Stuntman Steve(5) W: 75.5Kg J: Conor Stone-walsh F: 00x79 | 41 51 151 101 | |
6. Karoline Banbou(6) W: 72.5Kg J: Mark Walsh F: 67x22 | 1.65 1.6 1.55 1.7 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Come Walk With Me(1) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: x654x 4.8 5 3.8 4 | |
2. Kamikaz Du Plessis(2) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3336x 8.5 9 18 19 | |
3. Net Boy(3) W: 75.5Kg J: Sean Flanagan F: 4312x 7 6.5 14 13 | |
4. Raffles Dolce Vita(4) W: 75.5Kg J: J J Slevin F: 6x647 5 5.5 4.8 6 | |
5. Stuntman Steve(5) W: 75.5Kg J: Conor Stone-walsh F: 00x79 41 51 151 101 | |
6. Karoline Banbou(6) W: 72.5Kg J: Mark Walsh F: 67x22 1.65 1.6 1.55 1.7 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Raffles Dolce Vita(4) W: 75.5Kg J: J J Slevin F: 6x647 | 0.00 | 0.00 | 9.702.40 | 6.802.90 | 7.002.10 |
2nd 1. Come Walk With Me(1) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: x654x | 1.90 | 2.00 | 1.90 | ||
3rd 2. Kamikaz Du Plessis(2) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3336x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 2
First Four
4, 1, 2, 5
4. Raffles Dolce Vita(4) W: 75.5Kg J: J J Slevin F: 6x647 NSW 9.70 2.40 QLD 6.80 2.90 VIC 7.00 2.10 | |
1. Come Walk With Me(1) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: x654x NSW 1.90 QLD 2.00 VIC 1.90 | |
2. Kamikaz Du Plessis(2) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3336x No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Come Walk With Me(1) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: x654x | 4.8 5 3.8 4 | |
2. Kamikaz Du Plessis(2) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3336x | 8.5 9 18 19 | |
3. Net Boy(3) W: 75.5Kg J: Sean Flanagan F: 4312x | 7 6.5 14 13 | |
4. Raffles Dolce Vita(4) W: 75.5Kg J: J J Slevin F: 6x647 | 5 5.5 4.8 6 | |
5. Stuntman Steve(5) W: 75.5Kg J: Conor Stone-walsh F: 00x79 | 41 51 151 101 | |
6. Karoline Banbou(6) W: 72.5Kg J: Mark Walsh F: 67x22 | 1.65 1.6 1.55 1.7 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Come Walk With Me(1) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: x654x 4.8 5 3.8 4 | |
2. Kamikaz Du Plessis(2) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3336x 8.5 9 18 19 | |
3. Net Boy(3) W: 75.5Kg J: Sean Flanagan F: 4312x 7 6.5 14 13 | |
4. Raffles Dolce Vita(4) W: 75.5Kg J: J J Slevin F: 6x647 5 5.5 4.8 6 | |
5. Stuntman Steve(5) W: 75.5Kg J: Conor Stone-walsh F: 00x79 41 51 151 101 | |
6. Karoline Banbou(6) W: 72.5Kg J: Mark Walsh F: 67x22 1.65 1.6 1.55 1.7 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Raffles Dolce Vita(4) W: 75.5Kg J: J J Slevin F: 6x647 | 0.00 | 0.00 | 9.702.40 | 6.802.90 | 7.002.10 |
2nd 1. Come Walk With Me(1) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: x654x | 1.90 | 2.00 | 1.90 | ||
3rd 2. Kamikaz Du Plessis(2) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3336x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 2
First Four
4, 1, 2, 5
4. Raffles Dolce Vita(4) W: 75.5Kg J: J J Slevin F: 6x647 NSW 9.70 2.40 QLD 6.80 2.90 VIC 7.00 2.10 | |
1. Come Walk With Me(1) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: x654x NSW 1.90 QLD 2.00 VIC 1.90 | |
2. Kamikaz Du Plessis(2) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3336x No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Come Walk With Me(1) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: x654x | 4.8 5 3.8 4 | |
2. Kamikaz Du Plessis(2) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3336x | 8.5 9 18 19 | |
3. Net Boy(3) W: 75.5Kg J: Sean Flanagan F: 4312x | 7 6.5 14 13 | |
4. Raffles Dolce Vita(4) W: 75.5Kg J: J J Slevin F: 6x647 | 5 5.5 4.8 6 | |
5. Stuntman Steve(5) W: 75.5Kg J: Conor Stone-walsh F: 00x79 | 41 51 151 101 | |
6. Karoline Banbou(6) W: 72.5Kg J: Mark Walsh F: 67x22 | 1.65 1.6 1.55 1.7 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Come Walk With Me(1) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: x654x 4.8 5 3.8 4 | |
2. Kamikaz Du Plessis(2) W: 75.5Kg J: Sam Ewing F: 3336x 8.5 9 18 19 | |
3. Net Boy(3) W: 75.5Kg J: Sean Flanagan F: 4312x 7 6.5 14 13 | |
4. Raffles Dolce Vita(4) W: 75.5Kg J: J J Slevin F: 6x647 5 5.5 4.8 6 | |
5. Stuntman Steve(5) W: 75.5Kg J: Conor Stone-walsh F: 00x79 41 51 151 101 | |
6. Karoline Banbou(6) W: 72.5Kg J: Mark Walsh F: 67x22 1.65 1.6 1.55 1.7 |
