Lingfield - Eng, ENG
Showery
4023m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. So Said I(3) W: 72Kg J: Freddie Gingell(A2.5) F: x4237 | 0.00 | 0.00 | |||
2nd 2. Annie Magic(2) W: 72Kg J: Lorcan Williams F: 3px03 | |||||
3rd 1. Swincombe Fleat(1) W: 74Kg J: Freddie Gordon(A2.5) F: p6x0x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
3. So Said I(3) W: 72Kg J: Freddie Gingell(A2.5) F: x4237 | |
2. Annie Magic(2) W: 72Kg J: Lorcan Williams F: 3px03 | |
1. Swincombe Fleat(1) W: 74Kg J: Freddie Gordon(A2.5) F: p6x0x No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Swincombe Fleat(1) W: 74Kg J: Freddie Gordon(A2.5) F: p6x0x | 7 7.5 11 8 | |
2. Annie Magic(2) W: 72Kg J: Lorcan Williams F: 3px03 | 2.1 2.05 3.1 3.2 | |
3. So Said I(3) W: 72Kg J: Freddie Gingell(A2.5) F: x4237 | 4.2 4.4 5.5 3.8 | |
4. Lazy Sunday(4) W: 71Kg J: M G Nolan F: x2208 | 3.2 3.3 2.1 2.15 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Swincombe Fleat(1) W: 74Kg J: Freddie Gordon(A2.5) F: p6x0x 7 7.5 11 8 | |
2. Annie Magic(2) W: 72Kg J: Lorcan Williams F: 3px03 2.1 2.05 3.1 3.2 | |
3. So Said I(3) W: 72Kg J: Freddie Gingell(A2.5) F: x4237 4.2 4.4 5.5 3.8 | |
4. Lazy Sunday(4) W: 71Kg J: M G Nolan F: x2208 3.2 3.3 2.1 2.15 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. So Said I(3) W: 72Kg J: Freddie Gingell(A2.5) F: x4237 | 0.00 | 0.00 | |||
2nd 2. Annie Magic(2) W: 72Kg J: Lorcan Williams F: 3px03 | |||||
3rd 1. Swincombe Fleat(1) W: 74Kg J: Freddie Gordon(A2.5) F: p6x0x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
3. So Said I(3) W: 72Kg J: Freddie Gingell(A2.5) F: x4237 | |
2. Annie Magic(2) W: 72Kg J: Lorcan Williams F: 3px03 | |
1. Swincombe Fleat(1) W: 74Kg J: Freddie Gordon(A2.5) F: p6x0x No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Swincombe Fleat(1) W: 74Kg J: Freddie Gordon(A2.5) F: p6x0x | 7 7.5 11 8 | |
2. Annie Magic(2) W: 72Kg J: Lorcan Williams F: 3px03 | 2.1 2.05 3.1 3.2 | |
3. So Said I(3) W: 72Kg J: Freddie Gingell(A2.5) F: x4237 | 4.2 4.4 5.5 3.8 | |
4. Lazy Sunday(4) W: 71Kg J: M G Nolan F: x2208 | 3.2 3.3 2.1 2.15 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Swincombe Fleat(1) W: 74Kg J: Freddie Gordon(A2.5) F: p6x0x 7 7.5 11 8 | |
2. Annie Magic(2) W: 72Kg J: Lorcan Williams F: 3px03 2.1 2.05 3.1 3.2 | |
3. So Said I(3) W: 72Kg J: Freddie Gingell(A2.5) F: x4237 4.2 4.4 5.5 3.8 | |
4. Lazy Sunday(4) W: 71Kg J: M G Nolan F: x2208 3.2 3.3 2.1 2.15 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. So Said I(3) W: 72Kg J: Freddie Gingell(A2.5) F: x4237 | 0.00 | 0.00 | |||
2nd 2. Annie Magic(2) W: 72Kg J: Lorcan Williams F: 3px03 | |||||
3rd 1. Swincombe Fleat(1) W: 74Kg J: Freddie Gordon(A2.5) F: p6x0x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
3. So Said I(3) W: 72Kg J: Freddie Gingell(A2.5) F: x4237 | |
2. Annie Magic(2) W: 72Kg J: Lorcan Williams F: 3px03 | |
1. Swincombe Fleat(1) W: 74Kg J: Freddie Gordon(A2.5) F: p6x0x No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Swincombe Fleat(1) W: 74Kg J: Freddie Gordon(A2.5) F: p6x0x | 7 7.5 11 8 | |
2. Annie Magic(2) W: 72Kg J: Lorcan Williams F: 3px03 | 2.1 2.05 3.1 3.2 | |
3. So Said I(3) W: 72Kg J: Freddie Gingell(A2.5) F: x4237 | 4.2 4.4 5.5 3.8 | |
4. Lazy Sunday(4) W: 71Kg J: M G Nolan F: x2208 | 3.2 3.3 2.1 2.15 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Swincombe Fleat(1) W: 74Kg J: Freddie Gordon(A2.5) F: p6x0x 7 7.5 11 8 | |
2. Annie Magic(2) W: 72Kg J: Lorcan Williams F: 3px03 2.1 2.05 3.1 3.2 | |
3. So Said I(3) W: 72Kg J: Freddie Gingell(A2.5) F: x4237 4.2 4.4 5.5 3.8 | |
4. Lazy Sunday(4) W: 71Kg J: M G Nolan F: x2208 3.2 3.3 2.1 2.15 |
