Lingfield - Eng, ENG
Overcast
1011m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Fidelius(2) W: 61.5Kg J: Marco Ghiani F: x1532 | 0.00 | 0.00 | 2.701.04 | 3.50 | 2.801.40 |
2nd 3. Nogo's Dream(1) W: 59Kg J: Billy Loughnane F: 7485x | 2.70 | 2.60 | |||
3rd 5. Toolatetonegotiate(3) W: 57.5Kg J: Millie Wonnacott(A) F: 21351 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 5
First Four
1, 3, 5, 2
1. Fidelius(2) W: 61.5Kg J: Marco Ghiani F: x1532 NSW 2.70 1.04 QLD 3.50 VIC 2.80 1.40 | |
3. Nogo's Dream(1) W: 59Kg J: Billy Loughnane F: 7485x NSW 2.70 VIC 2.60 | |
5. Toolatetonegotiate(3) W: 57.5Kg J: Millie Wonnacott(A) F: 21351 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Fidelius(2) W: 61.5Kg J: Marco Ghiani F: x1532 | 2.5 2.45 2.35 2.5 | |
2. Star Chorus(4) W: 61.5Kg J: Callum Shepherd F: 35313 | 3 3.1 2.9 3.3 | |
3. Nogo's Dream(1) W: 59Kg J: Billy Loughnane F: 7485x | 9 7 4.8 5 | |
4. Diomed Spirit(5) W: 58.5Kg J: Rossa Ryan F: 51535 | 4.8 5 8.5 10 | |
5. Toolatetonegotiate(3) W: 57.5Kg J: Millie Wonnacott(A) F: 21351 | 4.6 4.8 9.5 10 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Fidelius(2) W: 61.5Kg J: Marco Ghiani F: x1532 2.5 2.45 2.35 2.5 | |
2. Star Chorus(4) W: 61.5Kg J: Callum Shepherd F: 35313 3 3.1 2.9 3.3 | |
3. Nogo's Dream(1) W: 59Kg J: Billy Loughnane F: 7485x 9 7 4.8 5 | |
4. Diomed Spirit(5) W: 58.5Kg J: Rossa Ryan F: 51535 4.8 5 8.5 10 | |
5. Toolatetonegotiate(3) W: 57.5Kg J: Millie Wonnacott(A) F: 21351 4.6 4.8 9.5 10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Fidelius(2) W: 61.5Kg J: Marco Ghiani F: x1532 | 0.00 | 0.00 | 2.701.04 | 3.50 | 2.801.40 |
2nd 3. Nogo's Dream(1) W: 59Kg J: Billy Loughnane F: 7485x | 2.70 | 2.60 | |||
3rd 5. Toolatetonegotiate(3) W: 57.5Kg J: Millie Wonnacott(A) F: 21351 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 5
First Four
1, 3, 5, 2
1. Fidelius(2) W: 61.5Kg J: Marco Ghiani F: x1532 NSW 2.70 1.04 QLD 3.50 VIC 2.80 1.40 | |
3. Nogo's Dream(1) W: 59Kg J: Billy Loughnane F: 7485x NSW 2.70 VIC 2.60 | |
5. Toolatetonegotiate(3) W: 57.5Kg J: Millie Wonnacott(A) F: 21351 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Fidelius(2) W: 61.5Kg J: Marco Ghiani F: x1532 | 2.5 2.45 2.35 2.5 | |
2. Star Chorus(4) W: 61.5Kg J: Callum Shepherd F: 35313 | 3 3.1 2.9 3.3 | |
3. Nogo's Dream(1) W: 59Kg J: Billy Loughnane F: 7485x | 9 7 4.8 5 | |
4. Diomed Spirit(5) W: 58.5Kg J: Rossa Ryan F: 51535 | 4.8 5 8.5 10 | |
5. Toolatetonegotiate(3) W: 57.5Kg J: Millie Wonnacott(A) F: 21351 | 4.6 4.8 9.5 10 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Fidelius(2) W: 61.5Kg J: Marco Ghiani F: x1532 2.5 2.45 2.35 2.5 | |
2. Star Chorus(4) W: 61.5Kg J: Callum Shepherd F: 35313 3 3.1 2.9 3.3 | |
3. Nogo's Dream(1) W: 59Kg J: Billy Loughnane F: 7485x 9 7 4.8 5 | |
4. Diomed Spirit(5) W: 58.5Kg J: Rossa Ryan F: 51535 4.8 5 8.5 10 | |
5. Toolatetonegotiate(3) W: 57.5Kg J: Millie Wonnacott(A) F: 21351 4.6 4.8 9.5 10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Fidelius(2) W: 61.5Kg J: Marco Ghiani F: x1532 | 0.00 | 0.00 | 2.701.04 | 3.50 | 2.801.40 |
2nd 3. Nogo's Dream(1) W: 59Kg J: Billy Loughnane F: 7485x | 2.70 | 2.60 | |||
3rd 5. Toolatetonegotiate(3) W: 57.5Kg J: Millie Wonnacott(A) F: 21351 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 5
First Four
1, 3, 5, 2
1. Fidelius(2) W: 61.5Kg J: Marco Ghiani F: x1532 NSW 2.70 1.04 QLD 3.50 VIC 2.80 1.40 | |
3. Nogo's Dream(1) W: 59Kg J: Billy Loughnane F: 7485x NSW 2.70 VIC 2.60 | |
5. Toolatetonegotiate(3) W: 57.5Kg J: Millie Wonnacott(A) F: 21351 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Fidelius(2) W: 61.5Kg J: Marco Ghiani F: x1532 | 2.5 2.45 2.35 2.5 | |
2. Star Chorus(4) W: 61.5Kg J: Callum Shepherd F: 35313 | 3 3.1 2.9 3.3 | |
3. Nogo's Dream(1) W: 59Kg J: Billy Loughnane F: 7485x | 9 7 4.8 5 | |
4. Diomed Spirit(5) W: 58.5Kg J: Rossa Ryan F: 51535 | 4.8 5 8.5 10 | |
5. Toolatetonegotiate(3) W: 57.5Kg J: Millie Wonnacott(A) F: 21351 | 4.6 4.8 9.5 10 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Fidelius(2) W: 61.5Kg J: Marco Ghiani F: x1532 2.5 2.45 2.35 2.5 | |
2. Star Chorus(4) W: 61.5Kg J: Callum Shepherd F: 35313 3 3.1 2.9 3.3 | |
3. Nogo's Dream(1) W: 59Kg J: Billy Loughnane F: 7485x 9 7 4.8 5 | |
4. Diomed Spirit(5) W: 58.5Kg J: Rossa Ryan F: 51535 4.8 5 8.5 10 | |
5. Toolatetonegotiate(3) W: 57.5Kg J: Millie Wonnacott(A) F: 21351 4.6 4.8 9.5 10 |
