Lingfield - Eng, ENG
Overcast
1409m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Mintana(7) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 03652 | 0.00 | 0.00 | 6.701.70 | 5.60 | 6.001.80 |
2nd 11. Woodrafff(6) W: 61.5Kg J: William Pyle(A) F: 56362 | 1.04 | 1.50 | |||
3rd 2. American Rose(11) W: 61.5Kg J: William Cox F: 67x22 | 1.80 | 1.10 |
Quinella
7/11
Trifecta
7, 11, 2
First Four
7, 11, 2, 10
7. Mintana(7) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 03652 NSW 6.70 1.70 QLD 5.60 VIC 6.00 1.80 | |
11. Woodrafff(6) W: 61.5Kg J: William Pyle(A) F: 56362 NSW 1.04 VIC 1.50 | |
2. American Rose(11) W: 61.5Kg J: William Cox F: 67x22 NSW 1.80 VIC 1.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Almavillalobas(12) W: 61.5Kg J: Dylan Hogan F: x5x0x | 20 21 151 101 | |
2. American Rose(11) W: 61.5Kg J: William Cox F: 67x22 | 5 4.8 4.6 6 | |
3. Friday Again(8) W: 61.5Kg J: J Mitchell F: 78x88 | 6 6.5 16 17 | |
4. Hold The Press(10) W: 61.5Kg J: Jude Fernandes(A) F: 7400x | 21 26 51 41 | |
5. Huntly Lodge(1) W: 61.5Kg J: Jack Dace(A) F: 00x47 | 12 13 6 11 | |
6. Lynwood Lad(9) W: 61.5Kg J: T P Queally F: 90x65 | 11 12 31 26 | |
7. Mintana(7) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 03652 | 4.2 4.4 6.5 5 | |
8. Miraflores(4) W: 61.5Kg J: K T O'neill F: 04587 | 67 71 34 41 | |
9. Tilsworth Silver(2) W: 61.5Kg J: Jonny Peate F: 5075x | 67 71 201 151 | |
10. Under Curfew(3) W: 61.5Kg J: William Carson F: 79324 | 7.5 8 14 12 | |
11. Woodrafff(6) W: 61.5Kg J: William Pyle(A) F: 56362 | 2.7 2.6 1.8 1.9 |
12. World Of Darcy | Scratched @ Thu 12 Feb, 7:10AM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Almavillalobas(12) W: 61.5Kg J: Dylan Hogan F: x5x0x 20 21 151 101 | |
2. American Rose(11) W: 61.5Kg J: William Cox F: 67x22 5 4.8 4.6 6 | |
3. Friday Again(8) W: 61.5Kg J: J Mitchell F: 78x88 6 6.5 16 17 | |
4. Hold The Press(10) W: 61.5Kg J: Jude Fernandes(A) F: 7400x 21 26 51 41 | |
5. Huntly Lodge(1) W: 61.5Kg J: Jack Dace(A) F: 00x47 12 13 6 11 | |
6. Lynwood Lad(9) W: 61.5Kg J: T P Queally F: 90x65 11 12 31 26 | |
7. Mintana(7) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 03652 4.2 4.4 6.5 5 | |
8. Miraflores(4) W: 61.5Kg J: K T O'neill F: 04587 67 71 34 41 | |
9. Tilsworth Silver(2) W: 61.5Kg J: Jonny Peate F: 5075x 67 71 201 151 | |
10. Under Curfew(3) W: 61.5Kg J: William Carson F: 79324 7.5 8 14 12 | |
11. Woodrafff(6) W: 61.5Kg J: William Pyle(A) F: 56362 2.7 2.6 1.8 1.9 |
12. World Of Darcy | Scratched @ Thu 12 Feb, 7:10AM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Mintana(7) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 03652 | 0.00 | 0.00 | 6.701.70 | 5.60 | 6.001.80 |
2nd 11. Woodrafff(6) W: 61.5Kg J: William Pyle(A) F: 56362 | 1.04 | 1.50 | |||
3rd 2. American Rose(11) W: 61.5Kg J: William Cox F: 67x22 | 1.80 | 1.10 |
Quinella
7/11
Trifecta
7, 11, 2
First Four
7, 11, 2, 10
7. Mintana(7) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 03652 NSW 6.70 1.70 QLD 5.60 VIC 6.00 1.80 | |
11. Woodrafff(6) W: 61.5Kg J: William Pyle(A) F: 56362 NSW 1.04 VIC 1.50 | |
2. American Rose(11) W: 61.5Kg J: William Cox F: 67x22 NSW 1.80 VIC 1.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Almavillalobas(12) W: 61.5Kg J: Dylan Hogan F: x5x0x | 20 21 151 101 | |
2. American Rose(11) W: 61.5Kg J: William Cox F: 67x22 | 5 4.8 4.6 6 | |
3. Friday Again(8) W: 61.5Kg J: J Mitchell F: 78x88 | 6 6.5 16 17 | |
4. Hold The Press(10) W: 61.5Kg J: Jude Fernandes(A) F: 7400x | 21 26 51 41 | |
5. Huntly Lodge(1) W: 61.5Kg J: Jack Dace(A) F: 00x47 | 12 13 6 11 | |
6. Lynwood Lad(9) W: 61.5Kg J: T P Queally F: 90x65 | 11 12 31 26 | |
7. Mintana(7) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 03652 | 4.2 4.4 6.5 5 | |
8. Miraflores(4) W: 61.5Kg J: K T O'neill F: 04587 | 67 71 34 41 | |
9. Tilsworth Silver(2) W: 61.5Kg J: Jonny Peate F: 5075x | 67 71 201 151 | |
10. Under Curfew(3) W: 61.5Kg J: William Carson F: 79324 | 7.5 8 14 12 | |
11. Woodrafff(6) W: 61.5Kg J: William Pyle(A) F: 56362 | 2.7 2.6 1.8 1.9 |
12. World Of Darcy | Scratched @ Thu 12 Feb, 7:10AM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Almavillalobas(12) W: 61.5Kg J: Dylan Hogan F: x5x0x 20 21 151 101 | |
2. American Rose(11) W: 61.5Kg J: William Cox F: 67x22 5 4.8 4.6 6 | |
3. Friday Again(8) W: 61.5Kg J: J Mitchell F: 78x88 6 6.5 16 17 | |
4. Hold The Press(10) W: 61.5Kg J: Jude Fernandes(A) F: 7400x 21 26 51 41 | |
5. Huntly Lodge(1) W: 61.5Kg J: Jack Dace(A) F: 00x47 12 13 6 11 | |
6. Lynwood Lad(9) W: 61.5Kg J: T P Queally F: 90x65 11 12 31 26 | |
7. Mintana(7) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 03652 4.2 4.4 6.5 5 | |
8. Miraflores(4) W: 61.5Kg J: K T O'neill F: 04587 67 71 34 41 | |
9. Tilsworth Silver(2) W: 61.5Kg J: Jonny Peate F: 5075x 67 71 201 151 | |
10. Under Curfew(3) W: 61.5Kg J: William Carson F: 79324 7.5 8 14 12 | |
11. Woodrafff(6) W: 61.5Kg J: William Pyle(A) F: 56362 2.7 2.6 1.8 1.9 |
12. World Of Darcy | Scratched @ Thu 12 Feb, 7:10AM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Mintana(7) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 03652 | 0.00 | 0.00 | 6.701.70 | 5.60 | 6.001.80 |
2nd 11. Woodrafff(6) W: 61.5Kg J: William Pyle(A) F: 56362 | 1.04 | 1.50 | |||
3rd 2. American Rose(11) W: 61.5Kg J: William Cox F: 67x22 | 1.80 | 1.10 |
Quinella
7/11
Trifecta
7, 11, 2
First Four
7, 11, 2, 10
7. Mintana(7) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 03652 NSW 6.70 1.70 QLD 5.60 VIC 6.00 1.80 | |
11. Woodrafff(6) W: 61.5Kg J: William Pyle(A) F: 56362 NSW 1.04 VIC 1.50 | |
2. American Rose(11) W: 61.5Kg J: William Cox F: 67x22 NSW 1.80 VIC 1.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Almavillalobas(12) W: 61.5Kg J: Dylan Hogan F: x5x0x | 20 21 151 101 | |
2. American Rose(11) W: 61.5Kg J: William Cox F: 67x22 | 5 4.8 4.6 6 | |
3. Friday Again(8) W: 61.5Kg J: J Mitchell F: 78x88 | 6 6.5 16 17 | |
4. Hold The Press(10) W: 61.5Kg J: Jude Fernandes(A) F: 7400x | 21 26 51 41 | |
5. Huntly Lodge(1) W: 61.5Kg J: Jack Dace(A) F: 00x47 | 12 13 6 11 | |
6. Lynwood Lad(9) W: 61.5Kg J: T P Queally F: 90x65 | 11 12 31 26 | |
7. Mintana(7) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 03652 | 4.2 4.4 6.5 5 | |
8. Miraflores(4) W: 61.5Kg J: K T O'neill F: 04587 | 67 71 34 41 | |
9. Tilsworth Silver(2) W: 61.5Kg J: Jonny Peate F: 5075x | 67 71 201 151 | |
10. Under Curfew(3) W: 61.5Kg J: William Carson F: 79324 | 7.5 8 14 12 | |
11. Woodrafff(6) W: 61.5Kg J: William Pyle(A) F: 56362 | 2.7 2.6 1.8 1.9 |
12. World Of Darcy | Scratched @ Thu 12 Feb, 7:10AM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Almavillalobas(12) W: 61.5Kg J: Dylan Hogan F: x5x0x 20 21 151 101 | |
2. American Rose(11) W: 61.5Kg J: William Cox F: 67x22 5 4.8 4.6 6 | |
3. Friday Again(8) W: 61.5Kg J: J Mitchell F: 78x88 6 6.5 16 17 | |
4. Hold The Press(10) W: 61.5Kg J: Jude Fernandes(A) F: 7400x 21 26 51 41 | |
5. Huntly Lodge(1) W: 61.5Kg J: Jack Dace(A) F: 00x47 12 13 6 11 | |
6. Lynwood Lad(9) W: 61.5Kg J: T P Queally F: 90x65 11 12 31 26 | |
7. Mintana(7) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 03652 4.2 4.4 6.5 5 | |
8. Miraflores(4) W: 61.5Kg J: K T O'neill F: 04587 67 71 34 41 | |
9. Tilsworth Silver(2) W: 61.5Kg J: Jonny Peate F: 5075x 67 71 201 151 | |
10. Under Curfew(3) W: 61.5Kg J: William Carson F: 79324 7.5 8 14 12 | |
11. Woodrafff(6) W: 61.5Kg J: William Pyle(A) F: 56362 2.7 2.6 1.8 1.9 |
12. World Of Darcy | Scratched @ Thu 12 Feb, 7:10AM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
