Ludlow - Eng, ENG
Overcast
4783m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Barton Snow(2) W: 79Kg J: Mr H Crow(A) F: 111x1 | 0.00 | 0.00 | 1.601.04 | 1.20 | 1.801.30 |
2nd 4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: x332x | 1.40 | 1.20 | 1.04 | ||
3rd 6. Rewritetherules(6) W: 75.5Kg J: Mr Huw Edwards(A) F: 2Fx40 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 6
First Four
2, 4, 6
2. Barton Snow(2) W: 79Kg J: Mr H Crow(A) F: 111x1 NSW 1.60 1.04 QLD 1.20 VIC 1.80 1.30 | |
4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: x332x NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.04 | |
6. Rewritetherules(6) W: 75.5Kg J: Mr Huw Edwards(A) F: 2Fx40 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Bardenstown Lad(1) W: 79Kg J: Mr D Andrews(A) F: 0lFpx | 11 12 18 19 | |
2. Barton Snow(2) W: 79Kg J: Mr H Crow(A) F: 111x1 | 1.65 1.6 1.7 1.8 | |
3. What A Glance(3) W: 79Kg J: Mr F Philipson-stow(A) F: 220x5 | 6.5 7 9.5 7.5 | |
4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: x332x | 2.9 2.7 2.6 2.8 | |
5. Prohus Yank(5) W: 75.5Kg J: Miss Amber Jackson-fennell(A) F: x030x | 91 81 71 101 | |
6. Rewritetherules(6) W: 75.5Kg J: Mr Huw Edwards(A) F: 2Fx40 | 31 34 67 51 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Bardenstown Lad(1) W: 79Kg J: Mr D Andrews(A) F: 0lFpx 11 12 18 19 | |
2. Barton Snow(2) W: 79Kg J: Mr H Crow(A) F: 111x1 1.65 1.6 1.7 1.8 | |
3. What A Glance(3) W: 79Kg J: Mr F Philipson-stow(A) F: 220x5 6.5 7 9.5 7.5 | |
4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: x332x 2.9 2.7 2.6 2.8 | |
5. Prohus Yank(5) W: 75.5Kg J: Miss Amber Jackson-fennell(A) F: x030x 91 81 71 101 | |
6. Rewritetherules(6) W: 75.5Kg J: Mr Huw Edwards(A) F: 2Fx40 31 34 67 51 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Barton Snow(2) W: 79Kg J: Mr H Crow(A) F: 111x1 | 0.00 | 0.00 | 1.601.04 | 1.20 | 1.801.30 |
2nd 4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: x332x | 1.40 | 1.20 | 1.04 | ||
3rd 6. Rewritetherules(6) W: 75.5Kg J: Mr Huw Edwards(A) F: 2Fx40 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 6
First Four
2, 4, 6
2. Barton Snow(2) W: 79Kg J: Mr H Crow(A) F: 111x1 NSW 1.60 1.04 QLD 1.20 VIC 1.80 1.30 | |
4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: x332x NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.04 | |
6. Rewritetherules(6) W: 75.5Kg J: Mr Huw Edwards(A) F: 2Fx40 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Bardenstown Lad(1) W: 79Kg J: Mr D Andrews(A) F: 0lFpx | 11 12 18 19 | |
2. Barton Snow(2) W: 79Kg J: Mr H Crow(A) F: 111x1 | 1.65 1.6 1.7 1.8 | |
3. What A Glance(3) W: 79Kg J: Mr F Philipson-stow(A) F: 220x5 | 6.5 7 9.5 7.5 | |
4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: x332x | 2.9 2.7 2.6 2.8 | |
5. Prohus Yank(5) W: 75.5Kg J: Miss Amber Jackson-fennell(A) F: x030x | 91 81 71 101 | |
6. Rewritetherules(6) W: 75.5Kg J: Mr Huw Edwards(A) F: 2Fx40 | 31 34 67 51 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Bardenstown Lad(1) W: 79Kg J: Mr D Andrews(A) F: 0lFpx 11 12 18 19 | |
2. Barton Snow(2) W: 79Kg J: Mr H Crow(A) F: 111x1 1.65 1.6 1.7 1.8 | |
3. What A Glance(3) W: 79Kg J: Mr F Philipson-stow(A) F: 220x5 6.5 7 9.5 7.5 | |
4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: x332x 2.9 2.7 2.6 2.8 | |
5. Prohus Yank(5) W: 75.5Kg J: Miss Amber Jackson-fennell(A) F: x030x 91 81 71 101 | |
6. Rewritetherules(6) W: 75.5Kg J: Mr Huw Edwards(A) F: 2Fx40 31 34 67 51 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Barton Snow(2) W: 79Kg J: Mr H Crow(A) F: 111x1 | 0.00 | 0.00 | 1.601.04 | 1.20 | 1.801.30 |
2nd 4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: x332x | 1.40 | 1.20 | 1.04 | ||
3rd 6. Rewritetherules(6) W: 75.5Kg J: Mr Huw Edwards(A) F: 2Fx40 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 6
First Four
2, 4, 6
2. Barton Snow(2) W: 79Kg J: Mr H Crow(A) F: 111x1 NSW 1.60 1.04 QLD 1.20 VIC 1.80 1.30 | |
4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: x332x NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.04 | |
6. Rewritetherules(6) W: 75.5Kg J: Mr Huw Edwards(A) F: 2Fx40 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Bardenstown Lad(1) W: 79Kg J: Mr D Andrews(A) F: 0lFpx | 11 12 18 19 | |
2. Barton Snow(2) W: 79Kg J: Mr H Crow(A) F: 111x1 | 1.65 1.6 1.7 1.8 | |
3. What A Glance(3) W: 79Kg J: Mr F Philipson-stow(A) F: 220x5 | 6.5 7 9.5 7.5 | |
4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: x332x | 2.9 2.7 2.6 2.8 | |
5. Prohus Yank(5) W: 75.5Kg J: Miss Amber Jackson-fennell(A) F: x030x | 91 81 71 101 | |
6. Rewritetherules(6) W: 75.5Kg J: Mr Huw Edwards(A) F: 2Fx40 | 31 34 67 51 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Bardenstown Lad(1) W: 79Kg J: Mr D Andrews(A) F: 0lFpx 11 12 18 19 | |
2. Barton Snow(2) W: 79Kg J: Mr H Crow(A) F: 111x1 1.65 1.6 1.7 1.8 | |
3. What A Glance(3) W: 79Kg J: Mr F Philipson-stow(A) F: 220x5 6.5 7 9.5 7.5 | |
4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: x332x 2.9 2.7 2.6 2.8 | |
5. Prohus Yank(5) W: 75.5Kg J: Miss Amber Jackson-fennell(A) F: x030x 91 81 71 101 | |
6. Rewritetherules(6) W: 75.5Kg J: Mr Huw Edwards(A) F: 2Fx40 31 34 67 51 |
