Naas - Ire, IRE
Overcast
3713m
Heavy
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Jalon D'oudairies(5) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: x3x22 | 0.00 | 0.00 | 1.101.30 | 1.001.00 | 1.041.04 |
2nd 4. Healys Pub(4) W: 75.5Kg J: Phillip Enright F: f7x5 | 1.60 | 1.30 | 3.20 | ||
3rd 7. Umpire's Call(7) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: fp03 | 2.40 | 2.10 | 1.70 |
Quinella
5/4
Exacta
5, 4
Trifecta
5, 4, 7
First Four
5, 4, 7, 6
5. Jalon D'oudairies(5) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: x3x22 NSW 1.10 1.30 QLD 1.00 1.00 VIC 1.04 1.04 | |
4. Healys Pub(4) W: 75.5Kg J: Phillip Enright F: f7x5 NSW 1.60 QLD 1.30 VIC 3.20 | |
7. Umpire's Call(7) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: fp03 NSW 2.40 QLD 2.10 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Awordinyourear(1) J: John Shinnick(A) W: 75.5Kg | 34 41 31 | |
2. Ballindenisk(2) W: 75.5Kg J: Eoin Walsh F: 10x00 | 71 81 201 91 | |
3. Deise Crystal(3) W: 75.5Kg J: Sean O'keeffe F: f08 | 101 151 67 61 | |
4. Healys Pub(4) W: 75.5Kg J: Phillip Enright F: f7x5 | 10 8.5 9 5.5 | |
5. Jalon D'oudairies(5) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: x3x22 | 1.4 1.3 1.06 1.09 | |
6. Private Policy(6) W: 75.5Kg J: Paddy Cleary(A) F: x55x3 | 51 61 71 41 | |
7. Umpire's Call(7) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: fp03 | 26 31 20 18 | |
8. Ina Mina(8) W: 72.5Kg J: Philip Donovan(A) F: x3x08 | 101 151 91 101 | |
10. Scathach(10) W: 72.5Kg J: Liam Mckenna(A) F: f06 | 81 91 151 41 | |
11. Blue Moon Boy(11) W: 70Kg J: Daniel King F: 19x89 | 101 151 51 61 | |
12. It's Bobsled Time(12) W: 70Kg J: Michael Kenneally(A) F: f0910 | 26 31 17 9.5 | |
13. Nebraska Brave(13) J: Ryan Treacy W: 70Kg | 91 71 201 101 |
9. Poetisa | Scratched @ Sat 07 Feb, 10:16AM (Deductions: Win 31 Place 20 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Awordinyourear(1) J: John Shinnick(A) W: 75.5Kg 34 41 31 | |
2. Ballindenisk(2) W: 75.5Kg J: Eoin Walsh F: 10x00 71 81 201 91 | |
3. Deise Crystal(3) W: 75.5Kg J: Sean O'keeffe F: f08 101 151 67 61 | |
4. Healys Pub(4) W: 75.5Kg J: Phillip Enright F: f7x5 10 8.5 9 5.5 | |
5. Jalon D'oudairies(5) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: x3x22 1.4 1.3 1.06 1.09 | |
6. Private Policy(6) W: 75.5Kg J: Paddy Cleary(A) F: x55x3 51 61 71 41 | |
7. Umpire's Call(7) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: fp03 26 31 20 18 | |
8. Ina Mina(8) W: 72.5Kg J: Philip Donovan(A) F: x3x08 101 151 91 101 | |
10. Scathach(10) W: 72.5Kg J: Liam Mckenna(A) F: f06 81 91 151 41 | |
11. Blue Moon Boy(11) W: 70Kg J: Daniel King F: 19x89 101 151 51 61 | |
12. It's Bobsled Time(12) W: 70Kg J: Michael Kenneally(A) F: f0910 26 31 17 9.5 | |
13. Nebraska Brave(13) J: Ryan Treacy W: 70Kg 91 71 201 101 |
9. Poetisa | Scratched @ Sat 07 Feb, 10:16AM (Deductions: Win 31 Place 20 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Jalon D'oudairies(5) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: x3x22 | 0.00 | 0.00 | 1.101.30 | 1.001.00 | 1.041.04 |
2nd 4. Healys Pub(4) W: 75.5Kg J: Phillip Enright F: f7x5 | 1.60 | 1.30 | 3.20 | ||
3rd 7. Umpire's Call(7) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: fp03 | 2.40 | 2.10 | 1.70 |
Quinella
5/4
Exacta
5, 4
Trifecta
5, 4, 7
First Four
5, 4, 7, 6
5. Jalon D'oudairies(5) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: x3x22 NSW 1.10 1.30 QLD 1.00 1.00 VIC 1.04 1.04 | |
4. Healys Pub(4) W: 75.5Kg J: Phillip Enright F: f7x5 NSW 1.60 QLD 1.30 VIC 3.20 | |
7. Umpire's Call(7) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: fp03 NSW 2.40 QLD 2.10 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Awordinyourear(1) J: John Shinnick(A) W: 75.5Kg | 34 41 31 | |
2. Ballindenisk(2) W: 75.5Kg J: Eoin Walsh F: 10x00 | 71 81 201 91 | |
3. Deise Crystal(3) W: 75.5Kg J: Sean O'keeffe F: f08 | 101 151 67 61 | |
4. Healys Pub(4) W: 75.5Kg J: Phillip Enright F: f7x5 | 10 8.5 9 5.5 | |
5. Jalon D'oudairies(5) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: x3x22 | 1.4 1.3 1.06 1.09 | |
6. Private Policy(6) W: 75.5Kg J: Paddy Cleary(A) F: x55x3 | 51 61 71 41 | |
7. Umpire's Call(7) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: fp03 | 26 31 20 18 | |
8. Ina Mina(8) W: 72.5Kg J: Philip Donovan(A) F: x3x08 | 101 151 91 101 | |
10. Scathach(10) W: 72.5Kg J: Liam Mckenna(A) F: f06 | 81 91 151 41 | |
11. Blue Moon Boy(11) W: 70Kg J: Daniel King F: 19x89 | 101 151 51 61 | |
12. It's Bobsled Time(12) W: 70Kg J: Michael Kenneally(A) F: f0910 | 26 31 17 9.5 | |
13. Nebraska Brave(13) J: Ryan Treacy W: 70Kg | 91 71 201 101 |
9. Poetisa | Scratched @ Sat 07 Feb, 10:16AM (Deductions: Win 31 Place 20 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Awordinyourear(1) J: John Shinnick(A) W: 75.5Kg 34 41 31 | |
2. Ballindenisk(2) W: 75.5Kg J: Eoin Walsh F: 10x00 71 81 201 91 | |
3. Deise Crystal(3) W: 75.5Kg J: Sean O'keeffe F: f08 101 151 67 61 | |
4. Healys Pub(4) W: 75.5Kg J: Phillip Enright F: f7x5 10 8.5 9 5.5 | |
5. Jalon D'oudairies(5) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: x3x22 1.4 1.3 1.06 1.09 | |
6. Private Policy(6) W: 75.5Kg J: Paddy Cleary(A) F: x55x3 51 61 71 41 | |
7. Umpire's Call(7) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: fp03 26 31 20 18 | |
8. Ina Mina(8) W: 72.5Kg J: Philip Donovan(A) F: x3x08 101 151 91 101 | |
10. Scathach(10) W: 72.5Kg J: Liam Mckenna(A) F: f06 81 91 151 41 | |
11. Blue Moon Boy(11) W: 70Kg J: Daniel King F: 19x89 101 151 51 61 | |
12. It's Bobsled Time(12) W: 70Kg J: Michael Kenneally(A) F: f0910 26 31 17 9.5 | |
13. Nebraska Brave(13) J: Ryan Treacy W: 70Kg 91 71 201 101 |
9. Poetisa | Scratched @ Sat 07 Feb, 10:16AM (Deductions: Win 31 Place 20 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Jalon D'oudairies(5) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: x3x22 | 0.00 | 0.00 | 1.101.30 | 1.001.00 | 1.041.04 |
2nd 4. Healys Pub(4) W: 75.5Kg J: Phillip Enright F: f7x5 | 1.60 | 1.30 | 3.20 | ||
3rd 7. Umpire's Call(7) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: fp03 | 2.40 | 2.10 | 1.70 |
Quinella
5/4
Exacta
5, 4
Trifecta
5, 4, 7
First Four
5, 4, 7, 6
5. Jalon D'oudairies(5) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: x3x22 NSW 1.10 1.30 QLD 1.00 1.00 VIC 1.04 1.04 | |
4. Healys Pub(4) W: 75.5Kg J: Phillip Enright F: f7x5 NSW 1.60 QLD 1.30 VIC 3.20 | |
7. Umpire's Call(7) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: fp03 NSW 2.40 QLD 2.10 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Awordinyourear(1) J: John Shinnick(A) W: 75.5Kg | 34 41 31 | |
2. Ballindenisk(2) W: 75.5Kg J: Eoin Walsh F: 10x00 | 71 81 201 91 | |
3. Deise Crystal(3) W: 75.5Kg J: Sean O'keeffe F: f08 | 101 151 67 61 | |
4. Healys Pub(4) W: 75.5Kg J: Phillip Enright F: f7x5 | 10 8.5 9 5.5 | |
5. Jalon D'oudairies(5) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: x3x22 | 1.4 1.3 1.06 1.09 | |
6. Private Policy(6) W: 75.5Kg J: Paddy Cleary(A) F: x55x3 | 51 61 71 41 | |
7. Umpire's Call(7) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: fp03 | 26 31 20 18 | |
8. Ina Mina(8) W: 72.5Kg J: Philip Donovan(A) F: x3x08 | 101 151 91 101 | |
10. Scathach(10) W: 72.5Kg J: Liam Mckenna(A) F: f06 | 81 91 151 41 | |
11. Blue Moon Boy(11) W: 70Kg J: Daniel King F: 19x89 | 101 151 51 61 | |
12. It's Bobsled Time(12) W: 70Kg J: Michael Kenneally(A) F: f0910 | 26 31 17 9.5 | |
13. Nebraska Brave(13) J: Ryan Treacy W: 70Kg | 91 71 201 101 |
9. Poetisa | Scratched @ Sat 07 Feb, 10:16AM (Deductions: Win 31 Place 20 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Awordinyourear(1) J: John Shinnick(A) W: 75.5Kg 34 41 31 | |
2. Ballindenisk(2) W: 75.5Kg J: Eoin Walsh F: 10x00 71 81 201 91 | |
3. Deise Crystal(3) W: 75.5Kg J: Sean O'keeffe F: f08 101 151 67 61 | |
4. Healys Pub(4) W: 75.5Kg J: Phillip Enright F: f7x5 10 8.5 9 5.5 | |
5. Jalon D'oudairies(5) W: 75.5Kg J: Jack Kennedy F: x3x22 1.4 1.3 1.06 1.09 | |
6. Private Policy(6) W: 75.5Kg J: Paddy Cleary(A) F: x55x3 51 61 71 41 | |
7. Umpire's Call(7) W: 75.5Kg J: Keith Donoghue F: fp03 26 31 20 18 | |
8. Ina Mina(8) W: 72.5Kg J: Philip Donovan(A) F: x3x08 101 151 91 101 | |
10. Scathach(10) W: 72.5Kg J: Liam Mckenna(A) F: f06 81 91 151 41 | |
11. Blue Moon Boy(11) W: 70Kg J: Daniel King F: 19x89 101 151 51 61 | |
12. It's Bobsled Time(12) W: 70Kg J: Michael Kenneally(A) F: f0910 26 31 17 9.5 | |
13. Nebraska Brave(13) J: Ryan Treacy W: 70Kg 91 71 201 101 |
9. Poetisa | Scratched @ Sat 07 Feb, 10:16AM (Deductions: Win 31 Place 20 ) |
