Newbury - Eng, ENG
Showery
4710m
Heavy
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Haiti Couleurs(3) W: 72.5Kg J: S Bowen F: 1x1p1 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.70 | 1.80 |
2nd 1. L'homme Presse(1) W: 73.5Kg J: Charlie Deutsch F: 1px22 | |||||
3rd 4. Leave Of Absence(4) W: 71Kg J: Rex Dingle F: 1x1p2 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/1
Exacta
3, 1
Trifecta
3, 1, 4
First Four
3, 1, 4, 2
3. Haiti Couleurs(3) W: 72.5Kg J: S Bowen F: 1x1p1 NSW 1.50 QLD 1.70 VIC 1.80 | |
1. L'homme Presse(1) W: 73.5Kg J: Charlie Deutsch F: 1px22 | |
4. Leave Of Absence(4) W: 71Kg J: Rex Dingle F: 1x1p2 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. L'homme Presse(1) W: 73.5Kg J: Charlie Deutsch F: 1px22 | 2.3 2.35 3.1 3 | |
2. Riskintheground(2) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x1960 | 34 31 41 | |
3. Haiti Couleurs(3) W: 72.5Kg J: S Bowen F: 1x1p1 | 1.6 1.65 1.8 1.85 | |
4. Leave Of Absence(4) W: 71Kg J: Rex Dingle F: 1x1p2 | 10 9.5 4.8 5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. L'homme Presse(1) W: 73.5Kg J: Charlie Deutsch F: 1px22 2.3 2.35 3.1 3 | |
2. Riskintheground(2) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x1960 34 31 41 | |
3. Haiti Couleurs(3) W: 72.5Kg J: S Bowen F: 1x1p1 1.6 1.65 1.8 1.85 | |
4. Leave Of Absence(4) W: 71Kg J: Rex Dingle F: 1x1p2 10 9.5 4.8 5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Haiti Couleurs(3) W: 72.5Kg J: S Bowen F: 1x1p1 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.70 | 1.80 |
2nd 1. L'homme Presse(1) W: 73.5Kg J: Charlie Deutsch F: 1px22 | |||||
3rd 4. Leave Of Absence(4) W: 71Kg J: Rex Dingle F: 1x1p2 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/1
Exacta
3, 1
Trifecta
3, 1, 4
First Four
3, 1, 4, 2
3. Haiti Couleurs(3) W: 72.5Kg J: S Bowen F: 1x1p1 NSW 1.50 QLD 1.70 VIC 1.80 | |
1. L'homme Presse(1) W: 73.5Kg J: Charlie Deutsch F: 1px22 | |
4. Leave Of Absence(4) W: 71Kg J: Rex Dingle F: 1x1p2 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. L'homme Presse(1) W: 73.5Kg J: Charlie Deutsch F: 1px22 | 2.3 2.35 3.1 3 | |
2. Riskintheground(2) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x1960 | 34 31 41 | |
3. Haiti Couleurs(3) W: 72.5Kg J: S Bowen F: 1x1p1 | 1.6 1.65 1.8 1.85 | |
4. Leave Of Absence(4) W: 71Kg J: Rex Dingle F: 1x1p2 | 10 9.5 4.8 5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. L'homme Presse(1) W: 73.5Kg J: Charlie Deutsch F: 1px22 2.3 2.35 3.1 3 | |
2. Riskintheground(2) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x1960 34 31 41 | |
3. Haiti Couleurs(3) W: 72.5Kg J: S Bowen F: 1x1p1 1.6 1.65 1.8 1.85 | |
4. Leave Of Absence(4) W: 71Kg J: Rex Dingle F: 1x1p2 10 9.5 4.8 5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Haiti Couleurs(3) W: 72.5Kg J: S Bowen F: 1x1p1 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.70 | 1.80 |
2nd 1. L'homme Presse(1) W: 73.5Kg J: Charlie Deutsch F: 1px22 | |||||
3rd 4. Leave Of Absence(4) W: 71Kg J: Rex Dingle F: 1x1p2 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/1
Exacta
3, 1
Trifecta
3, 1, 4
First Four
3, 1, 4, 2
3. Haiti Couleurs(3) W: 72.5Kg J: S Bowen F: 1x1p1 NSW 1.50 QLD 1.70 VIC 1.80 | |
1. L'homme Presse(1) W: 73.5Kg J: Charlie Deutsch F: 1px22 | |
4. Leave Of Absence(4) W: 71Kg J: Rex Dingle F: 1x1p2 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. L'homme Presse(1) W: 73.5Kg J: Charlie Deutsch F: 1px22 | 2.3 2.35 3.1 3 | |
2. Riskintheground(2) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x1960 | 34 31 41 | |
3. Haiti Couleurs(3) W: 72.5Kg J: S Bowen F: 1x1p1 | 1.6 1.65 1.8 1.85 | |
4. Leave Of Absence(4) W: 71Kg J: Rex Dingle F: 1x1p2 | 10 9.5 4.8 5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. L'homme Presse(1) W: 73.5Kg J: Charlie Deutsch F: 1px22 2.3 2.35 3.1 3 | |
2. Riskintheground(2) W: 73.5Kg J: Harry Skelton F: x1960 34 31 41 | |
3. Haiti Couleurs(3) W: 72.5Kg J: S Bowen F: 1x1p1 1.6 1.65 1.8 1.85 | |
4. Leave Of Absence(4) W: 71Kg J: Rex Dingle F: 1x1p2 10 9.5 4.8 5 |
