Newcastle Uk - Eng, ENG
Overcast
2050m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Zryan(6) W: 62.5Kg J: Cieren Fallon F: 25120 | 0.00 | 0.00 | 3.704.90 | 4.002.00 | 3.103.50 |
2nd 6. Inappropriate(7) W: 57.5Kg J: Billy Garritty F: 05926 | 4.90 | 4.80 | 9.00 | ||
3rd 1. Londoner(5) W: 62.5Kg J: Jack Doughty F: 43202 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/6
Exacta
2, 6
Trifecta
2, 6, 1
First Four
2, 6, 1, 5
2. Zryan(6) W: 62.5Kg J: Cieren Fallon F: 25120 NSW 3.70 4.90 QLD 4.00 2.00 VIC 3.10 3.50 | |
6. Inappropriate(7) W: 57.5Kg J: Billy Garritty F: 05926 NSW 4.90 QLD 4.80 VIC 9.00 | |
1. Londoner(5) W: 62.5Kg J: Jack Doughty F: 43202 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Londoner(5) W: 62.5Kg J: Jack Doughty F: 43202 | 2.25 2.35 2.9 3 | |
2. Zryan(6) W: 62.5Kg J: Cieren Fallon F: 25120 | 4.2 4 3.6 3.8 | |
3. Good Morning Alex(3) W: 60.5Kg J: P Mulrennan F: 162x6 | 11 12 31 34 | |
4. Intinso(2) W: 60.5Kg J: Shane Gray F: 0908x | 20 21 26 31 | |
5. Pride Of Donegal(4) W: 59.5Kg J: J Mitchell F: 21024 | 3.3 3.4 2.8 2.9 | |
6. Inappropriate(7) W: 57.5Kg J: Billy Garritty F: 05926 | 15 16 13 15 | |
7. Haveyoumissedme(1) W: 57Kg J: A Mullen F: 01463 | 7.5 8 12 13 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Londoner(5) W: 62.5Kg J: Jack Doughty F: 43202 2.25 2.35 2.9 3 | |
2. Zryan(6) W: 62.5Kg J: Cieren Fallon F: 25120 4.2 4 3.6 3.8 | |
3. Good Morning Alex(3) W: 60.5Kg J: P Mulrennan F: 162x6 11 12 31 34 | |
4. Intinso(2) W: 60.5Kg J: Shane Gray F: 0908x 20 21 26 31 | |
5. Pride Of Donegal(4) W: 59.5Kg J: J Mitchell F: 21024 3.3 3.4 2.8 2.9 | |
6. Inappropriate(7) W: 57.5Kg J: Billy Garritty F: 05926 15 16 13 15 | |
7. Haveyoumissedme(1) W: 57Kg J: A Mullen F: 01463 7.5 8 12 13 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Zryan(6) W: 62.5Kg J: Cieren Fallon F: 25120 | 0.00 | 0.00 | 3.704.90 | 4.002.00 | 3.103.50 |
2nd 6. Inappropriate(7) W: 57.5Kg J: Billy Garritty F: 05926 | 4.90 | 4.80 | 9.00 | ||
3rd 1. Londoner(5) W: 62.5Kg J: Jack Doughty F: 43202 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/6
Exacta
2, 6
Trifecta
2, 6, 1
First Four
2, 6, 1, 5
2. Zryan(6) W: 62.5Kg J: Cieren Fallon F: 25120 NSW 3.70 4.90 QLD 4.00 2.00 VIC 3.10 3.50 | |
6. Inappropriate(7) W: 57.5Kg J: Billy Garritty F: 05926 NSW 4.90 QLD 4.80 VIC 9.00 | |
1. Londoner(5) W: 62.5Kg J: Jack Doughty F: 43202 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Londoner(5) W: 62.5Kg J: Jack Doughty F: 43202 | 2.25 2.35 2.9 3 | |
2. Zryan(6) W: 62.5Kg J: Cieren Fallon F: 25120 | 4.2 4 3.6 3.8 | |
3. Good Morning Alex(3) W: 60.5Kg J: P Mulrennan F: 162x6 | 11 12 31 34 | |
4. Intinso(2) W: 60.5Kg J: Shane Gray F: 0908x | 20 21 26 31 | |
5. Pride Of Donegal(4) W: 59.5Kg J: J Mitchell F: 21024 | 3.3 3.4 2.8 2.9 | |
6. Inappropriate(7) W: 57.5Kg J: Billy Garritty F: 05926 | 15 16 13 15 | |
7. Haveyoumissedme(1) W: 57Kg J: A Mullen F: 01463 | 7.5 8 12 13 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Londoner(5) W: 62.5Kg J: Jack Doughty F: 43202 2.25 2.35 2.9 3 | |
2. Zryan(6) W: 62.5Kg J: Cieren Fallon F: 25120 4.2 4 3.6 3.8 | |
3. Good Morning Alex(3) W: 60.5Kg J: P Mulrennan F: 162x6 11 12 31 34 | |
4. Intinso(2) W: 60.5Kg J: Shane Gray F: 0908x 20 21 26 31 | |
5. Pride Of Donegal(4) W: 59.5Kg J: J Mitchell F: 21024 3.3 3.4 2.8 2.9 | |
6. Inappropriate(7) W: 57.5Kg J: Billy Garritty F: 05926 15 16 13 15 | |
7. Haveyoumissedme(1) W: 57Kg J: A Mullen F: 01463 7.5 8 12 13 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Zryan(6) W: 62.5Kg J: Cieren Fallon F: 25120 | 0.00 | 0.00 | 3.704.90 | 4.002.00 | 3.103.50 |
2nd 6. Inappropriate(7) W: 57.5Kg J: Billy Garritty F: 05926 | 4.90 | 4.80 | 9.00 | ||
3rd 1. Londoner(5) W: 62.5Kg J: Jack Doughty F: 43202 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/6
Exacta
2, 6
Trifecta
2, 6, 1
First Four
2, 6, 1, 5
2. Zryan(6) W: 62.5Kg J: Cieren Fallon F: 25120 NSW 3.70 4.90 QLD 4.00 2.00 VIC 3.10 3.50 | |
6. Inappropriate(7) W: 57.5Kg J: Billy Garritty F: 05926 NSW 4.90 QLD 4.80 VIC 9.00 | |
1. Londoner(5) W: 62.5Kg J: Jack Doughty F: 43202 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Londoner(5) W: 62.5Kg J: Jack Doughty F: 43202 | 2.25 2.35 2.9 3 | |
2. Zryan(6) W: 62.5Kg J: Cieren Fallon F: 25120 | 4.2 4 3.6 3.8 | |
3. Good Morning Alex(3) W: 60.5Kg J: P Mulrennan F: 162x6 | 11 12 31 34 | |
4. Intinso(2) W: 60.5Kg J: Shane Gray F: 0908x | 20 21 26 31 | |
5. Pride Of Donegal(4) W: 59.5Kg J: J Mitchell F: 21024 | 3.3 3.4 2.8 2.9 | |
6. Inappropriate(7) W: 57.5Kg J: Billy Garritty F: 05926 | 15 16 13 15 | |
7. Haveyoumissedme(1) W: 57Kg J: A Mullen F: 01463 | 7.5 8 12 13 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Londoner(5) W: 62.5Kg J: Jack Doughty F: 43202 2.25 2.35 2.9 3 | |
2. Zryan(6) W: 62.5Kg J: Cieren Fallon F: 25120 4.2 4 3.6 3.8 | |
3. Good Morning Alex(3) W: 60.5Kg J: P Mulrennan F: 162x6 11 12 31 34 | |
4. Intinso(2) W: 60.5Kg J: Shane Gray F: 0908x 20 21 26 31 | |
5. Pride Of Donegal(4) W: 59.5Kg J: J Mitchell F: 21024 3.3 3.4 2.8 2.9 | |
6. Inappropriate(7) W: 57.5Kg J: Billy Garritty F: 05926 15 16 13 15 | |
7. Haveyoumissedme(1) W: 57Kg J: A Mullen F: 01463 7.5 8 12 13 |
