Newcastle Uk - Eng, ENG
Showery
1207m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. American Flight(2) W: 59Kg J: Jack Callan(A) F: 34021 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 1.70 | |
2nd 2. Fanjove(1) W: 59.5Kg J: Jason Hart F: 42131 | |||||
3rd 1. Nala's Dream(3) W: 61Kg J: Ethan Tindall(A) F: f332 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 1
3. American Flight(2) W: 59Kg J: Jack Callan(A) F: 34021 NSW 2.40 VIC 1.70 | |
2. Fanjove(1) W: 59.5Kg J: Jason Hart F: 42131 | |
1. Nala's Dream(3) W: 61Kg J: Ethan Tindall(A) F: f332 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Nala's Dream(3) W: 61Kg J: Ethan Tindall(A) F: f332 | 3.4 3.5 2.35 2.5 | |
2. Fanjove(1) W: 59.5Kg J: Jason Hart F: 42131 | 2.2 2.05 2.4 2.25 | |
3. American Flight(2) W: 59Kg J: Jack Callan(A) F: 34021 | 2.45 2.5 4.2 3.8 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Nala's Dream(3) W: 61Kg J: Ethan Tindall(A) F: f332 3.4 3.5 2.35 2.5 | |
2. Fanjove(1) W: 59.5Kg J: Jason Hart F: 42131 2.2 2.05 2.4 2.25 | |
3. American Flight(2) W: 59Kg J: Jack Callan(A) F: 34021 2.45 2.5 4.2 3.8 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. American Flight(2) W: 59Kg J: Jack Callan(A) F: 34021 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 1.70 | |
2nd 2. Fanjove(1) W: 59.5Kg J: Jason Hart F: 42131 | |||||
3rd 1. Nala's Dream(3) W: 61Kg J: Ethan Tindall(A) F: f332 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 1
3. American Flight(2) W: 59Kg J: Jack Callan(A) F: 34021 NSW 2.40 VIC 1.70 | |
2. Fanjove(1) W: 59.5Kg J: Jason Hart F: 42131 | |
1. Nala's Dream(3) W: 61Kg J: Ethan Tindall(A) F: f332 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Nala's Dream(3) W: 61Kg J: Ethan Tindall(A) F: f332 | 3.4 3.5 2.35 2.5 | |
2. Fanjove(1) W: 59.5Kg J: Jason Hart F: 42131 | 2.2 2.05 2.4 2.25 | |
3. American Flight(2) W: 59Kg J: Jack Callan(A) F: 34021 | 2.45 2.5 4.2 3.8 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Nala's Dream(3) W: 61Kg J: Ethan Tindall(A) F: f332 3.4 3.5 2.35 2.5 | |
2. Fanjove(1) W: 59.5Kg J: Jason Hart F: 42131 2.2 2.05 2.4 2.25 | |
3. American Flight(2) W: 59Kg J: Jack Callan(A) F: 34021 2.45 2.5 4.2 3.8 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. American Flight(2) W: 59Kg J: Jack Callan(A) F: 34021 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 1.70 | |
2nd 2. Fanjove(1) W: 59.5Kg J: Jason Hart F: 42131 | |||||
3rd 1. Nala's Dream(3) W: 61Kg J: Ethan Tindall(A) F: f332 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 1
3. American Flight(2) W: 59Kg J: Jack Callan(A) F: 34021 NSW 2.40 VIC 1.70 | |
2. Fanjove(1) W: 59.5Kg J: Jason Hart F: 42131 | |
1. Nala's Dream(3) W: 61Kg J: Ethan Tindall(A) F: f332 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Nala's Dream(3) W: 61Kg J: Ethan Tindall(A) F: f332 | 3.4 3.5 2.35 2.5 | |
2. Fanjove(1) W: 59.5Kg J: Jason Hart F: 42131 | 2.2 2.05 2.4 2.25 | |
3. American Flight(2) W: 59Kg J: Jack Callan(A) F: 34021 | 2.45 2.5 4.2 3.8 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Nala's Dream(3) W: 61Kg J: Ethan Tindall(A) F: f332 3.4 3.5 2.35 2.5 | |
2. Fanjove(1) W: 59.5Kg J: Jason Hart F: 42131 2.2 2.05 2.4 2.25 | |
3. American Flight(2) W: 59Kg J: Jack Callan(A) F: 34021 2.45 2.5 4.2 3.8 |
