Newcastle Uk - Eng, ENG
Fine
4041m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Hawkseye View(6) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: x3254 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 2.80 | 4.201.60 |
2nd 3. Wannabe(3) W: 75Kg J: Stan Sheppard F: x567x | 2.20 | 2.80 | 1.90 | ||
3rd 2. Gilbertina(2) W: 76Kg J: Tom Midgley(A) F: x54p4 | 3.70 | 2.80 | 4.20 |
Quinella
6/3
Exacta
6, 3
Trifecta
6, 3, 2
First Four
6, 3, 2, 1
6. Hawkseye View(6) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: x3254 NSW 1.70 QLD 2.80 VIC 4.20 1.60 | |
3. Wannabe(3) W: 75Kg J: Stan Sheppard F: x567x NSW 2.20 QLD 2.80 VIC 1.90 | |
2. Gilbertina(2) W: 76Kg J: Tom Midgley(A) F: x54p4 NSW 3.70 QLD 2.80 VIC 4.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Singapore Trip(1) W: 76.5Kg J: B S Hughes F: 33473 | 7.5 5.5 3.7 3.8 | |
2. Gilbertina(2) W: 76Kg J: Tom Midgley(A) F: x54p4 | 8.5 9 14 15 | |
3. Wannabe(3) W: 75Kg J: Stan Sheppard F: x567x | 4.4 4.8 5 5.5 | |
4. Gonnino(4) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: xp26x | 8.5 8 16 13 | |
5. Huit Reflets(5) W: 72.5Kg J: Jamie Hamilton F: 21322 | 4 3.9 5 5.5 | |
6. Hawkseye View(6) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: x3254 | 3.1 3.4 4.2 3.8 | |
7. Lord De Vinci(7) W: 71.5Kg J: Callum Bewley F: 9x448 | 8 6 9.5 10 | |
8. Paramaribo(8) W: 68Kg J: Miss Pippa Brown(A) F: xpx50 | 41 61 51 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Singapore Trip(1) W: 76.5Kg J: B S Hughes F: 33473 7.5 5.5 3.7 3.8 | |
2. Gilbertina(2) W: 76Kg J: Tom Midgley(A) F: x54p4 8.5 9 14 15 | |
3. Wannabe(3) W: 75Kg J: Stan Sheppard F: x567x 4.4 4.8 5 5.5 | |
4. Gonnino(4) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: xp26x 8.5 8 16 13 | |
5. Huit Reflets(5) W: 72.5Kg J: Jamie Hamilton F: 21322 4 3.9 5 5.5 | |
6. Hawkseye View(6) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: x3254 3.1 3.4 4.2 3.8 | |
7. Lord De Vinci(7) W: 71.5Kg J: Callum Bewley F: 9x448 8 6 9.5 10 | |
8. Paramaribo(8) W: 68Kg J: Miss Pippa Brown(A) F: xpx50 41 61 51 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Hawkseye View(6) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: x3254 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 2.80 | 4.201.60 |
2nd 3. Wannabe(3) W: 75Kg J: Stan Sheppard F: x567x | 2.20 | 2.80 | 1.90 | ||
3rd 2. Gilbertina(2) W: 76Kg J: Tom Midgley(A) F: x54p4 | 3.70 | 2.80 | 4.20 |
Quinella
6/3
Exacta
6, 3
Trifecta
6, 3, 2
First Four
6, 3, 2, 1
6. Hawkseye View(6) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: x3254 NSW 1.70 QLD 2.80 VIC 4.20 1.60 | |
3. Wannabe(3) W: 75Kg J: Stan Sheppard F: x567x NSW 2.20 QLD 2.80 VIC 1.90 | |
2. Gilbertina(2) W: 76Kg J: Tom Midgley(A) F: x54p4 NSW 3.70 QLD 2.80 VIC 4.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Singapore Trip(1) W: 76.5Kg J: B S Hughes F: 33473 | 7.5 5.5 3.7 3.8 | |
2. Gilbertina(2) W: 76Kg J: Tom Midgley(A) F: x54p4 | 8.5 9 14 15 | |
3. Wannabe(3) W: 75Kg J: Stan Sheppard F: x567x | 4.4 4.8 5 5.5 | |
4. Gonnino(4) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: xp26x | 8.5 8 16 13 | |
5. Huit Reflets(5) W: 72.5Kg J: Jamie Hamilton F: 21322 | 4 3.9 5 5.5 | |
6. Hawkseye View(6) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: x3254 | 3.1 3.4 4.2 3.8 | |
7. Lord De Vinci(7) W: 71.5Kg J: Callum Bewley F: 9x448 | 8 6 9.5 10 | |
8. Paramaribo(8) W: 68Kg J: Miss Pippa Brown(A) F: xpx50 | 41 61 51 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Singapore Trip(1) W: 76.5Kg J: B S Hughes F: 33473 7.5 5.5 3.7 3.8 | |
2. Gilbertina(2) W: 76Kg J: Tom Midgley(A) F: x54p4 8.5 9 14 15 | |
3. Wannabe(3) W: 75Kg J: Stan Sheppard F: x567x 4.4 4.8 5 5.5 | |
4. Gonnino(4) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: xp26x 8.5 8 16 13 | |
5. Huit Reflets(5) W: 72.5Kg J: Jamie Hamilton F: 21322 4 3.9 5 5.5 | |
6. Hawkseye View(6) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: x3254 3.1 3.4 4.2 3.8 | |
7. Lord De Vinci(7) W: 71.5Kg J: Callum Bewley F: 9x448 8 6 9.5 10 | |
8. Paramaribo(8) W: 68Kg J: Miss Pippa Brown(A) F: xpx50 41 61 51 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Hawkseye View(6) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: x3254 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 2.80 | 4.201.60 |
2nd 3. Wannabe(3) W: 75Kg J: Stan Sheppard F: x567x | 2.20 | 2.80 | 1.90 | ||
3rd 2. Gilbertina(2) W: 76Kg J: Tom Midgley(A) F: x54p4 | 3.70 | 2.80 | 4.20 |
Quinella
6/3
Exacta
6, 3
Trifecta
6, 3, 2
First Four
6, 3, 2, 1
6. Hawkseye View(6) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: x3254 NSW 1.70 QLD 2.80 VIC 4.20 1.60 | |
3. Wannabe(3) W: 75Kg J: Stan Sheppard F: x567x NSW 2.20 QLD 2.80 VIC 1.90 | |
2. Gilbertina(2) W: 76Kg J: Tom Midgley(A) F: x54p4 NSW 3.70 QLD 2.80 VIC 4.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Singapore Trip(1) W: 76.5Kg J: B S Hughes F: 33473 | 7.5 5.5 3.7 3.8 | |
2. Gilbertina(2) W: 76Kg J: Tom Midgley(A) F: x54p4 | 8.5 9 14 15 | |
3. Wannabe(3) W: 75Kg J: Stan Sheppard F: x567x | 4.4 4.8 5 5.5 | |
4. Gonnino(4) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: xp26x | 8.5 8 16 13 | |
5. Huit Reflets(5) W: 72.5Kg J: Jamie Hamilton F: 21322 | 4 3.9 5 5.5 | |
6. Hawkseye View(6) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: x3254 | 3.1 3.4 4.2 3.8 | |
7. Lord De Vinci(7) W: 71.5Kg J: Callum Bewley F: 9x448 | 8 6 9.5 10 | |
8. Paramaribo(8) W: 68Kg J: Miss Pippa Brown(A) F: xpx50 | 41 61 51 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Singapore Trip(1) W: 76.5Kg J: B S Hughes F: 33473 7.5 5.5 3.7 3.8 | |
2. Gilbertina(2) W: 76Kg J: Tom Midgley(A) F: x54p4 8.5 9 14 15 | |
3. Wannabe(3) W: 75Kg J: Stan Sheppard F: x567x 4.4 4.8 5 5.5 | |
4. Gonnino(4) W: 74Kg J: Bruce Lynn F: xp26x 8.5 8 16 13 | |
5. Huit Reflets(5) W: 72.5Kg J: Jamie Hamilton F: 21322 4 3.9 5 5.5 | |
6. Hawkseye View(6) W: 72Kg J: Danny Mcmenamin F: x3254 3.1 3.4 4.2 3.8 | |
7. Lord De Vinci(7) W: 71.5Kg J: Callum Bewley F: 9x448 8 6 9.5 10 | |
8. Paramaribo(8) W: 68Kg J: Miss Pippa Brown(A) F: xpx50 41 61 51 |
