Newcastle Uk - Eng, ENG
Showery
1615m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Dingle(3) W: 60Kg J: Jason Watson F: 110x2 | 0.00 | 0.00 | 3.201.90 | 2.301.00 | 6.602.50 |
2nd 2. Nikovo(4) W: 61.5Kg J: Jason Hart F: 02887 | 2.20 | ||||
3rd 8. Bajan Bandit(2) W: 53Kg J: L Morris F: 12253 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 8
4. Dingle(3) W: 60Kg J: Jason Watson F: 110x2 NSW 3.20 1.90 QLD 2.30 1.00 VIC 6.60 2.50 | |
2. Nikovo(4) W: 61.5Kg J: Jason Hart F: 02887 VIC 2.20 | |
8. Bajan Bandit(2) W: 53Kg J: L Morris F: 12253 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
2. Nikovo(4) W: 61.5Kg J: Jason Hart F: 02887 | 7.5 7 4 4.6 | |
3. Bridget's View(5) W: 60.5Kg J: Jack Doughty F: 1x9x1 | 2.6 2.7 3.8 4 | |
4. Dingle(3) W: 60Kg J: Jason Watson F: 110x2 | 3.9 3.8 5.5 6 | |
5. Tribal Wisdom(8) W: 57.5Kg J: H Crouch F: 11433 | 5.5 5 4.4 4.6 | |
6. Helmsley(1) W: 56.5Kg J: Barry Mchugh F: 34188 | 41 51 81 67 | |
7. Urban Road(6) W: 55.5Kg J: Kaiya Fraser F: x4533 | 8.5 9 5.5 6 | |
8. Bajan Bandit(2) W: 53Kg J: L Morris F: 12253 | 7 7.5 9.5 8 |
1. Angel Hunter | Scratched @ Thu 22 Jan, 9:48AM (Deductions: Win 15 Place 17 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
2. Nikovo(4) W: 61.5Kg J: Jason Hart F: 02887 7.5 7 4 4.6 | |
3. Bridget's View(5) W: 60.5Kg J: Jack Doughty F: 1x9x1 2.6 2.7 3.8 4 | |
4. Dingle(3) W: 60Kg J: Jason Watson F: 110x2 3.9 3.8 5.5 6 | |
5. Tribal Wisdom(8) W: 57.5Kg J: H Crouch F: 11433 5.5 5 4.4 4.6 | |
6. Helmsley(1) W: 56.5Kg J: Barry Mchugh F: 34188 41 51 81 67 | |
7. Urban Road(6) W: 55.5Kg J: Kaiya Fraser F: x4533 8.5 9 5.5 6 | |
8. Bajan Bandit(2) W: 53Kg J: L Morris F: 12253 7 7.5 9.5 8 |
1. Angel Hunter | Scratched @ Thu 22 Jan, 9:48AM (Deductions: Win 15 Place 17 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Dingle(3) W: 60Kg J: Jason Watson F: 110x2 | 0.00 | 0.00 | 3.201.90 | 2.301.00 | 6.602.50 |
2nd 2. Nikovo(4) W: 61.5Kg J: Jason Hart F: 02887 | 2.20 | ||||
3rd 8. Bajan Bandit(2) W: 53Kg J: L Morris F: 12253 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 8
4. Dingle(3) W: 60Kg J: Jason Watson F: 110x2 NSW 3.20 1.90 QLD 2.30 1.00 VIC 6.60 2.50 | |
2. Nikovo(4) W: 61.5Kg J: Jason Hart F: 02887 VIC 2.20 | |
8. Bajan Bandit(2) W: 53Kg J: L Morris F: 12253 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
2. Nikovo(4) W: 61.5Kg J: Jason Hart F: 02887 | 7.5 7 4 4.6 | |
3. Bridget's View(5) W: 60.5Kg J: Jack Doughty F: 1x9x1 | 2.6 2.7 3.8 4 | |
4. Dingle(3) W: 60Kg J: Jason Watson F: 110x2 | 3.9 3.8 5.5 6 | |
5. Tribal Wisdom(8) W: 57.5Kg J: H Crouch F: 11433 | 5.5 5 4.4 4.6 | |
6. Helmsley(1) W: 56.5Kg J: Barry Mchugh F: 34188 | 41 51 81 67 | |
7. Urban Road(6) W: 55.5Kg J: Kaiya Fraser F: x4533 | 8.5 9 5.5 6 | |
8. Bajan Bandit(2) W: 53Kg J: L Morris F: 12253 | 7 7.5 9.5 8 |
1. Angel Hunter | Scratched @ Thu 22 Jan, 9:48AM (Deductions: Win 15 Place 17 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
2. Nikovo(4) W: 61.5Kg J: Jason Hart F: 02887 7.5 7 4 4.6 | |
3. Bridget's View(5) W: 60.5Kg J: Jack Doughty F: 1x9x1 2.6 2.7 3.8 4 | |
4. Dingle(3) W: 60Kg J: Jason Watson F: 110x2 3.9 3.8 5.5 6 | |
5. Tribal Wisdom(8) W: 57.5Kg J: H Crouch F: 11433 5.5 5 4.4 4.6 | |
6. Helmsley(1) W: 56.5Kg J: Barry Mchugh F: 34188 41 51 81 67 | |
7. Urban Road(6) W: 55.5Kg J: Kaiya Fraser F: x4533 8.5 9 5.5 6 | |
8. Bajan Bandit(2) W: 53Kg J: L Morris F: 12253 7 7.5 9.5 8 |
1. Angel Hunter | Scratched @ Thu 22 Jan, 9:48AM (Deductions: Win 15 Place 17 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Dingle(3) W: 60Kg J: Jason Watson F: 110x2 | 0.00 | 0.00 | 3.201.90 | 2.301.00 | 6.602.50 |
2nd 2. Nikovo(4) W: 61.5Kg J: Jason Hart F: 02887 | 2.20 | ||||
3rd 8. Bajan Bandit(2) W: 53Kg J: L Morris F: 12253 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 8
4. Dingle(3) W: 60Kg J: Jason Watson F: 110x2 NSW 3.20 1.90 QLD 2.30 1.00 VIC 6.60 2.50 | |
2. Nikovo(4) W: 61.5Kg J: Jason Hart F: 02887 VIC 2.20 | |
8. Bajan Bandit(2) W: 53Kg J: L Morris F: 12253 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
2. Nikovo(4) W: 61.5Kg J: Jason Hart F: 02887 | 7.5 7 4 4.6 | |
3. Bridget's View(5) W: 60.5Kg J: Jack Doughty F: 1x9x1 | 2.6 2.7 3.8 4 | |
4. Dingle(3) W: 60Kg J: Jason Watson F: 110x2 | 3.9 3.8 5.5 6 | |
5. Tribal Wisdom(8) W: 57.5Kg J: H Crouch F: 11433 | 5.5 5 4.4 4.6 | |
6. Helmsley(1) W: 56.5Kg J: Barry Mchugh F: 34188 | 41 51 81 67 | |
7. Urban Road(6) W: 55.5Kg J: Kaiya Fraser F: x4533 | 8.5 9 5.5 6 | |
8. Bajan Bandit(2) W: 53Kg J: L Morris F: 12253 | 7 7.5 9.5 8 |
1. Angel Hunter | Scratched @ Thu 22 Jan, 9:48AM (Deductions: Win 15 Place 17 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
2. Nikovo(4) W: 61.5Kg J: Jason Hart F: 02887 7.5 7 4 4.6 | |
3. Bridget's View(5) W: 60.5Kg J: Jack Doughty F: 1x9x1 2.6 2.7 3.8 4 | |
4. Dingle(3) W: 60Kg J: Jason Watson F: 110x2 3.9 3.8 5.5 6 | |
5. Tribal Wisdom(8) W: 57.5Kg J: H Crouch F: 11433 5.5 5 4.4 4.6 | |
6. Helmsley(1) W: 56.5Kg J: Barry Mchugh F: 34188 41 51 81 67 | |
7. Urban Road(6) W: 55.5Kg J: Kaiya Fraser F: x4533 8.5 9 5.5 6 | |
8. Bajan Bandit(2) W: 53Kg J: L Morris F: 12253 7 7.5 9.5 8 |
1. Angel Hunter | Scratched @ Thu 22 Jan, 9:48AM (Deductions: Win 15 Place 17 ) |
