Newcastle Uk - Eng, ENG
Fine
4710m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Young Jack(3) W: 74.5Kg J: B S Hughes F: x2822 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.20 | 3.00 |
2nd 2. Caughtinyourtrance(2) W: 75.5Kg J: Ryan Mania F: x62p6 | |||||
3rd 1. Johnson's Blue(1) W: 76.5Kg J: Jamie Hamilton F: px873 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 1
First Four
3, 2, 1
3. Young Jack(3) W: 74.5Kg J: B S Hughes F: x2822 NSW 3.90 QLD 3.20 VIC 3.00 | |
2. Caughtinyourtrance(2) W: 75.5Kg J: Ryan Mania F: x62p6 | |
1. Johnson's Blue(1) W: 76.5Kg J: Jamie Hamilton F: px873 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Johnson's Blue(1) W: 76.5Kg J: Jamie Hamilton F: px873 | 7 5.5 3.9 4 | |
2. Caughtinyourtrance(2) W: 75.5Kg J: Ryan Mania F: x62p6 | 4 4.4 4.8 5 | |
3. Young Jack(3) W: 74.5Kg J: B S Hughes F: x2822 | 2.3 2.35 3 2.8 | |
4. Finn Lough(4) W: 69Kg J: Craig Nichol F: F7572 | 2.7 2.9 3.8 3.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Johnson's Blue(1) W: 76.5Kg J: Jamie Hamilton F: px873 7 5.5 3.9 4 | |
2. Caughtinyourtrance(2) W: 75.5Kg J: Ryan Mania F: x62p6 4 4.4 4.8 5 | |
3. Young Jack(3) W: 74.5Kg J: B S Hughes F: x2822 2.3 2.35 3 2.8 | |
4. Finn Lough(4) W: 69Kg J: Craig Nichol F: F7572 2.7 2.9 3.8 3.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Young Jack(3) W: 74.5Kg J: B S Hughes F: x2822 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.20 | 3.00 |
2nd 2. Caughtinyourtrance(2) W: 75.5Kg J: Ryan Mania F: x62p6 | |||||
3rd 1. Johnson's Blue(1) W: 76.5Kg J: Jamie Hamilton F: px873 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 1
First Four
3, 2, 1
3. Young Jack(3) W: 74.5Kg J: B S Hughes F: x2822 NSW 3.90 QLD 3.20 VIC 3.00 | |
2. Caughtinyourtrance(2) W: 75.5Kg J: Ryan Mania F: x62p6 | |
1. Johnson's Blue(1) W: 76.5Kg J: Jamie Hamilton F: px873 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Johnson's Blue(1) W: 76.5Kg J: Jamie Hamilton F: px873 | 7 5.5 3.9 4 | |
2. Caughtinyourtrance(2) W: 75.5Kg J: Ryan Mania F: x62p6 | 4 4.4 4.8 5 | |
3. Young Jack(3) W: 74.5Kg J: B S Hughes F: x2822 | 2.3 2.35 3 2.8 | |
4. Finn Lough(4) W: 69Kg J: Craig Nichol F: F7572 | 2.7 2.9 3.8 3.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Johnson's Blue(1) W: 76.5Kg J: Jamie Hamilton F: px873 7 5.5 3.9 4 | |
2. Caughtinyourtrance(2) W: 75.5Kg J: Ryan Mania F: x62p6 4 4.4 4.8 5 | |
3. Young Jack(3) W: 74.5Kg J: B S Hughes F: x2822 2.3 2.35 3 2.8 | |
4. Finn Lough(4) W: 69Kg J: Craig Nichol F: F7572 2.7 2.9 3.8 3.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Young Jack(3) W: 74.5Kg J: B S Hughes F: x2822 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.20 | 3.00 |
2nd 2. Caughtinyourtrance(2) W: 75.5Kg J: Ryan Mania F: x62p6 | |||||
3rd 1. Johnson's Blue(1) W: 76.5Kg J: Jamie Hamilton F: px873 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 1
First Four
3, 2, 1
3. Young Jack(3) W: 74.5Kg J: B S Hughes F: x2822 NSW 3.90 QLD 3.20 VIC 3.00 | |
2. Caughtinyourtrance(2) W: 75.5Kg J: Ryan Mania F: x62p6 | |
1. Johnson's Blue(1) W: 76.5Kg J: Jamie Hamilton F: px873 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Johnson's Blue(1) W: 76.5Kg J: Jamie Hamilton F: px873 | 7 5.5 3.9 4 | |
2. Caughtinyourtrance(2) W: 75.5Kg J: Ryan Mania F: x62p6 | 4 4.4 4.8 5 | |
3. Young Jack(3) W: 74.5Kg J: B S Hughes F: x2822 | 2.3 2.35 3 2.8 | |
4. Finn Lough(4) W: 69Kg J: Craig Nichol F: F7572 | 2.7 2.9 3.8 3.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Johnson's Blue(1) W: 76.5Kg J: Jamie Hamilton F: px873 7 5.5 3.9 4 | |
2. Caughtinyourtrance(2) W: 75.5Kg J: Ryan Mania F: x62p6 4 4.4 4.8 5 | |
3. Young Jack(3) W: 74.5Kg J: B S Hughes F: x2822 2.3 2.35 3 2.8 | |
4. Finn Lough(4) W: 69Kg J: Craig Nichol F: F7572 2.7 2.9 3.8 3.5 |
