Rotorua, NZ
Overcast
1215m
Good4
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE |
|---|---|---|---|
1. Super Time(14) W: 59.5Kg J: Opie Bosson F: 77126 | 8 6 5.5 | ||
2. Ka Ying Lucky(9) W: 59Kg J: Kozzi Asano F: 1322x | 3.9 4 4.2 | ||
3. Show Courage(13) W: 59Kg J: Jim Chung(A3.0) F: 0x60x | 13 14 11 10 | ||
4. Kiva Han(6) W: 58Kg J: Elen Nicholas(A2.0) F: 460x6 | 9 9.5 10 | ||
5. Doddle(11) W: 57.5Kg J: Craig Grylls F: 1206x | 7 7.5 7 | ||
6. Shootin To Saks(12) W: 57.5Kg J: Lynsey Satherley F: 2770x | 20 21 | ||
7. La Verite(10) W: 57Kg J: Ryan Elliot F: f10x3 | 3.8 3.9 4 4.2 | ||
10. Chantari Bay(7) W: 56Kg J: Jasmine Fawcett F: 1208x | 21 | ||
11. Delphine(1) W: 56Kg J: Joe Kamaruddin F: 9019x | 19 20 21 | ||
12. Hey Hey Baby(5) W: 56Kg J: Sam Spratt F: 74560 | 11 12 13 | ||
13. Vantaana(4) W: 55.5Kg J: Masa Hashizume F: 17470 | 26 | ||
14. Marcella(3) W: 54Kg J: Joe Doyle F: 06x93 | 21 26 |
8. Miss Solitaire | Scratched @ Sat 14 Oct, 8:21PM | ||||||||||
9. Buster Moon | Scratched @ Sat 14 Oct, 8:21PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Super Time(14) W: 59.5Kg J: Opie Bosson F: 77126 8 6 5.5 | |
2. Ka Ying Lucky(9) W: 59Kg J: Kozzi Asano F: 1322x 3.9 4 4.2 | |
3. Show Courage(13) W: 59Kg J: Jim Chung(A3.0) F: 0x60x 13 14 11 10 | |
4. Kiva Han(6) W: 58Kg J: Elen Nicholas(A2.0) F: 460x6 9 9.5 10 | |
5. Doddle(11) W: 57.5Kg J: Craig Grylls F: 1206x 7 7.5 7 | |
6. Shootin To Saks(12) W: 57.5Kg J: Lynsey Satherley F: 2770x 20 21 | |
7. La Verite(10) W: 57Kg J: Ryan Elliot F: f10x3 3.8 3.9 4 4.2 | |
10. Chantari Bay(7) W: 56Kg J: Jasmine Fawcett F: 1208x 21 | |
11. Delphine(1) W: 56Kg J: Joe Kamaruddin F: 9019x 19 20 21 | |
12. Hey Hey Baby(5) W: 56Kg J: Sam Spratt F: 74560 11 12 13 | |
13. Vantaana(4) W: 55.5Kg J: Masa Hashizume F: 17470 26 | |
14. Marcella(3) W: 54Kg J: Joe Doyle F: 06x93 21 26 |
8. Miss Solitaire | Scratched @ Sat 14 Oct, 8:21PM | ||||||||||
9. Buster Moon | Scratched @ Sat 14 Oct, 8:21PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE |
|---|---|---|---|
1. Super Time(14) W: 59.5Kg J: Opie Bosson F: 77126 | 8 6 5.5 | ||
2. Ka Ying Lucky(9) W: 59Kg J: Kozzi Asano F: 1322x | 3.9 4 4.2 | ||
3. Show Courage(13) W: 59Kg J: Jim Chung(A3.0) F: 0x60x | 13 14 11 10 | ||
4. Kiva Han(6) W: 58Kg J: Elen Nicholas(A2.0) F: 460x6 | 9 9.5 10 | ||
5. Doddle(11) W: 57.5Kg J: Craig Grylls F: 1206x | 7 7.5 7 | ||
6. Shootin To Saks(12) W: 57.5Kg J: Lynsey Satherley F: 2770x | 20 21 | ||
7. La Verite(10) W: 57Kg J: Ryan Elliot F: f10x3 | 3.8 3.9 4 4.2 | ||
10. Chantari Bay(7) W: 56Kg J: Jasmine Fawcett F: 1208x | 21 | ||
11. Delphine(1) W: 56Kg J: Joe Kamaruddin F: 9019x | 19 20 21 | ||
12. Hey Hey Baby(5) W: 56Kg J: Sam Spratt F: 74560 | 11 12 13 | ||
13. Vantaana(4) W: 55.5Kg J: Masa Hashizume F: 17470 | 26 | ||
14. Marcella(3) W: 54Kg J: Joe Doyle F: 06x93 | 21 26 |
8. Miss Solitaire | Scratched @ Sat 14 Oct, 8:21PM | ||||||||||
9. Buster Moon | Scratched @ Sat 14 Oct, 8:21PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Super Time(14) W: 59.5Kg J: Opie Bosson F: 77126 8 6 5.5 | |
2. Ka Ying Lucky(9) W: 59Kg J: Kozzi Asano F: 1322x 3.9 4 4.2 | |
3. Show Courage(13) W: 59Kg J: Jim Chung(A3.0) F: 0x60x 13 14 11 10 | |
4. Kiva Han(6) W: 58Kg J: Elen Nicholas(A2.0) F: 460x6 9 9.5 10 | |
5. Doddle(11) W: 57.5Kg J: Craig Grylls F: 1206x 7 7.5 7 | |
6. Shootin To Saks(12) W: 57.5Kg J: Lynsey Satherley F: 2770x 20 21 | |
7. La Verite(10) W: 57Kg J: Ryan Elliot F: f10x3 3.8 3.9 4 4.2 | |
10. Chantari Bay(7) W: 56Kg J: Jasmine Fawcett F: 1208x 21 | |
11. Delphine(1) W: 56Kg J: Joe Kamaruddin F: 9019x 19 20 21 | |
12. Hey Hey Baby(5) W: 56Kg J: Sam Spratt F: 74560 11 12 13 | |
13. Vantaana(4) W: 55.5Kg J: Masa Hashizume F: 17470 26 | |
14. Marcella(3) W: 54Kg J: Joe Doyle F: 06x93 21 26 |
8. Miss Solitaire | Scratched @ Sat 14 Oct, 8:21PM | ||||||||||
9. Buster Moon | Scratched @ Sat 14 Oct, 8:21PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE |
|---|---|---|---|
1. Super Time(14) W: 59.5Kg J: Opie Bosson F: 77126 | 8 6 5.5 | ||
2. Ka Ying Lucky(9) W: 59Kg J: Kozzi Asano F: 1322x | 3.9 4 4.2 | ||
3. Show Courage(13) W: 59Kg J: Jim Chung(A3.0) F: 0x60x | 13 14 11 10 | ||
4. Kiva Han(6) W: 58Kg J: Elen Nicholas(A2.0) F: 460x6 | 9 9.5 10 | ||
5. Doddle(11) W: 57.5Kg J: Craig Grylls F: 1206x | 7 7.5 7 | ||
6. Shootin To Saks(12) W: 57.5Kg J: Lynsey Satherley F: 2770x | 20 21 | ||
7. La Verite(10) W: 57Kg J: Ryan Elliot F: f10x3 | 3.8 3.9 4 4.2 | ||
10. Chantari Bay(7) W: 56Kg J: Jasmine Fawcett F: 1208x | 21 | ||
11. Delphine(1) W: 56Kg J: Joe Kamaruddin F: 9019x | 19 20 21 | ||
12. Hey Hey Baby(5) W: 56Kg J: Sam Spratt F: 74560 | 11 12 13 | ||
13. Vantaana(4) W: 55.5Kg J: Masa Hashizume F: 17470 | 26 | ||
14. Marcella(3) W: 54Kg J: Joe Doyle F: 06x93 | 21 26 |
8. Miss Solitaire | Scratched @ Sat 14 Oct, 8:21PM | ||||||||||
9. Buster Moon | Scratched @ Sat 14 Oct, 8:21PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Super Time(14) W: 59.5Kg J: Opie Bosson F: 77126 8 6 5.5 | |
2. Ka Ying Lucky(9) W: 59Kg J: Kozzi Asano F: 1322x 3.9 4 4.2 | |
3. Show Courage(13) W: 59Kg J: Jim Chung(A3.0) F: 0x60x 13 14 11 10 | |
4. Kiva Han(6) W: 58Kg J: Elen Nicholas(A2.0) F: 460x6 9 9.5 10 | |
5. Doddle(11) W: 57.5Kg J: Craig Grylls F: 1206x 7 7.5 7 | |
6. Shootin To Saks(12) W: 57.5Kg J: Lynsey Satherley F: 2770x 20 21 | |
7. La Verite(10) W: 57Kg J: Ryan Elliot F: f10x3 3.8 3.9 4 4.2 | |
10. Chantari Bay(7) W: 56Kg J: Jasmine Fawcett F: 1208x 21 | |
11. Delphine(1) W: 56Kg J: Joe Kamaruddin F: 9019x 19 20 21 | |
12. Hey Hey Baby(5) W: 56Kg J: Sam Spratt F: 74560 11 12 13 | |
13. Vantaana(4) W: 55.5Kg J: Masa Hashizume F: 17470 26 | |
14. Marcella(3) W: 54Kg J: Joe Doyle F: 06x93 21 26 |
8. Miss Solitaire | Scratched @ Sat 14 Oct, 8:21PM | ||||||||||
9. Buster Moon | Scratched @ Sat 14 Oct, 8:21PM |
