San Isidro - Arg, ARG
Fine
1400m
Firm
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 12. In The Glory(12) W: 56Kg J: Maximiliano Hernan Machado F: 0x427 | 0.00 | 0.00 | 5.802.20 | 5.301.80 | 5.502.10 |
2nd 5. Toma Nota(5) W: 56Kg J: Martin Montoya F: x6332 | 2.60 | 1.80 | 2.40 | ||
3rd 11. Casi Toda Candy Ride(11) W: 56Kg J: Rodrigo Daniel Bas F: 92824 | 1.90 | 3.10 | 3.20 |
Quinella
12/5
Exacta
12, 5
Trifecta
12, 5, 11
First Four
12, 5, 11, 13
12. In The Glory(12) W: 56Kg J: Maximiliano Hernan Machado F: 0x427 NSW 5.80 2.20 QLD 5.30 1.80 VIC 5.50 2.10 | |
5. Toma Nota(5) W: 56Kg J: Martin Montoya F: x6332 NSW 2.60 QLD 1.80 VIC 2.40 | |
11. Casi Toda Candy Ride(11) W: 56Kg J: Rodrigo Daniel Bas F: 92824 NSW 1.90 QLD 3.10 VIC 3.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Perfect Move(1) W: 56Kg J: Joaquin Guida F: f060 | 51 61 34 31 | |
2. Flower Girl(2) J: Ramiro Rodolfo Barrueco W: 56Kg | 21 26 15 14 | |
3. Diosa Beach(3) W: 56Kg J: Martin Antonio La Palma F: 9540x | 17 18 11 10 | |
4. Que Fantastica(4) J: Pablo Damian Carrizo W: 56Kg | 51 61 34 31 | |
5. Toma Nota(5) W: 56Kg J: Martin Montoya F: x6332 | 3.5 3.7 4 3.9 | |
6. Por La Ventana(6) W: 56Kg J: Leo Nicolas Acuna F: 74978 | 51 61 34 31 | |
7. Luminosa Dab(7) W: 56Kg J: Juan Pablo Paoloni F: f55x4 | 11 12 8.5 8 | |
8. Almyrus(8) W: 56Kg J: Gonzalo Damian Borda F: f3x52 | 5.5 6 5.5 | |
9. Nina Pobre(9) W: 56Kg J: Ramon Ariel Aguirre F: 60099 | 51 61 34 31 | |
10. Tacarsis(10) W: 56Kg J: Juan Cruz Villagra F: f6x | 7.5 6.5 6 5.5 | |
11. Casi Toda Candy Ride(11) W: 56Kg J: Rodrigo Daniel Bas F: 92824 | 9.5 10 7.5 7 | |
12. In The Glory(12) W: 56Kg J: Maximiliano Hernan Machado F: 0x427 | 4 4.4 5 4.8 | |
13. Express Beach(13) W: 56Kg J: Pablo Aramis Sahir Capra F: 95435 | 11 12 10 9.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Perfect Move(1) W: 56Kg J: Joaquin Guida F: f060 51 61 34 31 | |
2. Flower Girl(2) J: Ramiro Rodolfo Barrueco W: 56Kg 21 26 15 14 | |
3. Diosa Beach(3) W: 56Kg J: Martin Antonio La Palma F: 9540x 17 18 11 10 | |
4. Que Fantastica(4) J: Pablo Damian Carrizo W: 56Kg 51 61 34 31 | |
5. Toma Nota(5) W: 56Kg J: Martin Montoya F: x6332 3.5 3.7 4 3.9 | |
6. Por La Ventana(6) W: 56Kg J: Leo Nicolas Acuna F: 74978 51 61 34 31 | |
7. Luminosa Dab(7) W: 56Kg J: Juan Pablo Paoloni F: f55x4 11 12 8.5 8 | |
8. Almyrus(8) W: 56Kg J: Gonzalo Damian Borda F: f3x52 5.5 6 5.5 | |
9. Nina Pobre(9) W: 56Kg J: Ramon Ariel Aguirre F: 60099 51 61 34 31 | |
10. Tacarsis(10) W: 56Kg J: Juan Cruz Villagra F: f6x 7.5 6.5 6 5.5 | |
11. Casi Toda Candy Ride(11) W: 56Kg J: Rodrigo Daniel Bas F: 92824 9.5 10 7.5 7 | |
12. In The Glory(12) W: 56Kg J: Maximiliano Hernan Machado F: 0x427 4 4.4 5 4.8 | |
13. Express Beach(13) W: 56Kg J: Pablo Aramis Sahir Capra F: 95435 11 12 10 9.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 12. In The Glory(12) W: 56Kg J: Maximiliano Hernan Machado F: 0x427 | 0.00 | 0.00 | 5.802.20 | 5.301.80 | 5.502.10 |
2nd 5. Toma Nota(5) W: 56Kg J: Martin Montoya F: x6332 | 2.60 | 1.80 | 2.40 | ||
3rd 11. Casi Toda Candy Ride(11) W: 56Kg J: Rodrigo Daniel Bas F: 92824 | 1.90 | 3.10 | 3.20 |
Quinella
12/5
Exacta
12, 5
Trifecta
12, 5, 11
First Four
12, 5, 11, 13
12. In The Glory(12) W: 56Kg J: Maximiliano Hernan Machado F: 0x427 NSW 5.80 2.20 QLD 5.30 1.80 VIC 5.50 2.10 | |
5. Toma Nota(5) W: 56Kg J: Martin Montoya F: x6332 NSW 2.60 QLD 1.80 VIC 2.40 | |
11. Casi Toda Candy Ride(11) W: 56Kg J: Rodrigo Daniel Bas F: 92824 NSW 1.90 QLD 3.10 VIC 3.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Perfect Move(1) W: 56Kg J: Joaquin Guida F: f060 | 51 61 34 31 | |
2. Flower Girl(2) J: Ramiro Rodolfo Barrueco W: 56Kg | 21 26 15 14 | |
3. Diosa Beach(3) W: 56Kg J: Martin Antonio La Palma F: 9540x | 17 18 11 10 | |
4. Que Fantastica(4) J: Pablo Damian Carrizo W: 56Kg | 51 61 34 31 | |
5. Toma Nota(5) W: 56Kg J: Martin Montoya F: x6332 | 3.5 3.7 4 3.9 | |
6. Por La Ventana(6) W: 56Kg J: Leo Nicolas Acuna F: 74978 | 51 61 34 31 | |
7. Luminosa Dab(7) W: 56Kg J: Juan Pablo Paoloni F: f55x4 | 11 12 8.5 8 | |
8. Almyrus(8) W: 56Kg J: Gonzalo Damian Borda F: f3x52 | 5.5 6 5.5 | |
9. Nina Pobre(9) W: 56Kg J: Ramon Ariel Aguirre F: 60099 | 51 61 34 31 | |
10. Tacarsis(10) W: 56Kg J: Juan Cruz Villagra F: f6x | 7.5 6.5 6 5.5 | |
11. Casi Toda Candy Ride(11) W: 56Kg J: Rodrigo Daniel Bas F: 92824 | 9.5 10 7.5 7 | |
12. In The Glory(12) W: 56Kg J: Maximiliano Hernan Machado F: 0x427 | 4 4.4 5 4.8 | |
13. Express Beach(13) W: 56Kg J: Pablo Aramis Sahir Capra F: 95435 | 11 12 10 9.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Perfect Move(1) W: 56Kg J: Joaquin Guida F: f060 51 61 34 31 | |
2. Flower Girl(2) J: Ramiro Rodolfo Barrueco W: 56Kg 21 26 15 14 | |
3. Diosa Beach(3) W: 56Kg J: Martin Antonio La Palma F: 9540x 17 18 11 10 | |
4. Que Fantastica(4) J: Pablo Damian Carrizo W: 56Kg 51 61 34 31 | |
5. Toma Nota(5) W: 56Kg J: Martin Montoya F: x6332 3.5 3.7 4 3.9 | |
6. Por La Ventana(6) W: 56Kg J: Leo Nicolas Acuna F: 74978 51 61 34 31 | |
7. Luminosa Dab(7) W: 56Kg J: Juan Pablo Paoloni F: f55x4 11 12 8.5 8 | |
8. Almyrus(8) W: 56Kg J: Gonzalo Damian Borda F: f3x52 5.5 6 5.5 | |
9. Nina Pobre(9) W: 56Kg J: Ramon Ariel Aguirre F: 60099 51 61 34 31 | |
10. Tacarsis(10) W: 56Kg J: Juan Cruz Villagra F: f6x 7.5 6.5 6 5.5 | |
11. Casi Toda Candy Ride(11) W: 56Kg J: Rodrigo Daniel Bas F: 92824 9.5 10 7.5 7 | |
12. In The Glory(12) W: 56Kg J: Maximiliano Hernan Machado F: 0x427 4 4.4 5 4.8 | |
13. Express Beach(13) W: 56Kg J: Pablo Aramis Sahir Capra F: 95435 11 12 10 9.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 12. In The Glory(12) W: 56Kg J: Maximiliano Hernan Machado F: 0x427 | 0.00 | 0.00 | 5.802.20 | 5.301.80 | 5.502.10 |
2nd 5. Toma Nota(5) W: 56Kg J: Martin Montoya F: x6332 | 2.60 | 1.80 | 2.40 | ||
3rd 11. Casi Toda Candy Ride(11) W: 56Kg J: Rodrigo Daniel Bas F: 92824 | 1.90 | 3.10 | 3.20 |
Quinella
12/5
Exacta
12, 5
Trifecta
12, 5, 11
First Four
12, 5, 11, 13
12. In The Glory(12) W: 56Kg J: Maximiliano Hernan Machado F: 0x427 NSW 5.80 2.20 QLD 5.30 1.80 VIC 5.50 2.10 | |
5. Toma Nota(5) W: 56Kg J: Martin Montoya F: x6332 NSW 2.60 QLD 1.80 VIC 2.40 | |
11. Casi Toda Candy Ride(11) W: 56Kg J: Rodrigo Daniel Bas F: 92824 NSW 1.90 QLD 3.10 VIC 3.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Perfect Move(1) W: 56Kg J: Joaquin Guida F: f060 | 51 61 34 31 | |
2. Flower Girl(2) J: Ramiro Rodolfo Barrueco W: 56Kg | 21 26 15 14 | |
3. Diosa Beach(3) W: 56Kg J: Martin Antonio La Palma F: 9540x | 17 18 11 10 | |
4. Que Fantastica(4) J: Pablo Damian Carrizo W: 56Kg | 51 61 34 31 | |
5. Toma Nota(5) W: 56Kg J: Martin Montoya F: x6332 | 3.5 3.7 4 3.9 | |
6. Por La Ventana(6) W: 56Kg J: Leo Nicolas Acuna F: 74978 | 51 61 34 31 | |
7. Luminosa Dab(7) W: 56Kg J: Juan Pablo Paoloni F: f55x4 | 11 12 8.5 8 | |
8. Almyrus(8) W: 56Kg J: Gonzalo Damian Borda F: f3x52 | 5.5 6 5.5 | |
9. Nina Pobre(9) W: 56Kg J: Ramon Ariel Aguirre F: 60099 | 51 61 34 31 | |
10. Tacarsis(10) W: 56Kg J: Juan Cruz Villagra F: f6x | 7.5 6.5 6 5.5 | |
11. Casi Toda Candy Ride(11) W: 56Kg J: Rodrigo Daniel Bas F: 92824 | 9.5 10 7.5 7 | |
12. In The Glory(12) W: 56Kg J: Maximiliano Hernan Machado F: 0x427 | 4 4.4 5 4.8 | |
13. Express Beach(13) W: 56Kg J: Pablo Aramis Sahir Capra F: 95435 | 11 12 10 9.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Perfect Move(1) W: 56Kg J: Joaquin Guida F: f060 51 61 34 31 | |
2. Flower Girl(2) J: Ramiro Rodolfo Barrueco W: 56Kg 21 26 15 14 | |
3. Diosa Beach(3) W: 56Kg J: Martin Antonio La Palma F: 9540x 17 18 11 10 | |
4. Que Fantastica(4) J: Pablo Damian Carrizo W: 56Kg 51 61 34 31 | |
5. Toma Nota(5) W: 56Kg J: Martin Montoya F: x6332 3.5 3.7 4 3.9 | |
6. Por La Ventana(6) W: 56Kg J: Leo Nicolas Acuna F: 74978 51 61 34 31 | |
7. Luminosa Dab(7) W: 56Kg J: Juan Pablo Paoloni F: f55x4 11 12 8.5 8 | |
8. Almyrus(8) W: 56Kg J: Gonzalo Damian Borda F: f3x52 5.5 6 5.5 | |
9. Nina Pobre(9) W: 56Kg J: Ramon Ariel Aguirre F: 60099 51 61 34 31 | |
10. Tacarsis(10) W: 56Kg J: Juan Cruz Villagra F: f6x 7.5 6.5 6 5.5 | |
11. Casi Toda Candy Ride(11) W: 56Kg J: Rodrigo Daniel Bas F: 92824 9.5 10 7.5 7 | |
12. In The Glory(12) W: 56Kg J: Maximiliano Hernan Machado F: 0x427 4 4.4 5 4.8 | |
13. Express Beach(13) W: 56Kg J: Pablo Aramis Sahir Capra F: 95435 11 12 10 9.5 |
