Sandown Uk - Eng, ENG
Overcast
4037m
Heavy
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Sixmilebridge(3) W: 73Kg J: Kielan Woods F: 19x11 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 5.50 | 4.20 |
2nd 4. Kala Conti(4) W: 70Kg J: Jack Kennedy F: 70x11 | |||||
3rd 2. Miami Magic(2) W: 73Kg J: Charlie Hammond F: 7x331 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 2
First Four
3, 4, 2
3. Sixmilebridge(3) W: 73Kg J: Kielan Woods F: 19x11 NSW 7.10 QLD 5.50 VIC 4.20 | |
4. Kala Conti(4) W: 70Kg J: Jack Kennedy F: 70x11 | |
2. Miami Magic(2) W: 73Kg J: Charlie Hammond F: 7x331 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Kitzbuhel(1) W: 73Kg J: Paul Townend F: 53x11 | 1.75 1.8 2 1.9 | |
2. Miami Magic(2) W: 73Kg J: Charlie Hammond F: 7x331 | 15 16 18 15 | |
3. Sixmilebridge(3) W: 73Kg J: Kielan Woods F: 19x11 | 4.8 4.6 6 7 | |
4. Kala Conti(4) W: 70Kg J: Jack Kennedy F: 70x11 | 2.9 2.8 3.1 3 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Kitzbuhel(1) W: 73Kg J: Paul Townend F: 53x11 1.75 1.8 2 1.9 | |
2. Miami Magic(2) W: 73Kg J: Charlie Hammond F: 7x331 15 16 18 15 | |
3. Sixmilebridge(3) W: 73Kg J: Kielan Woods F: 19x11 4.8 4.6 6 7 | |
4. Kala Conti(4) W: 70Kg J: Jack Kennedy F: 70x11 2.9 2.8 3.1 3 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Sixmilebridge(3) W: 73Kg J: Kielan Woods F: 19x11 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 5.50 | 4.20 |
2nd 4. Kala Conti(4) W: 70Kg J: Jack Kennedy F: 70x11 | |||||
3rd 2. Miami Magic(2) W: 73Kg J: Charlie Hammond F: 7x331 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 2
First Four
3, 4, 2
3. Sixmilebridge(3) W: 73Kg J: Kielan Woods F: 19x11 NSW 7.10 QLD 5.50 VIC 4.20 | |
4. Kala Conti(4) W: 70Kg J: Jack Kennedy F: 70x11 | |
2. Miami Magic(2) W: 73Kg J: Charlie Hammond F: 7x331 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Kitzbuhel(1) W: 73Kg J: Paul Townend F: 53x11 | 1.75 1.8 2 1.9 | |
2. Miami Magic(2) W: 73Kg J: Charlie Hammond F: 7x331 | 15 16 18 15 | |
3. Sixmilebridge(3) W: 73Kg J: Kielan Woods F: 19x11 | 4.8 4.6 6 7 | |
4. Kala Conti(4) W: 70Kg J: Jack Kennedy F: 70x11 | 2.9 2.8 3.1 3 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Kitzbuhel(1) W: 73Kg J: Paul Townend F: 53x11 1.75 1.8 2 1.9 | |
2. Miami Magic(2) W: 73Kg J: Charlie Hammond F: 7x331 15 16 18 15 | |
3. Sixmilebridge(3) W: 73Kg J: Kielan Woods F: 19x11 4.8 4.6 6 7 | |
4. Kala Conti(4) W: 70Kg J: Jack Kennedy F: 70x11 2.9 2.8 3.1 3 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Sixmilebridge(3) W: 73Kg J: Kielan Woods F: 19x11 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 5.50 | 4.20 |
2nd 4. Kala Conti(4) W: 70Kg J: Jack Kennedy F: 70x11 | |||||
3rd 2. Miami Magic(2) W: 73Kg J: Charlie Hammond F: 7x331 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 2
First Four
3, 4, 2
3. Sixmilebridge(3) W: 73Kg J: Kielan Woods F: 19x11 NSW 7.10 QLD 5.50 VIC 4.20 | |
4. Kala Conti(4) W: 70Kg J: Jack Kennedy F: 70x11 | |
2. Miami Magic(2) W: 73Kg J: Charlie Hammond F: 7x331 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Kitzbuhel(1) W: 73Kg J: Paul Townend F: 53x11 | 1.75 1.8 2 1.9 | |
2. Miami Magic(2) W: 73Kg J: Charlie Hammond F: 7x331 | 15 16 18 15 | |
3. Sixmilebridge(3) W: 73Kg J: Kielan Woods F: 19x11 | 4.8 4.6 6 7 | |
4. Kala Conti(4) W: 70Kg J: Jack Kennedy F: 70x11 | 2.9 2.8 3.1 3 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Kitzbuhel(1) W: 73Kg J: Paul Townend F: 53x11 1.75 1.8 2 1.9 | |
2. Miami Magic(2) W: 73Kg J: Charlie Hammond F: 7x331 15 16 18 15 | |
3. Sixmilebridge(3) W: 73Kg J: Kielan Woods F: 19x11 4.8 4.6 6 7 | |
4. Kala Conti(4) W: 70Kg J: Jack Kennedy F: 70x11 2.9 2.8 3.1 3 |
