Sanliurfa - Tur, TUR
Unknown
1700m
Unknown
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Crown Tozan(4) W: 57Kg J: Y Cengiz F: 80890 | 41 |
2. Durali Strawberry(8) W: 57Kg J: H Altundag F: f76 | 5.5 |
3. Duzce Aslani(1) W: 57Kg J: I Katar F: x7008 | 17 |
4. Fairleo(10) W: 57Kg J: M A Akturk F: f8 | 41 |
5. Georgetown(9) W: 56Kg J: F Cetin F: f478 | 18 |
6. Last Game(3) W: 57Kg J: A H Bayar F: 66797 | 18 |
7. Sirrin Beyi(5) W: 57Kg J: S Kaplan F: 60000 | 11 |
8. Van Kalesi(6) W: 57Kg J: F Yardimci F: 65x64 | 2.4 |
9. Vedat Bey(7) W: 55Kg J: M Isik F: 36058 | 7.5 |
10. Focal Point(11) W: 55Kg J: M Sakir F: f008 | 61 |
11. Utkun Can(2) W: 55Kg J: I Akyavuz F: 85495 | 3.8 |
Runners |
|---|
1. Crown Tozan(4) W: 57Kg J: Y Cengiz F: 80890 41 |
2. Durali Strawberry(8) W: 57Kg J: H Altundag F: f76 5.5 |
3. Duzce Aslani(1) W: 57Kg J: I Katar F: x7008 17 |
4. Fairleo(10) W: 57Kg J: M A Akturk F: f8 41 |
5. Georgetown(9) W: 56Kg J: F Cetin F: f478 18 |
6. Last Game(3) W: 57Kg J: A H Bayar F: 66797 18 |
7. Sirrin Beyi(5) W: 57Kg J: S Kaplan F: 60000 11 |
8. Van Kalesi(6) W: 57Kg J: F Yardimci F: 65x64 2.4 |
9. Vedat Bey(7) W: 55Kg J: M Isik F: 36058 7.5 |
10. Focal Point(11) W: 55Kg J: M Sakir F: f008 61 |
11. Utkun Can(2) W: 55Kg J: I Akyavuz F: 85495 3.8 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Crown Tozan(4) W: 57Kg J: Y Cengiz F: 80890 | 41 |
2. Durali Strawberry(8) W: 57Kg J: H Altundag F: f76 | 5.5 |
3. Duzce Aslani(1) W: 57Kg J: I Katar F: x7008 | 17 |
4. Fairleo(10) W: 57Kg J: M A Akturk F: f8 | 41 |
5. Georgetown(9) W: 56Kg J: F Cetin F: f478 | 18 |
6. Last Game(3) W: 57Kg J: A H Bayar F: 66797 | 18 |
7. Sirrin Beyi(5) W: 57Kg J: S Kaplan F: 60000 | 11 |
8. Van Kalesi(6) W: 57Kg J: F Yardimci F: 65x64 | 2.4 |
9. Vedat Bey(7) W: 55Kg J: M Isik F: 36058 | 7.5 |
10. Focal Point(11) W: 55Kg J: M Sakir F: f008 | 61 |
11. Utkun Can(2) W: 55Kg J: I Akyavuz F: 85495 | 3.8 |
Runners |
|---|
1. Crown Tozan(4) W: 57Kg J: Y Cengiz F: 80890 41 |
2. Durali Strawberry(8) W: 57Kg J: H Altundag F: f76 5.5 |
3. Duzce Aslani(1) W: 57Kg J: I Katar F: x7008 17 |
4. Fairleo(10) W: 57Kg J: M A Akturk F: f8 41 |
5. Georgetown(9) W: 56Kg J: F Cetin F: f478 18 |
6. Last Game(3) W: 57Kg J: A H Bayar F: 66797 18 |
7. Sirrin Beyi(5) W: 57Kg J: S Kaplan F: 60000 11 |
8. Van Kalesi(6) W: 57Kg J: F Yardimci F: 65x64 2.4 |
9. Vedat Bey(7) W: 55Kg J: M Isik F: 36058 7.5 |
10. Focal Point(11) W: 55Kg J: M Sakir F: f008 61 |
11. Utkun Can(2) W: 55Kg J: I Akyavuz F: 85495 3.8 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Crown Tozan(4) W: 57Kg J: Y Cengiz F: 80890 | 41 |
2. Durali Strawberry(8) W: 57Kg J: H Altundag F: f76 | 5.5 |
3. Duzce Aslani(1) W: 57Kg J: I Katar F: x7008 | 17 |
4. Fairleo(10) W: 57Kg J: M A Akturk F: f8 | 41 |
5. Georgetown(9) W: 56Kg J: F Cetin F: f478 | 18 |
6. Last Game(3) W: 57Kg J: A H Bayar F: 66797 | 18 |
7. Sirrin Beyi(5) W: 57Kg J: S Kaplan F: 60000 | 11 |
8. Van Kalesi(6) W: 57Kg J: F Yardimci F: 65x64 | 2.4 |
9. Vedat Bey(7) W: 55Kg J: M Isik F: 36058 | 7.5 |
10. Focal Point(11) W: 55Kg J: M Sakir F: f008 | 61 |
11. Utkun Can(2) W: 55Kg J: I Akyavuz F: 85495 | 3.8 |
Runners |
|---|
1. Crown Tozan(4) W: 57Kg J: Y Cengiz F: 80890 41 |
2. Durali Strawberry(8) W: 57Kg J: H Altundag F: f76 5.5 |
3. Duzce Aslani(1) W: 57Kg J: I Katar F: x7008 17 |
4. Fairleo(10) W: 57Kg J: M A Akturk F: f8 41 |
5. Georgetown(9) W: 56Kg J: F Cetin F: f478 18 |
6. Last Game(3) W: 57Kg J: A H Bayar F: 66797 18 |
7. Sirrin Beyi(5) W: 57Kg J: S Kaplan F: 60000 11 |
8. Van Kalesi(6) W: 57Kg J: F Yardimci F: 65x64 2.4 |
9. Vedat Bey(7) W: 55Kg J: M Isik F: 36058 7.5 |
10. Focal Point(11) W: 55Kg J: M Sakir F: f008 61 |
11. Utkun Can(2) W: 55Kg J: I Akyavuz F: 85495 3.8 |
