Scottsville - Saf, SAF
Overcast
1400m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. I'm A Fireball(1) W: 59Kg J: C Murray F: x2410 | 0.00 | 0.00 | 3.201.60 | 3.201.60 | 3.201.60 |
2nd 5. Roland Garros(5) W: 60Kg J: J P V'd Merwe F: 2x271 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
3rd 4. Gotta Go Eddie(4) W: 56Kg J: S Veale F: 25622 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/5
Exacta
1, 5
Trifecta
1, 5, 4
First Four
1, 5, 4, 2
1. I'm A Fireball(1) W: 59Kg J: C Murray F: x2410 NSW 3.20 1.60 QLD 3.20 1.60 VIC 3.20 1.60 | |
5. Roland Garros(5) W: 60Kg J: J P V'd Merwe F: 2x271 NSW 1.30 QLD 1.30 VIC 1.30 | |
4. Gotta Go Eddie(4) W: 56Kg J: S Veale F: 25622 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. I'm A Fireball(1) W: 59Kg J: C Murray F: x2410 | 2.8 2.9 2.5 2.8 | |||
2. Kanaal Skater(2) W: 56Kg J: C Zackey F: 511x5 | 7.5 8 12 8.5 | |||
3. Safe Travel(3) W: 56Kg J: S Khumalo F: x22x0 | 8.5 9 13 10 | |||
4. Gotta Go Eddie(4) W: 56Kg J: S Veale F: 25622 | 6.5 7.5 9 7 | |||
5. Roland Garros(5) W: 60Kg J: J P V'd Merwe F: 2x271 | 2.05 2.1 2.3 2.25 | |||
7. Cardinal Chief(7) W: 54Kg J: R A Venniker F: 6x919 | 21 26 12 11 |
6. Prince Of Troy | Scratched @ Sun 01 Mar, 12:46PM (Deductions: Win 2 Place 3 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. I'm A Fireball(1) W: 59Kg J: C Murray F: x2410 2.8 2.9 2.5 2.8 | |
2. Kanaal Skater(2) W: 56Kg J: C Zackey F: 511x5 7.5 8 12 8.5 | |
3. Safe Travel(3) W: 56Kg J: S Khumalo F: x22x0 8.5 9 13 10 | |
4. Gotta Go Eddie(4) W: 56Kg J: S Veale F: 25622 6.5 7.5 9 7 | |
5. Roland Garros(5) W: 60Kg J: J P V'd Merwe F: 2x271 2.05 2.1 2.3 2.25 | |
7. Cardinal Chief(7) W: 54Kg J: R A Venniker F: 6x919 21 26 12 11 |
6. Prince Of Troy | Scratched @ Sun 01 Mar, 12:46PM (Deductions: Win 2 Place 3 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. I'm A Fireball(1) W: 59Kg J: C Murray F: x2410 | 0.00 | 0.00 | 3.201.60 | 3.201.60 | 3.201.60 |
2nd 5. Roland Garros(5) W: 60Kg J: J P V'd Merwe F: 2x271 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
3rd 4. Gotta Go Eddie(4) W: 56Kg J: S Veale F: 25622 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/5
Exacta
1, 5
Trifecta
1, 5, 4
First Four
1, 5, 4, 2
1. I'm A Fireball(1) W: 59Kg J: C Murray F: x2410 NSW 3.20 1.60 QLD 3.20 1.60 VIC 3.20 1.60 | |
5. Roland Garros(5) W: 60Kg J: J P V'd Merwe F: 2x271 NSW 1.30 QLD 1.30 VIC 1.30 | |
4. Gotta Go Eddie(4) W: 56Kg J: S Veale F: 25622 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. I'm A Fireball(1) W: 59Kg J: C Murray F: x2410 | 2.8 2.9 2.5 2.8 | |||
2. Kanaal Skater(2) W: 56Kg J: C Zackey F: 511x5 | 7.5 8 12 8.5 | |||
3. Safe Travel(3) W: 56Kg J: S Khumalo F: x22x0 | 8.5 9 13 10 | |||
4. Gotta Go Eddie(4) W: 56Kg J: S Veale F: 25622 | 6.5 7.5 9 7 | |||
5. Roland Garros(5) W: 60Kg J: J P V'd Merwe F: 2x271 | 2.05 2.1 2.3 2.25 | |||
7. Cardinal Chief(7) W: 54Kg J: R A Venniker F: 6x919 | 21 26 12 11 |
6. Prince Of Troy | Scratched @ Sun 01 Mar, 12:46PM (Deductions: Win 2 Place 3 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. I'm A Fireball(1) W: 59Kg J: C Murray F: x2410 2.8 2.9 2.5 2.8 | |
2. Kanaal Skater(2) W: 56Kg J: C Zackey F: 511x5 7.5 8 12 8.5 | |
3. Safe Travel(3) W: 56Kg J: S Khumalo F: x22x0 8.5 9 13 10 | |
4. Gotta Go Eddie(4) W: 56Kg J: S Veale F: 25622 6.5 7.5 9 7 | |
5. Roland Garros(5) W: 60Kg J: J P V'd Merwe F: 2x271 2.05 2.1 2.3 2.25 | |
7. Cardinal Chief(7) W: 54Kg J: R A Venniker F: 6x919 21 26 12 11 |
6. Prince Of Troy | Scratched @ Sun 01 Mar, 12:46PM (Deductions: Win 2 Place 3 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. I'm A Fireball(1) W: 59Kg J: C Murray F: x2410 | 0.00 | 0.00 | 3.201.60 | 3.201.60 | 3.201.60 |
2nd 5. Roland Garros(5) W: 60Kg J: J P V'd Merwe F: 2x271 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
3rd 4. Gotta Go Eddie(4) W: 56Kg J: S Veale F: 25622 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/5
Exacta
1, 5
Trifecta
1, 5, 4
First Four
1, 5, 4, 2
1. I'm A Fireball(1) W: 59Kg J: C Murray F: x2410 NSW 3.20 1.60 QLD 3.20 1.60 VIC 3.20 1.60 | |
5. Roland Garros(5) W: 60Kg J: J P V'd Merwe F: 2x271 NSW 1.30 QLD 1.30 VIC 1.30 | |
4. Gotta Go Eddie(4) W: 56Kg J: S Veale F: 25622 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. I'm A Fireball(1) W: 59Kg J: C Murray F: x2410 | 2.8 2.9 2.5 2.8 | |||
2. Kanaal Skater(2) W: 56Kg J: C Zackey F: 511x5 | 7.5 8 12 8.5 | |||
3. Safe Travel(3) W: 56Kg J: S Khumalo F: x22x0 | 8.5 9 13 10 | |||
4. Gotta Go Eddie(4) W: 56Kg J: S Veale F: 25622 | 6.5 7.5 9 7 | |||
5. Roland Garros(5) W: 60Kg J: J P V'd Merwe F: 2x271 | 2.05 2.1 2.3 2.25 | |||
7. Cardinal Chief(7) W: 54Kg J: R A Venniker F: 6x919 | 21 26 12 11 |
6. Prince Of Troy | Scratched @ Sun 01 Mar, 12:46PM (Deductions: Win 2 Place 3 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. I'm A Fireball(1) W: 59Kg J: C Murray F: x2410 2.8 2.9 2.5 2.8 | |
2. Kanaal Skater(2) W: 56Kg J: C Zackey F: 511x5 7.5 8 12 8.5 | |
3. Safe Travel(3) W: 56Kg J: S Khumalo F: x22x0 8.5 9 13 10 | |
4. Gotta Go Eddie(4) W: 56Kg J: S Veale F: 25622 6.5 7.5 9 7 | |
5. Roland Garros(5) W: 60Kg J: J P V'd Merwe F: 2x271 2.05 2.1 2.3 2.25 | |
7. Cardinal Chief(7) W: 54Kg J: R A Venniker F: 6x919 21 26 12 11 |
6. Prince Of Troy | Scratched @ Sun 01 Mar, 12:46PM (Deductions: Win 2 Place 3 ) |
