Southwell - Eng, ENG
Unknown
4882m
Unknown
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Howaya Now(1) W: 76.5Kg J: Harry Bannister F: x32x0 | 3.8 |
2. Drop Flight(2) W: 76Kg J: Mr Ben Sutton(A3.0) F: 22p2x | 8 8.5 9 |
3. Classic Concorde(3) W: 74.5Kg J: C Brace F: 11141 | 2.9 2.8 |
4. Blue Shark(4) W: 73Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 16x87 | 8 8.5 7.5 8 |
5. Zwicky(5) W: 70.5Kg J: Sean Quinlan F: 3x113 | 3 2.9 3 |
Runners |
|---|
1. Howaya Now(1) W: 76.5Kg J: Harry Bannister F: x32x0 3.8 |
2. Drop Flight(2) W: 76Kg J: Mr Ben Sutton(A3.0) F: 22p2x 8 8.5 9 |
3. Classic Concorde(3) W: 74.5Kg J: C Brace F: 11141 2.9 2.8 |
4. Blue Shark(4) W: 73Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 16x87 8 8.5 7.5 8 |
5. Zwicky(5) W: 70.5Kg J: Sean Quinlan F: 3x113 3 2.9 3 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Howaya Now(1) W: 76.5Kg J: Harry Bannister F: x32x0 | 3.8 |
2. Drop Flight(2) W: 76Kg J: Mr Ben Sutton(A3.0) F: 22p2x | 8 8.5 9 |
3. Classic Concorde(3) W: 74.5Kg J: C Brace F: 11141 | 2.9 2.8 |
4. Blue Shark(4) W: 73Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 16x87 | 8 8.5 7.5 8 |
5. Zwicky(5) W: 70.5Kg J: Sean Quinlan F: 3x113 | 3 2.9 3 |
Runners |
|---|
1. Howaya Now(1) W: 76.5Kg J: Harry Bannister F: x32x0 3.8 |
2. Drop Flight(2) W: 76Kg J: Mr Ben Sutton(A3.0) F: 22p2x 8 8.5 9 |
3. Classic Concorde(3) W: 74.5Kg J: C Brace F: 11141 2.9 2.8 |
4. Blue Shark(4) W: 73Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 16x87 8 8.5 7.5 8 |
5. Zwicky(5) W: 70.5Kg J: Sean Quinlan F: 3x113 3 2.9 3 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Howaya Now(1) W: 76.5Kg J: Harry Bannister F: x32x0 | 3.8 |
2. Drop Flight(2) W: 76Kg J: Mr Ben Sutton(A3.0) F: 22p2x | 8 8.5 9 |
3. Classic Concorde(3) W: 74.5Kg J: C Brace F: 11141 | 2.9 2.8 |
4. Blue Shark(4) W: 73Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 16x87 | 8 8.5 7.5 8 |
5. Zwicky(5) W: 70.5Kg J: Sean Quinlan F: 3x113 | 3 2.9 3 |
Runners |
|---|
1. Howaya Now(1) W: 76.5Kg J: Harry Bannister F: x32x0 3.8 |
2. Drop Flight(2) W: 76Kg J: Mr Ben Sutton(A3.0) F: 22p2x 8 8.5 9 |
3. Classic Concorde(3) W: 74.5Kg J: C Brace F: 11141 2.9 2.8 |
4. Blue Shark(4) W: 73Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 16x87 8 8.5 7.5 8 |
5. Zwicky(5) W: 70.5Kg J: Sean Quinlan F: 3x113 3 2.9 3 |
