Vaal - Saf, SAF
Fine
1000m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Secretary Bird(3) W: 60Kg J: Ryan Munger F: f3 | 0.00 | 0.00 | 1.501.00 | 1.701.10 | 1.501.04 |
2nd 7. Staggerwing(1) W: 60Kg J: Callan Murray | 2.20 | 1.90 | 1.30 | ||
3rd 4. Platinum Shay(5) W: 60Kg J: Denis Schwarz | 4.00 | 8.10 | 10.90 |
Quinella
6/7
Exacta
6, 7
Trifecta
6, 7, 4
First Four
6, 7, 4, 3
6. Secretary Bird(3) W: 60Kg J: Ryan Munger F: f3 NSW 1.50 1.00 QLD 1.70 1.10 VIC 1.50 1.04 | |
7. Staggerwing(1) J: Callan Murray W: 60Kg NSW 2.20 QLD 1.90 VIC 1.30 | |
4. Platinum Shay(5) J: Denis Schwarz W: 60Kg NSW 4.00 QLD 8.10 VIC 10.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Irish Wilma(6) J: K De Melo W: 60Kg | 5 5.5 8 7 | |||
2. Lady Enid(9) J: Mxolisi Mbuto(A2.5) W: 60Kg | 34 41 51 34 | |||
3. No Drama(2) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: f33 | 4.2 4.6 6.5 7 | |||
4. Platinum Shay(5) J: Denis Schwarz W: 60Kg | 31 34 51 61 | |||
5. Regal Queen(8) J: Jeffery Syster W: 60Kg | 34 41 31 26 | |||
6. Secretary Bird(3) W: 60Kg J: Ryan Munger F: f3 | 2.6 2.5 2.15 2.1 | |||
7. Staggerwing(1) J: Callan Murray W: 60Kg | 3.7 3.8 3.6 3.5 | |||
8. Tax Free(4) J: Calvin Habib W: 60Kg | 21 26 61 67 | |||
9. Versatility(7) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f4 | 6 6.5 9 8.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Irish Wilma(6) J: K De Melo W: 60Kg 5 5.5 8 7 | |
2. Lady Enid(9) J: Mxolisi Mbuto(A2.5) W: 60Kg 34 41 51 34 | |
3. No Drama(2) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: f33 4.2 4.6 6.5 7 | |
4. Platinum Shay(5) J: Denis Schwarz W: 60Kg 31 34 51 61 | |
5. Regal Queen(8) J: Jeffery Syster W: 60Kg 34 41 31 26 | |
6. Secretary Bird(3) W: 60Kg J: Ryan Munger F: f3 2.6 2.5 2.15 2.1 | |
7. Staggerwing(1) J: Callan Murray W: 60Kg 3.7 3.8 3.6 3.5 | |
8. Tax Free(4) J: Calvin Habib W: 60Kg 21 26 61 67 | |
9. Versatility(7) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f4 6 6.5 9 8.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Secretary Bird(3) W: 60Kg J: Ryan Munger F: f3 | 0.00 | 0.00 | 1.501.00 | 1.701.10 | 1.501.04 |
2nd 7. Staggerwing(1) W: 60Kg J: Callan Murray | 2.20 | 1.90 | 1.30 | ||
3rd 4. Platinum Shay(5) W: 60Kg J: Denis Schwarz | 4.00 | 8.10 | 10.90 |
Quinella
6/7
Exacta
6, 7
Trifecta
6, 7, 4
First Four
6, 7, 4, 3
6. Secretary Bird(3) W: 60Kg J: Ryan Munger F: f3 NSW 1.50 1.00 QLD 1.70 1.10 VIC 1.50 1.04 | |
7. Staggerwing(1) J: Callan Murray W: 60Kg NSW 2.20 QLD 1.90 VIC 1.30 | |
4. Platinum Shay(5) J: Denis Schwarz W: 60Kg NSW 4.00 QLD 8.10 VIC 10.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Irish Wilma(6) J: K De Melo W: 60Kg | 5 5.5 8 7 | |||
2. Lady Enid(9) J: Mxolisi Mbuto(A2.5) W: 60Kg | 34 41 51 34 | |||
3. No Drama(2) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: f33 | 4.2 4.6 6.5 7 | |||
4. Platinum Shay(5) J: Denis Schwarz W: 60Kg | 31 34 51 61 | |||
5. Regal Queen(8) J: Jeffery Syster W: 60Kg | 34 41 31 26 | |||
6. Secretary Bird(3) W: 60Kg J: Ryan Munger F: f3 | 2.6 2.5 2.15 2.1 | |||
7. Staggerwing(1) J: Callan Murray W: 60Kg | 3.7 3.8 3.6 3.5 | |||
8. Tax Free(4) J: Calvin Habib W: 60Kg | 21 26 61 67 | |||
9. Versatility(7) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f4 | 6 6.5 9 8.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Irish Wilma(6) J: K De Melo W: 60Kg 5 5.5 8 7 | |
2. Lady Enid(9) J: Mxolisi Mbuto(A2.5) W: 60Kg 34 41 51 34 | |
3. No Drama(2) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: f33 4.2 4.6 6.5 7 | |
4. Platinum Shay(5) J: Denis Schwarz W: 60Kg 31 34 51 61 | |
5. Regal Queen(8) J: Jeffery Syster W: 60Kg 34 41 31 26 | |
6. Secretary Bird(3) W: 60Kg J: Ryan Munger F: f3 2.6 2.5 2.15 2.1 | |
7. Staggerwing(1) J: Callan Murray W: 60Kg 3.7 3.8 3.6 3.5 | |
8. Tax Free(4) J: Calvin Habib W: 60Kg 21 26 61 67 | |
9. Versatility(7) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f4 6 6.5 9 8.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Secretary Bird(3) W: 60Kg J: Ryan Munger F: f3 | 0.00 | 0.00 | 1.501.00 | 1.701.10 | 1.501.04 |
2nd 7. Staggerwing(1) W: 60Kg J: Callan Murray | 2.20 | 1.90 | 1.30 | ||
3rd 4. Platinum Shay(5) W: 60Kg J: Denis Schwarz | 4.00 | 8.10 | 10.90 |
Quinella
6/7
Exacta
6, 7
Trifecta
6, 7, 4
First Four
6, 7, 4, 3
6. Secretary Bird(3) W: 60Kg J: Ryan Munger F: f3 NSW 1.50 1.00 QLD 1.70 1.10 VIC 1.50 1.04 | |
7. Staggerwing(1) J: Callan Murray W: 60Kg NSW 2.20 QLD 1.90 VIC 1.30 | |
4. Platinum Shay(5) J: Denis Schwarz W: 60Kg NSW 4.00 QLD 8.10 VIC 10.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Irish Wilma(6) J: K De Melo W: 60Kg | 5 5.5 8 7 | |||
2. Lady Enid(9) J: Mxolisi Mbuto(A2.5) W: 60Kg | 34 41 51 34 | |||
3. No Drama(2) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: f33 | 4.2 4.6 6.5 7 | |||
4. Platinum Shay(5) J: Denis Schwarz W: 60Kg | 31 34 51 61 | |||
5. Regal Queen(8) J: Jeffery Syster W: 60Kg | 34 41 31 26 | |||
6. Secretary Bird(3) W: 60Kg J: Ryan Munger F: f3 | 2.6 2.5 2.15 2.1 | |||
7. Staggerwing(1) J: Callan Murray W: 60Kg | 3.7 3.8 3.6 3.5 | |||
8. Tax Free(4) J: Calvin Habib W: 60Kg | 21 26 61 67 | |||
9. Versatility(7) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f4 | 6 6.5 9 8.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Irish Wilma(6) J: K De Melo W: 60Kg 5 5.5 8 7 | |
2. Lady Enid(9) J: Mxolisi Mbuto(A2.5) W: 60Kg 34 41 51 34 | |
3. No Drama(2) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: f33 4.2 4.6 6.5 7 | |
4. Platinum Shay(5) J: Denis Schwarz W: 60Kg 31 34 51 61 | |
5. Regal Queen(8) J: Jeffery Syster W: 60Kg 34 41 31 26 | |
6. Secretary Bird(3) W: 60Kg J: Ryan Munger F: f3 2.6 2.5 2.15 2.1 | |
7. Staggerwing(1) J: Callan Murray W: 60Kg 3.7 3.8 3.6 3.5 | |
8. Tax Free(4) J: Calvin Habib W: 60Kg 21 26 61 67 | |
9. Versatility(7) W: 60Kg J: Craig Zackey F: f4 6 6.5 9 8.5 |
