Vaal - Saf, SAF
Fine
1200m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. The Bronx Bull(5) W: 60Kg J: G Lerena F: f3 | 0.00 | 0.00 | 2.101.10 | 1.801.10 | 1.801.04 |
2nd 9. Viking Lass(4) W: 57.5Kg J: Ryan Munger | 2.20 | 2.60 | 2.20 | ||
3rd 1. Gone Cold(1) W: 60Kg J: Calvin Habib | 1.50 | 1.40 | 1.50 |
Quinella
6/9
Exacta
6, 9
Trifecta
6, 9, 1
First Four
6, 9, 1, 8
6. The Bronx Bull(5) W: 60Kg J: G Lerena F: f3 NSW 2.10 1.10 QLD 1.80 1.10 VIC 1.80 1.04 | |
9. Viking Lass(4) J: Ryan Munger W: 57.5Kg NSW 2.20 QLD 2.60 VIC 2.20 | |
1. Gone Cold(1) J: Calvin Habib W: 60Kg NSW 1.50 QLD 1.40 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Gone Cold(1) J: Calvin Habib W: 60Kg | 4.6 4.8 4.2 4 | |||
2. Gus On The Bus(7) W: 60Kg J: Julius Mariba F: f6 | 26 31 67 41 | |||
3. Sheriff Bill Brown(8) J: Craig Zackey W: 60Kg | 5.5 6 8 7.5 | |||
4. Shining Sun(2) J: K De Melo W: 60Kg | 4.6 4.8 6.5 6 | |||
6. The Bronx Bull(5) W: 60Kg J: G Lerena F: f3 | 2.6 2.7 1.85 2 | |||
7. Two Tigers(3) J: Kabelo Matsunyane W: 60Kg | 12 13 15 14 | |||
8. What A Warrior(6) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: f7x | 34 51 61 41 | |||
9. Viking Lass(4) J: Ryan Munger W: 57.5Kg | 4.2 4.4 7 6.5 |
5. Stage One | Scratched @ Thu 05 Mar, 5:26AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Gone Cold(1) J: Calvin Habib W: 60Kg 4.6 4.8 4.2 4 | |
2. Gus On The Bus(7) W: 60Kg J: Julius Mariba F: f6 26 31 67 41 | |
3. Sheriff Bill Brown(8) J: Craig Zackey W: 60Kg 5.5 6 8 7.5 | |
4. Shining Sun(2) J: K De Melo W: 60Kg 4.6 4.8 6.5 6 | |
6. The Bronx Bull(5) W: 60Kg J: G Lerena F: f3 2.6 2.7 1.85 2 | |
7. Two Tigers(3) J: Kabelo Matsunyane W: 60Kg 12 13 15 14 | |
8. What A Warrior(6) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: f7x 34 51 61 41 | |
9. Viking Lass(4) J: Ryan Munger W: 57.5Kg 4.2 4.4 7 6.5 |
5. Stage One | Scratched @ Thu 05 Mar, 5:26AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. The Bronx Bull(5) W: 60Kg J: G Lerena F: f3 | 0.00 | 0.00 | 2.101.10 | 1.801.10 | 1.801.04 |
2nd 9. Viking Lass(4) W: 57.5Kg J: Ryan Munger | 2.20 | 2.60 | 2.20 | ||
3rd 1. Gone Cold(1) W: 60Kg J: Calvin Habib | 1.50 | 1.40 | 1.50 |
Quinella
6/9
Exacta
6, 9
Trifecta
6, 9, 1
First Four
6, 9, 1, 8
6. The Bronx Bull(5) W: 60Kg J: G Lerena F: f3 NSW 2.10 1.10 QLD 1.80 1.10 VIC 1.80 1.04 | |
9. Viking Lass(4) J: Ryan Munger W: 57.5Kg NSW 2.20 QLD 2.60 VIC 2.20 | |
1. Gone Cold(1) J: Calvin Habib W: 60Kg NSW 1.50 QLD 1.40 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Gone Cold(1) J: Calvin Habib W: 60Kg | 4.6 4.8 4.2 4 | |||
2. Gus On The Bus(7) W: 60Kg J: Julius Mariba F: f6 | 26 31 67 41 | |||
3. Sheriff Bill Brown(8) J: Craig Zackey W: 60Kg | 5.5 6 8 7.5 | |||
4. Shining Sun(2) J: K De Melo W: 60Kg | 4.6 4.8 6.5 6 | |||
6. The Bronx Bull(5) W: 60Kg J: G Lerena F: f3 | 2.6 2.7 1.85 2 | |||
7. Two Tigers(3) J: Kabelo Matsunyane W: 60Kg | 12 13 15 14 | |||
8. What A Warrior(6) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: f7x | 34 51 61 41 | |||
9. Viking Lass(4) J: Ryan Munger W: 57.5Kg | 4.2 4.4 7 6.5 |
5. Stage One | Scratched @ Thu 05 Mar, 5:26AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Gone Cold(1) J: Calvin Habib W: 60Kg 4.6 4.8 4.2 4 | |
2. Gus On The Bus(7) W: 60Kg J: Julius Mariba F: f6 26 31 67 41 | |
3. Sheriff Bill Brown(8) J: Craig Zackey W: 60Kg 5.5 6 8 7.5 | |
4. Shining Sun(2) J: K De Melo W: 60Kg 4.6 4.8 6.5 6 | |
6. The Bronx Bull(5) W: 60Kg J: G Lerena F: f3 2.6 2.7 1.85 2 | |
7. Two Tigers(3) J: Kabelo Matsunyane W: 60Kg 12 13 15 14 | |
8. What A Warrior(6) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: f7x 34 51 61 41 | |
9. Viking Lass(4) J: Ryan Munger W: 57.5Kg 4.2 4.4 7 6.5 |
5. Stage One | Scratched @ Thu 05 Mar, 5:26AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. The Bronx Bull(5) W: 60Kg J: G Lerena F: f3 | 0.00 | 0.00 | 2.101.10 | 1.801.10 | 1.801.04 |
2nd 9. Viking Lass(4) W: 57.5Kg J: Ryan Munger | 2.20 | 2.60 | 2.20 | ||
3rd 1. Gone Cold(1) W: 60Kg J: Calvin Habib | 1.50 | 1.40 | 1.50 |
Quinella
6/9
Exacta
6, 9
Trifecta
6, 9, 1
First Four
6, 9, 1, 8
6. The Bronx Bull(5) W: 60Kg J: G Lerena F: f3 NSW 2.10 1.10 QLD 1.80 1.10 VIC 1.80 1.04 | |
9. Viking Lass(4) J: Ryan Munger W: 57.5Kg NSW 2.20 QLD 2.60 VIC 2.20 | |
1. Gone Cold(1) J: Calvin Habib W: 60Kg NSW 1.50 QLD 1.40 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Gone Cold(1) J: Calvin Habib W: 60Kg | 4.6 4.8 4.2 4 | |||
2. Gus On The Bus(7) W: 60Kg J: Julius Mariba F: f6 | 26 31 67 41 | |||
3. Sheriff Bill Brown(8) J: Craig Zackey W: 60Kg | 5.5 6 8 7.5 | |||
4. Shining Sun(2) J: K De Melo W: 60Kg | 4.6 4.8 6.5 6 | |||
6. The Bronx Bull(5) W: 60Kg J: G Lerena F: f3 | 2.6 2.7 1.85 2 | |||
7. Two Tigers(3) J: Kabelo Matsunyane W: 60Kg | 12 13 15 14 | |||
8. What A Warrior(6) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: f7x | 34 51 61 41 | |||
9. Viking Lass(4) J: Ryan Munger W: 57.5Kg | 4.2 4.4 7 6.5 |
5. Stage One | Scratched @ Thu 05 Mar, 5:26AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Gone Cold(1) J: Calvin Habib W: 60Kg 4.6 4.8 4.2 4 | |
2. Gus On The Bus(7) W: 60Kg J: Julius Mariba F: f6 26 31 67 41 | |
3. Sheriff Bill Brown(8) J: Craig Zackey W: 60Kg 5.5 6 8 7.5 | |
4. Shining Sun(2) J: K De Melo W: 60Kg 4.6 4.8 6.5 6 | |
6. The Bronx Bull(5) W: 60Kg J: G Lerena F: f3 2.6 2.7 1.85 2 | |
7. Two Tigers(3) J: Kabelo Matsunyane W: 60Kg 12 13 15 14 | |
8. What A Warrior(6) W: 60Kg J: Philasande Mxoli F: f7x 34 51 61 41 | |
9. Viking Lass(4) J: Ryan Munger W: 57.5Kg 4.2 4.4 7 6.5 |
5. Stage One | Scratched @ Thu 05 Mar, 5:26AM |
