Wetherby - Eng, ENG
Unknown
4869m
Unknown
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Pimlico Point(1) W: 75.5Kg J: Tom Cannon F: 2x5xp | 9.5 9 14 12 |
2. Heeztheboy(2) W: 73.5Kg J: Jack Hogan F: 21113 | 6 5.5 8.5 7 |
3. Eaton Anne(3) W: 73Kg J: S Bowen F: 5x47x | 5 4.8 5.5 5 |
4. Latenightrumble(4) W: 73Kg J: Jack Andrews F: px588 | 7 6.5 4.6 4.8 |
5. Fenland Tiger(5) W: 72.5Kg J: Jonathan England F: x7204 | 8 8.5 10 9 |
6. Paddy O'mahler(6) W: 72.5Kg J: Danny Mcmenamin F: x2211 | 2.6 2.5 3.7 3.3 |
7. Express Surprise(7) W: 71Kg J: Ned Fox(A) F: x3114 | 5 4.8 3 3.3 |
Runners |
|---|
1. Pimlico Point(1) W: 75.5Kg J: Tom Cannon F: 2x5xp 9.5 9 14 12 |
2. Heeztheboy(2) W: 73.5Kg J: Jack Hogan F: 21113 6 5.5 8.5 7 |
3. Eaton Anne(3) W: 73Kg J: S Bowen F: 5x47x 5 4.8 5.5 5 |
4. Latenightrumble(4) W: 73Kg J: Jack Andrews F: px588 7 6.5 4.6 4.8 |
5. Fenland Tiger(5) W: 72.5Kg J: Jonathan England F: x7204 8 8.5 10 9 |
6. Paddy O'mahler(6) W: 72.5Kg J: Danny Mcmenamin F: x2211 2.6 2.5 3.7 3.3 |
7. Express Surprise(7) W: 71Kg J: Ned Fox(A) F: x3114 5 4.8 3 3.3 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Pimlico Point(1) W: 75.5Kg J: Tom Cannon F: 2x5xp | 9.5 9 14 12 |
2. Heeztheboy(2) W: 73.5Kg J: Jack Hogan F: 21113 | 6 5.5 8.5 7 |
3. Eaton Anne(3) W: 73Kg J: S Bowen F: 5x47x | 5 4.8 5.5 5 |
4. Latenightrumble(4) W: 73Kg J: Jack Andrews F: px588 | 7 6.5 4.6 4.8 |
5. Fenland Tiger(5) W: 72.5Kg J: Jonathan England F: x7204 | 8 8.5 10 9 |
6. Paddy O'mahler(6) W: 72.5Kg J: Danny Mcmenamin F: x2211 | 2.6 2.5 3.7 3.3 |
7. Express Surprise(7) W: 71Kg J: Ned Fox(A) F: x3114 | 5 4.8 3 3.3 |
Runners |
|---|
1. Pimlico Point(1) W: 75.5Kg J: Tom Cannon F: 2x5xp 9.5 9 14 12 |
2. Heeztheboy(2) W: 73.5Kg J: Jack Hogan F: 21113 6 5.5 8.5 7 |
3. Eaton Anne(3) W: 73Kg J: S Bowen F: 5x47x 5 4.8 5.5 5 |
4. Latenightrumble(4) W: 73Kg J: Jack Andrews F: px588 7 6.5 4.6 4.8 |
5. Fenland Tiger(5) W: 72.5Kg J: Jonathan England F: x7204 8 8.5 10 9 |
6. Paddy O'mahler(6) W: 72.5Kg J: Danny Mcmenamin F: x2211 2.6 2.5 3.7 3.3 |
7. Express Surprise(7) W: 71Kg J: Ned Fox(A) F: x3114 5 4.8 3 3.3 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Pimlico Point(1) W: 75.5Kg J: Tom Cannon F: 2x5xp | 9.5 9 14 12 |
2. Heeztheboy(2) W: 73.5Kg J: Jack Hogan F: 21113 | 6 5.5 8.5 7 |
3. Eaton Anne(3) W: 73Kg J: S Bowen F: 5x47x | 5 4.8 5.5 5 |
4. Latenightrumble(4) W: 73Kg J: Jack Andrews F: px588 | 7 6.5 4.6 4.8 |
5. Fenland Tiger(5) W: 72.5Kg J: Jonathan England F: x7204 | 8 8.5 10 9 |
6. Paddy O'mahler(6) W: 72.5Kg J: Danny Mcmenamin F: x2211 | 2.6 2.5 3.7 3.3 |
7. Express Surprise(7) W: 71Kg J: Ned Fox(A) F: x3114 | 5 4.8 3 3.3 |
Runners |
|---|
1. Pimlico Point(1) W: 75.5Kg J: Tom Cannon F: 2x5xp 9.5 9 14 12 |
2. Heeztheboy(2) W: 73.5Kg J: Jack Hogan F: 21113 6 5.5 8.5 7 |
3. Eaton Anne(3) W: 73Kg J: S Bowen F: 5x47x 5 4.8 5.5 5 |
4. Latenightrumble(4) W: 73Kg J: Jack Andrews F: px588 7 6.5 4.6 4.8 |
5. Fenland Tiger(5) W: 72.5Kg J: Jonathan England F: x7204 8 8.5 10 9 |
6. Paddy O'mahler(6) W: 72.5Kg J: Danny Mcmenamin F: x2211 2.6 2.5 3.7 3.3 |
7. Express Surprise(7) W: 71Kg J: Ned Fox(A) F: x3114 5 4.8 3 3.3 |
