Wincanton - Eng, ENG
Fine
3986m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Moveit Like Minnie(7) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: 35534 | 0.00 | 0.00 | 4.501.40 | 4.501.40 | 4.501.40 |
2nd 5. Ambion View(5) W: 72.5Kg J: Brendan Powell F: x2273 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||
3rd 8. Valadon(8) W: 69.5Kg J: Bryan Carver F: 1xp41 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
Quinella
7/5
Exacta
7, 5
First Four
7, 5, 8, 3
7. Moveit Like Minnie(7) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: 35534 NSW 4.50 1.40 QLD 4.50 1.40 VIC 4.50 1.40 | |
5. Ambion View(5) W: 72.5Kg J: Brendan Powell F: x2273 NSW 2.10 QLD 2.10 VIC 2.10 | |
8. Valadon(8) W: 69.5Kg J: Bryan Carver F: 1xp41 NSW 1.30 QLD 1.30 VIC 1.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Last Kingdom(1) W: 77.5Kg J: R P Mclernon F: x48pp | 19 20 81 51 | |
2. Celtic Art(2) W: 73.5Kg J: Lorcan Williams F: 81215 | 4 4.2 11 13 | |
3. Bourbali(3) W: 73Kg J: Murray Dodd(A7.0) F: 32625 | 8 8.5 7.5 9 | |
4. Crebilly(4) W: 73Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 5x68p | 7 7.5 12 13 | |
5. Ambion View(5) W: 72.5Kg J: Brendan Powell F: x2273 | 5 4.8 3.9 4.4 | |
6. Swingin Safari(6) W: 72Kg J: Freddie Gingell F: x0133 | 6 5 4 4.4 | |
7. Moveit Like Minnie(7) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: 35534 | 3.8 3.9 3.7 3.8 | |
8. Valadon(8) W: 69.5Kg J: Bryan Carver F: 1xp41 | 5.5 5 6.5 7 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Last Kingdom(1) W: 77.5Kg J: R P Mclernon F: x48pp 19 20 81 51 | |
2. Celtic Art(2) W: 73.5Kg J: Lorcan Williams F: 81215 4 4.2 11 13 | |
3. Bourbali(3) W: 73Kg J: Murray Dodd(A7.0) F: 32625 8 8.5 7.5 9 | |
4. Crebilly(4) W: 73Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 5x68p 7 7.5 12 13 | |
5. Ambion View(5) W: 72.5Kg J: Brendan Powell F: x2273 5 4.8 3.9 4.4 | |
6. Swingin Safari(6) W: 72Kg J: Freddie Gingell F: x0133 6 5 4 4.4 | |
7. Moveit Like Minnie(7) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: 35534 3.8 3.9 3.7 3.8 | |
8. Valadon(8) W: 69.5Kg J: Bryan Carver F: 1xp41 5.5 5 6.5 7 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Moveit Like Minnie(7) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: 35534 | 0.00 | 0.00 | 4.501.40 | 4.501.40 | 4.501.40 |
2nd 5. Ambion View(5) W: 72.5Kg J: Brendan Powell F: x2273 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||
3rd 8. Valadon(8) W: 69.5Kg J: Bryan Carver F: 1xp41 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
Quinella
7/5
Exacta
7, 5
First Four
7, 5, 8, 3
7. Moveit Like Minnie(7) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: 35534 NSW 4.50 1.40 QLD 4.50 1.40 VIC 4.50 1.40 | |
5. Ambion View(5) W: 72.5Kg J: Brendan Powell F: x2273 NSW 2.10 QLD 2.10 VIC 2.10 | |
8. Valadon(8) W: 69.5Kg J: Bryan Carver F: 1xp41 NSW 1.30 QLD 1.30 VIC 1.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Last Kingdom(1) W: 77.5Kg J: R P Mclernon F: x48pp | 19 20 81 51 | |
2. Celtic Art(2) W: 73.5Kg J: Lorcan Williams F: 81215 | 4 4.2 11 13 | |
3. Bourbali(3) W: 73Kg J: Murray Dodd(A7.0) F: 32625 | 8 8.5 7.5 9 | |
4. Crebilly(4) W: 73Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 5x68p | 7 7.5 12 13 | |
5. Ambion View(5) W: 72.5Kg J: Brendan Powell F: x2273 | 5 4.8 3.9 4.4 | |
6. Swingin Safari(6) W: 72Kg J: Freddie Gingell F: x0133 | 6 5 4 4.4 | |
7. Moveit Like Minnie(7) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: 35534 | 3.8 3.9 3.7 3.8 | |
8. Valadon(8) W: 69.5Kg J: Bryan Carver F: 1xp41 | 5.5 5 6.5 7 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Last Kingdom(1) W: 77.5Kg J: R P Mclernon F: x48pp 19 20 81 51 | |
2. Celtic Art(2) W: 73.5Kg J: Lorcan Williams F: 81215 4 4.2 11 13 | |
3. Bourbali(3) W: 73Kg J: Murray Dodd(A7.0) F: 32625 8 8.5 7.5 9 | |
4. Crebilly(4) W: 73Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 5x68p 7 7.5 12 13 | |
5. Ambion View(5) W: 72.5Kg J: Brendan Powell F: x2273 5 4.8 3.9 4.4 | |
6. Swingin Safari(6) W: 72Kg J: Freddie Gingell F: x0133 6 5 4 4.4 | |
7. Moveit Like Minnie(7) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: 35534 3.8 3.9 3.7 3.8 | |
8. Valadon(8) W: 69.5Kg J: Bryan Carver F: 1xp41 5.5 5 6.5 7 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Moveit Like Minnie(7) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: 35534 | 0.00 | 0.00 | 4.501.40 | 4.501.40 | 4.501.40 |
2nd 5. Ambion View(5) W: 72.5Kg J: Brendan Powell F: x2273 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||
3rd 8. Valadon(8) W: 69.5Kg J: Bryan Carver F: 1xp41 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
Quinella
7/5
Exacta
7, 5
First Four
7, 5, 8, 3
7. Moveit Like Minnie(7) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: 35534 NSW 4.50 1.40 QLD 4.50 1.40 VIC 4.50 1.40 | |
5. Ambion View(5) W: 72.5Kg J: Brendan Powell F: x2273 NSW 2.10 QLD 2.10 VIC 2.10 | |
8. Valadon(8) W: 69.5Kg J: Bryan Carver F: 1xp41 NSW 1.30 QLD 1.30 VIC 1.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Last Kingdom(1) W: 77.5Kg J: R P Mclernon F: x48pp | 19 20 81 51 | |
2. Celtic Art(2) W: 73.5Kg J: Lorcan Williams F: 81215 | 4 4.2 11 13 | |
3. Bourbali(3) W: 73Kg J: Murray Dodd(A7.0) F: 32625 | 8 8.5 7.5 9 | |
4. Crebilly(4) W: 73Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 5x68p | 7 7.5 12 13 | |
5. Ambion View(5) W: 72.5Kg J: Brendan Powell F: x2273 | 5 4.8 3.9 4.4 | |
6. Swingin Safari(6) W: 72Kg J: Freddie Gingell F: x0133 | 6 5 4 4.4 | |
7. Moveit Like Minnie(7) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: 35534 | 3.8 3.9 3.7 3.8 | |
8. Valadon(8) W: 69.5Kg J: Bryan Carver F: 1xp41 | 5.5 5 6.5 7 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Last Kingdom(1) W: 77.5Kg J: R P Mclernon F: x48pp 19 20 81 51 | |
2. Celtic Art(2) W: 73.5Kg J: Lorcan Williams F: 81215 4 4.2 11 13 | |
3. Bourbali(3) W: 73Kg J: Murray Dodd(A7.0) F: 32625 8 8.5 7.5 9 | |
4. Crebilly(4) W: 73Kg J: Jonjo O'neill Jr F: 5x68p 7 7.5 12 13 | |
5. Ambion View(5) W: 72.5Kg J: Brendan Powell F: x2273 5 4.8 3.9 4.4 | |
6. Swingin Safari(6) W: 72Kg J: Freddie Gingell F: x0133 6 5 4 4.4 | |
7. Moveit Like Minnie(7) W: 70Kg J: Sam Twiston-davies F: 35534 3.8 3.9 3.7 3.8 | |
8. Valadon(8) W: 69.5Kg J: Bryan Carver F: 1xp41 5.5 5 6.5 7 |
